| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | VEIT Verena | 2002 | GER |
| 2 | 58 | FUERSTENBERG Theresa | 2002 | GER |
| 3 | 57 | SKINDER Monika | 2001 | POL |
| 4 | 53 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 5 | 56 | DE MARTIN PINTER Iris | 2004 | ITA |
| 6 | 59 | DEL RIO Gina | 2004 | AND |
| 7 | 51 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA |
| 8 | 69 | VEIT Katja | 2004 | GER |
| 9 | 55 | GAILLARD Justine | 2003 | FRA |
| 10 | 61 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 11 | 62 | KECK Lena | 2000 | GER |
| 12 | 64 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
| 13 | 66 | MARCISZ Izabela | 2000 | POL |
| 14 | 68 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA |
| 15 | 70 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI |
| 16 | 52 | BESSON Leonie | 2003 | FRA |
| 17 | 60 | CORRADINI Stefania | 1996 | ITA |
| 18 | 63 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 19 | 67 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
| 20 | 75 | KOLODZIEJ Aleksandra | 2004 | POL |
| 21 | 65 | COUPAT Liv | 2003 | FRA |
| 22 | 71 | CENA Virginia | 2004 | ITA |
| 23 | 72 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER |
| 24 | 77 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 25 | 78 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL |
| 26 | 73 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER |
| 27 | 74 | DELLIT Lara | 2002 | GER |
| 28 | 76 | REISNECKER Miriam | 2003 | GER |
| 29 | 79 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | AUT |
| 30 | 80 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 31 | 0 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA |
| 32 | 0 | JANEZIC Tia | 2004 | SLO |
| 33 | 0 | HAGER Kim | 1999 | GER |
| 34 | 0 | LECHNER Sophie | 2001 | GER |
| 35 | 0 | MEDJA Lucija | 2004 | SLO |
| 36 | 0 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI |
| 37 | 0 | BERTHET Melina | 2004 | FRA |
| 38 | 0 | BECK Leandra | 2004 | SUI |
| 39 | 0 | WOHLER Gianna Chiara | 2000 | SUI |
| 40 | 0 | DVORSKA Karolina | 2004 | CZE |
| 41 | 0 | HONSOVA Anezka | 2003 | CZE |
| 42 | 0 | RICHTER Magdalena | 2004 | GER |
| 43 | 0 | KOENIG Maren | 2000 | GER |
| 44 | 0 | JAKUBIEC Maria | 2004 | POL |
| 45 | 0 | FUJAK Zuzanna | 2004 | POL |
| 46 | 0 | JARECKA Weronika | 2003 | POL |
| 47 | 0 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
| 48 | 0 | ILIC Anja | 1998 | SRB |
| 49 | 0 | IDZINIAK Kamila | 2004 | POL |
| 50 | 0 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO |
| 51 | 0 | MOURA Bruna | 1994 | BRA |
| 52 | 0 | SZKURAT Daria | 2004 | POL |
| 53 | 0 | RIBERA Eduarda | 2004 | BRA |
| 54 | 0 | PICIN Mirlene | 1980 | BRA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)