| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | 1/SEN | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:33.3 | +00.0 | 19.57 | 
| 2 | 1123 | 2/SEN | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 29:47.5 | +14.2 | 25.98 | 
| 3 | 1122 | 1/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 30:21.2 | +47.9 | 41.18 | 
| 4 | 1121 | 2/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 30:35.9 | +1:02.6 | 47.81 | 
| 5 | 1116 | 1/U18 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 30:36.5 | +1:03.2 | 48.08 | 
| 6 | 1111 | 2/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 30:40.3 | +1:07.0 | 49.80 | 
| 7 | 1124 | 3/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 30:43.0 | +1:09.7 | 51.01 | 
| 8 | 1117 | 3/U18 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:47.6 | +1:14.3 | 53.09 | 
| 9 | 1119 | 3/U20 | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 31:25.6 | +1:52.3 | 70.23 | 
| 10 | 1118 | 4/U18 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 31:29.2 | +1:55.9 | 71.86 | 
| 11 | 1113 | 4/SEN | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 31:46.1 | +2:12.8 | 79.48 | 
| 12 | 1104 | 5/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 32:25.7 | +2:52.4 | 97.35 | 
| 13 | 1108 | 5/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | SNARGENTIERE | 32:28.2 | +2:54.9 | 98.47 | 
| 14 | 1102 | 6/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 32:38.2 | +3:04.9 | 102.99 | 
| 15 | 1110 | 6/U18 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 32:53.6 | +3:20.3 | 109.93 | 
| 16 | 1097 | 7/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 32:54.3 | +3:21.0 | 110.25 | 
| 17 | 1107 | 4/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 33:10.5 | +3:37.2 | 117.56 | 
| 18 | 1109 | 7/SEN | CALANDRY RAPHAEL | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 33:29.7 | +3:56.4 | 126.22 | 
| 19 | 1106 | 5/U20 | FAVRE NILS | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 33:33.0 | +3:59.7 | 127.71 | 
| 20 | 1101 | 8/U18 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 33:36.5 | +4:03.2 | 129.29 | 
| 21 | 1105 | 6/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 34:00.6 | +4:27.3 | 140.16 | 
| 22 | 1081 | 8/SEN | LAE BENOIT | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 34:11.7 | +4:38.4 | 145.17 | 
| 23 | 1112 | 9/U18 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 34:28.7 | +4:55.4 | 152.84 | 
| 24 | 1087 | 10/U18 | GANDIGLIO MATHIS | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 34:36.2 | +5:02.9 | 156.22 | 
| 25 | 1095 | 9/SEN | OLLIVIER PLAUD ALIX | 1996 | MB | VILLARD/BOEG | 34:41.8 | +5:08.5 | 158.75 | 
| 26 | 1099 | 10/SEN | HUBERT MATEO | 2001 | MB | SC CONTAMINE | 35:32.2 | +5:58.9 | 181.48 | 
| 27 | 1094 | 11/SEN | CLABAUT ETELLIN LEO | 1996 | MB | CS CHAMONIX | 35:35.0 | +6:01.7 | 182.75 | 
| 28 | 1082 | 11/U18 | CARUANA SOLAL | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 35:50.8 | +6:17.5 | 189.87 | 
| 29 | 1096 | 12/U18 | SOCQUET CLERC LOUIS | 2007 | MB | NORD MEGEVE | 35:54.2 | +6:20.9 | 191.41 | 
| 30 | 1100 | 13/U18 | CHARLOT YANIS | 2007 | MB | CNG | 36:27.6 | +6:54.3 | 206.48 | 
| 31 | 1098 | 12/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | 36:29.7 | +6:56.4 | 207.42 | 
| 32 | 1089 | 7/U20 | LACROIX MATTHIAS | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 37:04.1 | +7:30.8 | 222.94 | 
| 33 | 1093 | 13/SEN | TOURNIER CHRISTOPHE | 1989 | MB | SCNP ROCHOIS | 37:04.7 | +7:31.4 | 223.21 | 
| 34 | 1088 | 14/SEN | ROGUET MATHIEU | 1973 | MB | SCNP ROCHOIS | 37:15.3 | +7:42.0 | 227.99 | 
| 35 | 1090 | 15/SEN | DIERSTEIN ARTHUR | 2004 | MB | CNG | 37:29.7 | +7:56.4 | 234.49 | 
| 36 | 1084 | 14/U18 | PERRILLAT AMEDE THOMAS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 38:06.9 | +8:33.6 | 251.27 | 
| 37 | 1103 | 8/U20 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 2006 | MB | CNG | 38:11.1 | +8:37.8 | 253.17 | 
| 38 | 1115 | 16/SEN | PIALAT MAXENCE | 2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 38:12.2 | +8:38.9 | 253.66 | 
| 39 | 1086 | 15/U18 | DIZAR DORIAN | 2008 | MB | LES GETS S.C | 41:21.1 | +11:47.8 | 338.88 | 
| 40 | 1085 | 16/U18 | GUERRY ARTHUR | 2008 | MB | SALLANCHES | 41:52.5 | +12:19.2 | 353.05 | 
| 41 | 1083 | 17/U18 | RAVANEL KIM | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 46:16.1 | +16:42.8 | 471.97 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)