| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 1/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 21:36.8 | +00.0 | 41.75 | 
| 2 | 150 | 1/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 21:56.6 | +19.8 | 53.96 | 
| 3 | 144 | 2/U18 | GODEY EMILIE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 22:13.3 | +36.5 | 64.27 | 
| 4 | 143 | 1/U16 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 22:13.4 | +36.6 | 64.33 | 
| 5 | 146 | 1/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 22:16.5 | +39.7 | 66.24 | 
| 6 | 152 | 2/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:17.8 | +41.0 | 67.04 | 
| 7 | 145 | 3/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 22:24.3 | +47.5 | 71.05 | 
| 8 | 148 | 2/U20 | LEVET LINA | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:26.3 | +49.5 | 72.29 | 
| 9 | 142 | 2/U16 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 22:46.3 | +1:09.5 | 84.62 | 
| 10 | 138 | 4/U18 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 23:09.2 | +1:32.4 | 98.75 | 
| 11 | 141 | 5/U18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | 23:18.6 | +1:41.8 | 104.55 | 
| 12 | 130 | 3/U16 | ADAM LOUANE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 23:20.2 | +1:43.4 | 105.54 | 
| 13 | 137 | 6/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 23:20.9 | +1:44.1 | 105.97 | 
| 14 | 140 | 7/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 23:26.3 | +1:49.5 | 109.30 | 
| 15 | 149 | 3/U20 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 23:28.5 | +1:51.7 | 110.66 | 
| 16 | 147 | 8/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:28.7 | +1:51.9 | 110.78 | 
| 17 | 134 | 3/SEN | GACHET MARINE | 1992 | MB | SC CONTAMINE | 23:45.2 | +2:08.4 | 120.96 | 
| 18 | 133 | 4/U16 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | 23:56.2 | +2:19.4 | 127.75 | 
| 19 | 131 | 5/U16 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 24:02.5 | +2:25.7 | 131.63 | 
| 20 | 139 | 4/U20 | BEZAT LISE ANNE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 24:11.8 | +2:35.0 | 137.37 | 
| 21 | 127 | 6/U16 | ANTRAYGUES CONSTANCE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 24:16.6 | +2:39.8 | 140.33 | 
| 22 | 135 | 7/U16 | CROUX COLINE | 2009 | MB | CNG | 24:28.1 | +2:51.3 | 147.43 | 
| 23 | 129 | 8/U16 | ARSON AUGUSTINE | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 24:29.8 | +2:53.0 | 148.47 | 
| 24 | 92 | 9/U16 | PORTES LOU | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 24:30.5 | +2:53.7 | 148.91 | 
| 25 | 132 | 5/U20 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 24:40.6 | +3:03.8 | 155.14 | 
| 26 | 100 | 4/SEN | BOUVIER PERRINE | 1980 | MB | VILLARD/BOEG | 24:53.1 | +3:16.3 | 162.85 | 
| 27 | 93 | 10/U16 | BOUVARD AXELLE | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 24:54.5 | +3:17.7 | 163.71 | 
| 28 | 128 | 6/U20 | DESMARTIN CHARLINE | 2006 | MB | SC D’AGY | 25:05.6 | +3:28.8 | 170.56 | 
| 29 | 136 | 7/U20 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 25:09.2 | +3:32.4 | 172.78 | 
| 30 | 126 | 11/U16 | ROSA LISA | 2009 | MB | CNG | 25:12.9 | +3:36.1 | 175.06 | 
| 31 | 99 | 5/SEN | DENJEAN MARINE | 1994 | CS CHAMONIX | 25:25.1 | +3:48.3 | 182.59 | |
| 32 | 119 | 12/U16 | VALETTE MATHILDE | 2009 | MB | SC D’AGY | 25:28.6 | +3:51.8 | 184.75 | 
| 33 | 107 | 13/U16 | LAMBERT TELMA | 2009 | STELLA ALPIN | 25:30.1 | +3:53.3 | 185.67 | |
| 34 | 113 | 9/U18 | VIALLET EMELINE | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 25:35.0 | +3:58.2 | 188.70 | 
| 35 | 120 | 14/U16 | DEGOUTTE LUCIE | 2009 | MB | CNG | 25:49.4 | +4:12.6 | 197.58 | 
| 36 | 105 | 15/U16 | LEPY FLEUR | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 25:55.6 | +4:18.8 | 201.40 | 
| 37 | 122 | 6/SEN | BOILLOT JULIETTE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 26:01.2 | +4:24.4 | 204.86 | 
| 38 | 117 | 10/U18 | GENTOT JANNE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 26:03.1 | +4:26.3 | 206.03 | 
| 39 | 115 | 11/U18 | GAILLARD ILONA | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 26:31.1 | +4:54.3 | 223.30 | 
| 40 | 97 | 16/U16 | MARCHANT MIA | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 26:45.4 | +5:08.6 | 232.13 | 
| 41 | 123 | 8/U20 | CAPRON LIV | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 26:48.4 | +5:11.6 | 233.98 | 
| 42 | 96 | 17/U16 | FAVRE MEIJE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 26:56.1 | +5:19.3 | 238.73 | 
| 43 | 109 | 12/U18 | GUYOT LILY-ROSE | 2007 | MB | CNG | 27:08.5 | +5:31.7 | 246.38 | 
| 44 | 116 | 13/U18 | REZVOY LUCIE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:18.5 | +5:41.7 | 252.55 | 
| 45 | 104 | 18/U16 | CREHALET LUCILE | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 27:23.6 | +5:46.8 | 255.69 | 
| 46 | 103 | 14/U18 | DODD SEREN | 2008 | MB | LES GETS S.C | 27:25.0 | +5:48.2 | 256.56 | 
| 47 | 111 | 19/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 27:49.9 | +6:13.1 | 271.92 | 
| 48 | 110 | 15/U18 | SARRAZIN OCEANNE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:03.2 | +6:26.4 | 280.12 | 
| 49 | 101 | 20/U16 | VAILLANT LORNA | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 28:19.4 | +6:42.6 | 290.12 | 
| 50 | 114 | 21/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 28:23.5 | +6:46.7 | 292.64 | 
| 51 | 112 | 22/U16 | ROYER CÉLIA | 2009 | MB | CNG | 28:34.7 | +6:57.9 | 299.55 | 
| 52 | 125 | 9/U20 | BETEMPS TINA | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:53.2 | +7:16.4 | 310.97 | 
| 53 | 102 | 23/U16 | JUAREZ EMMA | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:58.4 | +7:21.6 | 314.17 | 
| 54 | 118 | 16/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 29:07.5 | +7:30.7 | 319.79 | 
| 55 | 95 | 24/U16 | DEBROSSE ANDREA | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 29:23.1 | +7:46.3 | 329.41 | 
| 56 | 94 | 25/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 30:24.4 | +8:47.6 | 367.23 | 
| 57 | 108 | 17/U18 | LOREAU LINA | 2008 | MB | EN HT GIFFRE | 30:30.0 | +8:53.2 | 370.68 | 
| 58 | 106 | 18/U18 | MAUGAIN LEIA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 31:55.1 | +10:18.3 | 423.18 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)