Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1/U17 | VERCUEIL NANS | 1/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- | 23:37.9 | +00.0 | |||
2 | 72 | 2/U17 | LIATARD LENY | 1/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-0- | 26:04.2 | +2:26.3 | |||
3 | 86 | 3/U17 | TUTTINO SAMUEL | 2/2009 | SA | BAUGES S.N | 3-0- | 26:28.8 | +2:50.9 | |||
4 | 75 | 4/U17 | FINE ALEXIS | 3/2009 | SA | CS SAISIES | 3-3- | 26:34.4 | +2:56.5 | |||
5 | 85 | 5/U17 | GRENARD CHARLY | 2/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-2- | 27:14.8 | +3:36.9 | |||
6 | 82 | 6/U17 | BEAUQUIS PAUL | 4/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-5- | 27:22.2 | +3:44.3 | |||
7 | 65 | 7/U17 | GROS MAIKO | 3/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- | 27:26.7 | +3:48.8 | |||
8 | 67 | 8/U17 | CAMPS THÉO | 4/2008 | MB | SC D’AGY | 2-4- | 27:32.4 | +3:54.5 | |||
9 | 71 | 9/U17 | FOURNIER COME | 5/2008 | DA | SN CHARTREUS | 1-3- | 28:13.9 | +4:36.0 | |||
10 | 64 | 10/U17 | GERBER TITOUAN | 5/2009 | DA | SN CHARTREUS | 4-1- | 28:37.9 | +5:00.0 | |||
11 | 88 | 11/U17 | THOMAS ELOUAN | 6/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- | 29:27.1 | +5:49.2 | |||
12 | 81 | 12/U17 | BRETON ALEXANDRE | 7/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3-3- | 29:35.3 | +5:57.4 | |||
13 | 80 | 13/U17 | SIMEON THIBAUD | 8/2009 | MB | SC D’AGY | 1-3- | 30:20.8 | +6:42.9 | |||
14 | 63 | 14/U17 | CANTON EWENN | 9/2009 | SA | CS SAISIES | 3-1- | 31:19.4 | +7:41.5 | |||
15 | 78 | 15/U17 | MISTER ETHAN | 6/2008 | SA | CN REVARD | 5-3- | 31:27.9 | +7:50.0 | |||
16 | 74 | 16/U17 | MARION-FERRIER ELIOTT | 7/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 2-2- | 32:06.7 | +8:28.8 | |||
17 | 73 | 17/U17 | LANSARD NICOLAS | 10/2009 | SA | BAUGES S.N | 3-3- | 32:07.0 | +8:29.1 | |||
18 | 77 | 18/U17 | AMIOT PAUL | 8/2008 | SA | BAUGES S.N | 1-3- | 32:31.0 | +8:53.1 | |||
19 | 70 | 19/U17 | JUVENET AUGUSTIN | 11/2009 | SA | CN REVARD | 4-5- | 32:52.8 | +9:14.9 | |||
20 | 68 | 20/U17 | GIRIN ESTEBAN | 12/2009 | SA | CS SAISIES | 4-4- | 33:04.2 | +9:26.3 | |||
21 | 69 | 21/U17 | DELON GABIN | 13/2009 | SA | CN REVARD | 2-3- | 34:10.5 | +10:32.6 | |||
22 | 89 | 22/U17 | FOURNIER-MARY TITOUAN | 9/2008 | DA | SN CHARTREUS | 5-5- | 35:28.9 | +11:51.0 | |||
23 | 62 | 23/U17 | FRUOCO VALENTIN | 14/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 2-5- | 36:34.9 | +12:57.0 | |||
24 | 76 | 24/U17 | MOSNIER FELIX | 15/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 3-3- | 37:25.3 | +13:47.4 | |||
25 | 83 | 25/U17 | ROBERT NOAH | 16/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 4-3- | 41:14.5 | +17:36.6 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)