| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 1/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 18:46.6 | +00.0 | 90.94 | 
| 2 | 252 | 2/SEN | BICOVA KAROLINA | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 19:09.4 | +22.8 | 119.27 | 
| 3 | 260 | 1/U18 | GODICHAUD WIART CELINE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 19:35.1 | +48.5 | 151.21 | 
| 4 | 255 | 3/SEN | GACHET MARINE | 1992 | MB | SC CONTAMINE | 19:46.1 | +59.5 | 164.88 | 
| 5 | 256 | 1/U20 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 19:52.3 | +1:05.7 | 172.58 | 
| 6 | 253 | 2/U18 | CANET CLOE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:21.7 | +1:35.1 | 209.12 | 
| 7 | 254 | 2/U20 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 20:35.4 | +1:48.8 | 226.14 | 
| 8 | 264 | 3/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 21:01.4 | +2:14.8 | 258.45 | 
| 9 | 258 | 4/U18 | FABBRI MARGOT | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 21:43.1 | +2:56.5 | 310.27 | 
| 10 | 265 | 5/U18 | GENTOT JANNE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 21:47.1 | +3:00.5 | 315.24 | 
| 11 | 261 | 6/U18 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 22:19.9 | +3:33.3 | 356.00 | 
| 12 | 266 | 7/U18 | GAILLARD ILONA | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 22:32.4 | +3:45.8 | 371.54 | 
| 13 | 271 | 8/U18 | GUYOT LILY-ROSE | 2007 | MB | CNG | 23:36.7 | +4:50.1 | 451.44 | 
| 14 | 272 | 9/U18 | DODD SEREN | 2008 | MB | LES GETS S.C | 24:26.6 | +5:40.0 | 513.45 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)