| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043 | 1/U15 | BARAULT MANON | 2011 | MB | SALLANCHES | 18:30.6 | +00.0 | |
| 2 | 1042 | 2/U15 | GRENOT EMMA | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:29.9 | +59.3 | |
| 3 | 1047 | 3/U15 | COPPEL PRISCA | 2011 | MB | LES GETS S.C | 20:02.8 | +1:32.2 | |
| 4 | 1045 | 4/U15 | HERENG MANON | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 20:22.9 | +1:52.3 | |
| 5 | 1046 | 5/U15 | DESCOMPS BOSVIEL JADE | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 20:45.3 | +2:14.7 | |
| 6 | 1044 | 6/U15 | THOUVENIN LOU | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 20:46.0 | +2:15.4 | |
| 7 | 1048 | 7/U15 | TERRIER DANA | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 23:36.1 | +5:05.5 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)