| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081 | 1/U16 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 16:19.5 | +00.0 | |
| 2 | 1097 | 2/U16 | ROSA LISA | 2009 | MB | CNG | 17:22.3 | +1:02.8 | |
| 3 | 1096 | 3/U16 | ANTRAYGUES CONSTANCE | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 17:56.8 | +1:37.3 | |
| 4 | 1095 | 4/U16 | DEGOUTTE LUCIE | 2009 | MB | CNG | 18:11.1 | +1:51.6 | |
| 5 | 1091 | 5/U16 | CREHALET LUCILE | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 19:24.5 | +3:05.0 | |
| 6 | 1093 | 6/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 19:43.6 | +3:24.1 | |
| 7 | 1089 | 7/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 19:58.8 | +3:39.3 | |
| 8 | 1086 | 8/U16 | PENCOLE ALICE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 20:07.9 | +3:48.4 | |
| 9 | 1088 | 9/U16 | ROYER CÉLIA | 2009 | MB | CNG | 20:16.9 | +3:57.4 | |
| 10 | 1084 | 10/U16 | VAILLANT LORNA | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 20:24.1 | +4:04.6 | |
| 11 | 1094 | 11/U16 | MONESTIÉ LÉANDRE | 2009 | MB | SALLANCHES | 20:36.0 | +4:16.5 | |
| 12 | 1092 | 12/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 21:21.2 | +5:01.7 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)