| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 1/U15 | GROGNIEUX NILS | 1/2010 | MB | NORD MEGEVE | 5:50.6 | +00.0 | |
| 2 | 226 | 2/U15 | BOSSON ANSELME | 2/2010 | MB | SC CONTAMINE | 5:56.4 | +05.8 | |
| 3 | 225 | 3/U15 | BOSONNET GABRIEL | 1/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 5:59.9 | +09.3 | |
| 4 | 223 | 4/U15 | CHARVET GUILLIAN | 3/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 6:00.2 | +09.6 | |
| 5 | 215 | 5/U15 | MARREL MATHIEU | 4/2010 | MB | SC CONTAMINE | 6:05.7 | +15.1 | |
| 6 | 224 | 6/U15 | BRANDHOF EMMERIK | 5/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:06.1 | +15.5 | |
| 7 | 229 | 7/U15 | CREHALET AUGUSTIN | 6/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 6:06.5 | +15.9 | |
| 8 | 222 | 8/U15 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 7/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:07.4 | +16.8 | |
| 9 | 220 | 9/U15 | BOURCEY ROBIN | 8/2010 | MB | SALLANCHES | 6:08.8 | +18.2 | |
| 10 | 216 | 10/U15 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 9/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 6:09.0 | +18.4 | |
| 11 | 221 | 11/U15 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 10/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:10.0 | +19.4 | |
| 12 | 219 | 12/U15 | CORDELIER NATHAN | 11/2010 | MB | SC D'AGY | 6:15.2 | +24.6 | |
| 13 | 214 | 13/U15 | MARTIN MAURO | 12/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:17.1 | +26.5 | |
| 14 | 203 | 14/U15 | LORIDAT LOUIS | 2/2011 | MB | SC GD BORNAN | 6:17.2 | +26.6 | |
| 15 | 217 | 15/U15 | JOLLY RÉMI | 13/2010 | MB | SC D'AGY | 6:18.0 | +27.4 | |
| 16 | 200 | 16/U15 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 14/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 6:18.5 | +27.9 | |
| 17 | 207 | 17/U15 | HEUSEY LOIS | 15/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 6:19.2 | +28.6 | |
| 18 | 205 | 18/U15 | JACQMIN GASPARD | 16/2010 | MB | CS CHAMONIX | 6:19.9 | +29.3 | |
| 19 | 228 | 19/U15 | MISSILLIER GABRIEL | 17/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:24.1 | +33.5 | |
| 20 | 213 | 20/U15 | ROLLAND ALIX | 18/2010 | MB | SC D'AGY | 6:24.2 | +33.6 | |
| 21 | 208 | 21/U15 | BURATTI THOMAS | 19/2010 | MB | CS CHAMONIX | 6:25.5 | +34.9 | |
| 22 | 202 | 22/U15 | MESNIER RAPHAEL | 3/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 6:28.5 | +37.9 | |
| 23 | 191 | 23/U15 | MEYNIER COLIN | 4/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 6:31.8 | +41.2 | |
| 24 | 186 | 24/U15 | BERCHET TIMOTHE | 20/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 6:32.5 | +41.9 | |
| 25 | 212 | 25/U15 | GACHET MAEL | 5/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 6:33.2 | +42.6 | |
| 26 | 211 | 26/U15 | RUHLMANN LILIAN | 21/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 6:34.1 | +43.5 | |
| 27 | 182 | 27/U15 | LEBRUN MAXIME | 6/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 6:34.6 | +44.0 | |
| 28 | 198 | 28/U15 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 7/2011 | MB | CS CHAMONIX | 6:34.8 | +44.2 | |
| 28 | 218 | 28/U15 | PERRILLAT COLLOMB BENJAMIN | 22/2010 | MB | SC GD BORNAN | 6:34.8 | +44.2 | |
| 30 | 201 | 30/U15 | DUQUESNOY BAPTISTE | 8/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 6:36.3 | +45.7 | |
| 31 | 197 | 31/U15 | TROUILLET NATHAEL | 23/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 6:36.9 | +46.3 | |
| 32 | 187 | 32/U15 | BOCQUET GABIN | 9/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 6:37.8 | +47.2 | |
| 33 | 190 | 33/U15 | VERGER ANTONIN | 10/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 6:38.3 | +47.7 | |
| 34 | 199 | 34/U15 | LETOUCQUE ANTOINE | 24/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 6:40.5 | +49.9 | |
| 35 | 193 | 35/U15 | LELIEUR ULDIS | 25/2010 | MB | CNG | 6:42.4 | +51.8 | |
| 36 | 188 | 36/U15 | VUARCHEX ALEXIS | 11/2011 | MB | NORD MEGEVE | 6:44.3 | +53.7 | |
| 37 | 204 | 37/U15 | STURMA AUBIN | 26/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 6:44.4 | +53.8 | |
| 38 | 196 | 38/U15 | JOBARD THIBAUT | 27/2010 | MB | SC D'AGY | 6:46.4 | +55.8 | |
| 39 | 185 | 39/U15 | DEPERRAZ NICOLAS | 12/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 6:49.2 | +58.6 | |
| 40 | 195 | 40/U15 | GACHET MARTIN | 28/2010 | MB | NORD MEGEVE | 6:49.8 | +59.2 | |
| 41 | 206 | 41/U15 | BAFFERT TAÏG | 13/2011 | MB | CNG | 6:50.3 | +59.7 | |
| 42 | 192 | 42/U15 | ESNAULT HUGO | 29/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 6:54.6 | +1:04.0 | |
| 43 | 194 | 43/U15 | LE DORE MILO | 30/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 6:55.1 | +1:04.5 | |
| 44 | 181 | 44/U15 | PATRON TRISTAN | 31/2010 | MB | CNG | 6:55.3 | +1:04.7 | |
| 45 | 184 | 45/U15 | TENDRON AUBIN | 14/2011 | MB | SALLANCHES | 6:55.8 | +1:05.2 | |
| 46 | 183 | 46/U15 | MERMET JEREMIAH | 32/2010 | MB | SNARGENTIERE | 6:57.0 | +1:06.4 | |
| 47 | 176 | 47/U15 | REYMOND AXEL | 15/2011 | MB | SC MORZ AVO | 6:57.5 | +1:06.9 | |
| 48 | 169 | 48/U15 | BATARD MORIN ZACK | 33/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 6:57.6 | +1:07.0 | |
| 49 | 344 | 49/U15 | CORNIER CYPRIEN | 16/2011 | MB | BELLEV LULL | 6:58.9 | +1:08.3 | |
| 50 | 189 | 50/U15 | DA RIVA TEDY | 17/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 7:01.0 | +1:10.4 | |
| 51 | 343 | 51/U15 | MORAND LAFONT JULES | 18/2011 | MB | BELLEV LULL | 7:02.0 | +1:11.4 | |
| 52 | 171 | 52/U15 | MERMILLOD BLONDIN GUSTAVE | 19/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 7:03.2 | +1:12.6 | |
| 53 | 209 | 53/U15 | PAOLUCCI TINO | 20/2011 | MB | SC GD BORNAN | 7:03.7 | +1:13.1 | |
| 54 | 174 | 54/U15 | NEUVILLE TITOUAN | 34/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:05.5 | +1:14.9 | |
| 55 | 175 | 55/U15 | SOCQUET DYLAN | 21/2011 | MB | NORD MEGEVE | 7:05.8 | +1:15.2 | |
| 56 | 177 | 56/U15 | TOURNOUD JULES | 22/2011 | MB | CS CHAMONIX | 7:06.7 | +1:16.1 | |
| 57 | 165 | 57/U15 | CARRIER TIMOTHEE | 23/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 7:08.9 | +1:18.3 | |
| 58 | 156 | 58/U15 | NERI ELIOT | 24/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:12.8 | +1:22.2 | |
| 59 | 168 | 59/U15 | BUISSON TITOUAN | 25/2011 | MB | NORD MEGEVE | 7:15.6 | +1:25.0 | |
| 60 | 173 | 60/U15 | KOLB TAO | 26/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:16.8 | +1:26.2 | |
| 61 | 178 | 61/U15 | LE DREFF LIAM | 27/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 7:17.0 | +1:26.4 | |
| 62 | 161 | 62/U15 | PERRUCHOT LEON | 28/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:17.2 | +1:26.6 | |
| 63 | 166 | 63/U15 | BERCHET PAULIN | 29/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:17.9 | +1:27.3 | |
| 64 | 158 | 64/U15 | CALLEJA HUGO | 30/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:19.0 | +1:28.4 | |
| 65 | 155 | 65/U15 | HIMSTEDT YANNIC | 31/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:20.6 | +1:30.0 | |
| 66 | 154 | 66/U15 | DUVILLARD GASPARD | 35/2010 | MB | NORD MEGEVE | 7:22.1 | +1:31.5 | |
| 67 | 163 | 67/U15 | CARUANA EREN | 36/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 7:23.5 | +1:32.9 | |
| 68 | 172 | 68/U15 | LOYER MARIUS | 32/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:25.2 | +1:34.6 | |
| 69 | 157 | 69/U15 | LEOUTRE THOMAS | 33/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:29.0 | +1:38.4 | |
| 70 | 162 | 70/U15 | MAIRE NOA | 34/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:34.9 | +1:44.3 | |
| 71 | 159 | 71/U15 | HARTMANN QUENTIN | 35/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:37.4 | +1:46.8 | |
| 72 | 170 | 72/U15 | MARTIN PIETRO | 36/2011 | MB | SC GD BORNAN | 7:47.8 | +1:57.2 | |
| 73 | 167 | 73/U15 | MAITRE LEO | 37/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 7:54.0 | +2:03.4 | |
| 74 | 345 | 74/U15 | MARCQ BARTALAMÉO | 38/2011 | MB | BELLEV LULL | 8:07.4 | +2:16.8 | |
| 75 | 160 | 75/U15 | MONNICKENDAM OSCAR | 39/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 8:30.4 | +2:39.8 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)