| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 1/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 31:58.7 | +00:00.0 | 57.83 | 23:28.4 | 1 | 
| 2 | 332 | 2/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 32:05.2 | +00:06.5 | 58.51 | 23:29.2 | 2 | 
| 3 | 334 | 1/U20 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 36:14.0 | +04:15.3 | 212.22 | 26:29.6 | 3 | 
| 4 | 333 | 2/U20 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 36:29.8 | +04:31.1 | 229.60 | 26:50.0 | 4 | 
| 5 | 337 | 3/SEN | CALANDRY LUCIA | 1966 | MB | DRAGONS ANNY | 38:18.3 | +06:19.6 | 283.87 | 27:53.7 | 5 | 
| 6 | 335 | 3/U20 | PERRILLAT-BOTTONET MANON | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 39:37.7 | +07:39.0 | 377.43 | 29:43.5 | 6 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)