| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 1/U18 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:56.6 | +00.0 | 89.87 | 
| 2 | 576 | 2/U18 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 23:15.4 | +18.8 | 100.80 | 
| 3 | 574 | 3/U18 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 23:36.4 | +39.8 | 113.00 | 
| 4 | 573 | 4/U18 | LEBRUN CAMILLE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:03.6 | +1:07.0 | 128.81 | 
| 5 | 570 | 5/U18 | GRENARD CHARLY | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:18.1 | +1:21.5 | 137.23 | 
| 6 | 572 | 6/U18 | MUFFAT MERIDOL ANTOINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 24:55.8 | +1:59.2 | 159.14 | 
| 7 | 575 | 7/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 25:12.3 | +2:15.7 | 168.73 | 
| 8 | 569 | 8/U18 | BUAT ALBIANA HUGO | 2007 | MB | SALLANCHES | 25:33.0 | +2:36.4 | 180.76 | 
| 9 | 566 | 9/U18 | SIMEON BASTIEN | 2007 | MB | SC D'AGY | 25:59.4 | +3:02.8 | 196.10 | 
| 10 | 571 | 10/U18 | CHAPPAZ MATTEO | 2007 | MB | CNG | 25:59.7 | +3:03.1 | 196.28 | 
| 11 | 564 | 11/U18 | CARUANA SOLAL | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 26:17.1 | +3:20.5 | 206.39 | 
| 12 | 568 | 12/U18 | GANDIGLIO MATHIS | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 26:32.7 | +3:36.1 | 215.45 | 
| 13 | 565 | 13/U18 | MESER BALET ZIAN | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 27:03.8 | +4:07.2 | 233.53 | 
| 14 | 563 | 14/U18 | FAVRAT JULES | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 27:09.0 | +4:12.4 | 236.55 | 
| 15 | 561 | 15/U18 | MORAND NUMA | 2007 | MB | NORD MEGEVE | 27:28.1 | +4:31.5 | 247.65 | 
| 16 | 562 | 16/U18 | DIZAR DORIAN | 2008 | MB | LES GETS S.C | 27:43.4 | +4:46.8 | 256.54 | 
| 17 | 560 | 17/U18 | WATTS MERLIN | 2007 | MB | CHABLAIS NOR | 30:38.8 | +7:42.2 | 358.47 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)