| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 | 1/U20 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 22:23.0 | +00.0 | 46.48 | 
| 2 | 594 | 2/U20 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:30.9 | +07.9 | 51.19 | 
| 3 | 591 | 3/U20 | BOUCHEX-BELLOMIE JEREMIE | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 23:22.7 | +59.7 | 82.04 | 
| 4 | 593 | 4/U20 | FAVRE NILS | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 24:16.9 | +1:53.9 | 114.33 | 
| 5 | 588 | 5/U20 | OUVRIER-BUFFET JULES | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:45.6 | +2:22.6 | 131.42 | 
| 6 | 587 | 6/U20 | GRATRAUD GUILHEM | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 25:37.6 | +3:14.6 | 162.40 | 
| 7 | 590 | 7/U20 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 2006 | MB | CNG | 28:00.4 | +5:37.4 | 247.46 | 
| 8 | 586 | 8/U20 | BUZIO YANIS | 2005 | SA | CN REVARD | 29:52.7 | +7:29.7 | 314.36 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)