Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 1/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 18:40.4 | +00.0 | 59.12 |
2 | 282 | 1/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 19:55.0 | +1:14.6 | 152.34 |
3 | 290 | 1/U20 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 20:07.1 | +1:26.7 | 167.46 |
4 | 285 | 2/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 20:29.6 | +1:49.2 | 195.57 |
5 | 287 | 2/SEN | GACHET MARINE | 1992 | MB | SC CONTAMINE | 21:02.3 | +2:21.9 | 236.43 |
6 | 292 | 3/U18 | GODICHAUD WIART CELINE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 21:12.6 | +2:32.2 | 249.30 |
7 | 291 | 2/U20 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 21:42.3 | +3:01.9 | 286.41 |
8 | 298 | 4/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 21:51.3 | +3:10.9 | 297.66 |
9 | 297 | 5/U18 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 22:36.2 | +3:55.8 | 353.76 |
10 | 295 | 6/U18 | GAILLARD ILONA | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 23:36.2 | +4:55.8 | 428.74 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)