Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 1/U18 | BROUART LISON | 1/2009 | MB | CNG | 18:36.1 | +00.0 | 61.35 |
2 | 142 | 2/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 1/2008 | MB | DRAGONS ANNY | 18:36.3 | +00.2 | 61.49 |
3 | 140 | 3/U18 | REMILLON LOUNA | 2/2009 | MB | CNG | 18:55.8 | +19.7 | 75.47 |
4 | 138 | 4/U18 | MOSSUZ CHLOE | 3/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 19:35.2 | +59.1 | 103.71 |
5 | 137 | 5/U18 | PORRET MARGAUX | 4/2009 | MB | NORD MEGEVE | 20:05.9 | +1:29.8 | 125.72 |
6 | 141 | 6/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2/2008 | MB | SC GD BORNAN | 20:32.9 | +1:56.8 | 145.07 |
7 | 127 | 7/U18 | BRETON ELISE | 3/2008 | MB | VILLARD/BOEG | 20:48.2 | +2:12.1 | 156.04 |
8 | 135 | 8/U18 | ROSA LISA | 5/2009 | MB | CNG | 21:46.9 | +3:10.8 | 198.11 |
9 | 136 | 9/U18 | CROUX COLINE | 6/2009 | MB | CNG | 22:03.0 | +3:26.9 | 209.65 |
10 | 132 | 10/U18 | DEGOUTTE LUCIE | 7/2009 | MB | CNG | 22:55.6 | +4:19.5 | 247.35 |
11 | 133 | 11/U18 | BERTRAND LIZZIE | 4/2008 | MB | CNG | 23:36.9 | +5:00.8 | 276.96 |
12 | 129 | 12/U18 | PINOT ROMANE | 8/2009 | MB | CNG | 23:53.2 | +5:17.1 | 288.64 |
13 | 130 | 13/U18 | ROYER CÉLIA | 9/2009 | MB | CNG | 24:21.5 | +5:45.4 | 308.93 |
14 | 131 | 14/U18 | VIGNÉ COLINE | 10/2009 | MB | CNG | 24:59.6 | +6:23.5 | 336.24 |
15 | 128 | 15/U18 | DEBROSSE ANDREA | 11/2009 | MB | DRAGONS ANNY | 25:31.0 | +6:54.9 | 358.74 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)