Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 1/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 2:43.31 | 2 |
2 | 56 | 2/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 2:47.38 | 6 |
3 | 55 | 3/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:46.68 | 5 |
4 | 53 | 4/SEN | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | Finale | 2:46.00 | 3 |
5 | 51 | 5/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:41.78 | 1 |
6 | 54 | 6/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | Finale | 2:46.05 | 4 |
7 | 62 | 7/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | NORD MEGEVE | Demi finale | 2:51.05 | 12 |
8 | 70 | 8/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Demi finale | 2:57.05 | 20 |
9 | 57 | 9/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | Demi finale | 2:48.47 | 7 |
10 | 58 | 10/SEN | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D’AGY | Demi finale | 2:50.44 | 8 |
11 | 59 | 11/SEN | DOLCI FLORA | 1999 | AP | ARMEE/EDELWE | Demi finale | 2:50.53 | 9 |
12 | 60 | 12/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:50.81 | 10 |
13 | 64 | 13/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:53.15 | 14 |
14 | 65 | 14/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Quart de Finale | 2:53.53 | 15 |
15 | 68 | 15/SEN | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:54.94 | 18 |
16 | 61 | 16/SEN | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:50.91 | 11 |
17 | 63 | 17/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | Quart de Finale | 2:51.59 | 13 |
18 | 66 | 18/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:53.54 | 16 |
19 | 67 | 19/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | ARMEE/BRESSA | Quart de Finale | 2:53.82 | 17 |
20 | 69 | 20/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:55.16 | 19 |
21 | 247 | 21/SEN | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:59.22 | 21 |
22 | 217 | 22/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 3:05.28 | 22 |
23 | 240 | 23/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 3:06.73 | 23 |
24 | 254 | 24/SEN | TEYSSANDIER JEANNE | 2004 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:20.49 | 24 |
25 | 255 | 25/SEN | MARTI CÉLINE | 1979 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 4:20.43 | 25 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)