| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 1/U19 | BOUILLET TOM | 1/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-0- – | 18:56.0 | +00.0 | 61.26 | ||
| 2 | 180 | 2/U19 | THIRIAT MARIUS | 2/2007 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1- – | 19:10.4 | +14.4 | 71.40 | ||
| 3 | 182 | 3/U19 | LAINE VICTOR | 3/2007 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- – | 19:52.6 | +56.6 | 101.12 | ||
| 4 | 211 | 4/U19 | FASTIGGI BAILINA TEO | 4/2007 | AP | SERRE CHEVAL | 0-0- – | 19:53.7 | +57.7 | 101.89 | ||
| 5 | 173 | 5/U19 | MADELENAT NANS | 5/2007 | DA | CS VILLARD | 2-1- – | 19:55.9 | +59.9 | 103.44 | ||
| 6 | 164 | 6/U19 | LAINE MATHIS | 6/2007 | SA | SC MENUIRES | 1-1- – | 20:08.0 | +1:12.0 | 111.96 | ||
| 7 | 158 | 7/U19 | MOREIRA ESTEBAN | 7/2007 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- – | 20:15.6 | +1:19.6 | 117.32 | ||
| 8 | 176 | 8/U19 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | 8/2007 | DA | SNO | 0-4- – | 20:18.7 | +1:22.7 | 119.50 | ||
| 9 | 183 | 9/U19 | WEISS EMILE | 9/2007 | SA | CS MERIBEL | 1-2- – | 20:30.5 | +1:34.5 | 127.81 | ||
| 10 | 193 | 10/U19 | LECOMTE KELVIN | 10/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1- – | 20:31.4 | +1:35.4 | 128.44 | ||
| 11 | 181 | 11/U19 | GOLERET ROBINSON | 1/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1- – | 20:34.9 | +1:38.9 | 130.91 | ||
| 12 | 205 | 12/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-2- – | 20:45.2 | +1:49.2 | 138.16 | ||
| 13 | 185 | 13/U19 | CARTIER PAUL | 11/2007 | SA | CS SAISIES | 2-2- – | 20:51.0 | +1:55.0 | 142.25 | ||
| 14 | 187 | 14/U19 | PERRILLAT-BOTTONET EMILE | 12/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1- – | 20:52.0 | +1:56.0 | 142.95 | ||
| 15 | 166 | 15/U19 | DORDOR GASPARD | 3/2008 | AP | SERRE CHEVAL | 3-2- – | 20:54.2 | +1:58.2 | 144.50 | ||
| 16 | 178 | 16/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 4/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 20:55.3 | +1:59.3 | 145.27 | ||
| 17 | 160 | 17/U19 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 13/2007 | MJ | SC MOUTHE | 3-1- – | 20:58.9 | +2:02.9 | 147.81 | ||
| 18 | 171 | 18/U19 | LARGER LOIS | 14/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-2- – | 21:08.7 | +2:12.7 | 154.71 | ||
| 19 | 161 | 19/U19 | COLOMBAN NICOLAS | 5/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-1- – | 21:14.1 | +2:18.1 | 158.51 | ||
| 20 | 200 | 20/U19 | HOFFMANN YANIS | 15/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 21:15.1 | +2:19.1 | 159.22 | ||
| 21 | 213 | 21/U19 | ROY CHARLY | 6/2008 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2- – | 21:17.0 | +2:21.0 | 160.56 | ||
| 22 | 168 | 22/U19 | DOREL ADRIAN | 7/2008 | SA | SC MENUIRES | 1-2- – | 21:18.7 | +2:22.7 | 161.75 | ||
| 23 | 163 | 23/U19 | HENOCQ CLOVIS | 8/2008 | MV | BASS/RUPT SN | 0-3- – | 21:19.3 | +2:23.3 | 162.18 | ||
| 24 | 201 | 24/U19 | PROVOST ALEXIS | 9/2008 | MJ | SC MOUTHE | 1-3- – | 21:26.5 | +2:30.5 | 167.25 | ||
| 25 | 184 | 25/U19 | YVOZ MATHIS | 10/2008 | SA | SC MENUIRES | 4-2- – | 21:27.6 | +2:31.6 | 168.02 | ||
| 26 | 177 | 26/U19 | THIERY CHARLI | 11/2008 | PE | CS FT ROMEU | 1-2- – | 21:37.4 | +2:41.4 | 174.92 | ||
| 27 | 174 | 27/U19 | MOINE LUCAS | 12/2008 | SA | CS MERIBEL | 0-3- – | 21:41.5 | +2:45.5 | 177.81 | ||
| 28 | 202 | 28/U19 | PACCARD GABIN | 16/2007 | MB | CS CHAMONIX | 0-2- – | 21:42.2 | +2:46.2 | 178.30 | ||
| 29 | 162 | 29/U19 | AMIOTTE TIMEO | 13/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 2-2- – | 21:42.5 | +2:46.5 | 178.51 | ||
| 30 | 188 | 30/U19 | DE GABAI ROBIN | 14/2008 | SA | BAUGES S.N | 3-2- – | 21:53.5 | +2:57.5 | 186.26 | ||
| 30 | 170 | 30/U19 | BIBOLLET NIELS | 14/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-0- – | 21:53.5 | +2:57.5 | 186.26 | ||
| 32 | 207 | 32/U19 | GUINCHARD JOE | 16/2008 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3- – | 21:56.4 | +3:00.4 | 188.30 | ||
| 33 | 196 | 33/U19 | BUCHER MAX | 17/2007 | SA | CN REVARD | 2-3- – | 21:56.9 | +3:00.9 | 188.65 | ||
| 34 | 167 | 34/U19 | CULLELL NATHANAEL | 17/2008 | AP | SERRE CHEVAL | 3-2- – | 22:06.7 | +3:10.7 | 195.56 | ||
| 35 | 175 | 35/U19 | JACQUIN MURRAY | 18/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2- – | 22:08.8 | +3:12.8 | 197.03 | ||
| 36 | 186 | 36/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 19/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-4- – | 22:14.6 | +3:18.6 | 201.12 | ||
| 37 | 179 | 37/U19 | ANDREIS MALO | 20/2008 | DA | SN CHARTREUS | 3-1- – | 22:17.4 | +3:21.4 | 203.09 | ||
| 38 | 206 | 38/U19 | VINAY GASPARD | 21/2008 | SA | CS SAISIES | 1-1- – | 22:24.0 | +3:28.0 | 207.74 | ||
| 39 | 159 | 39/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 22/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- – | 22:32.0 | +3:36.0 | 213.37 | ||
| 40 | 212 | 40/U19 | RODRIGUEZ CLEMENT | 23/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1- – | 22:33.1 | +3:37.1 | 214.15 | ||
| 41 | 199 | 41/U19 | CAMPS THÉO | 24/2008 | MB | SC D’AGY | 1-1- – | 22:36.9 | +3:40.9 | 216.82 | ||
| 42 | 204 | 42/U19 | BOURCEY LUCAS | 18/2007 | MB | SALLANCHES | 2-1- – | 22:47.6 | +3:51.6 | 224.36 | ||
| 43 | 218 | 43/U19 | CROIZIER ISMAEL | 19/2007 | SA | SC PEISEY VA | 4-1- – | 22:55.4 | +3:59.4 | 229.85 | ||
| 44 | 197 | 44/U19 | GROS MAIKO | 25/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 4-1- – | 22:57.4 | +4:01.4 | 231.26 | ||
| 45 | 210 | 45/U19 | MOREIRA LOUIS | 20/2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-1- – | 23:08.5 | +4:12.5 | 239.08 | ||
| 46 | 169 | 46/U19 | GROMAIRE MALONE | 21/2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-4- – | 23:14.4 | +4:18.4 | 243.23 | ||
| 47 | 214 | 47/U19 | BURLETT THOMAS | 26/2008 | SA | ES BESSANS | 3-3- – | 23:18.3 | +4:22.3 | 245.98 | ||
| 48 | 208 | 48/U19 | LIATARD LENY | 27/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2- – | 23:20.9 | +4:24.9 | 247.81 | ||
| 49 | 198 | 49/U19 | SANDERS PETER | 22/2007 | DA | CS VILLARD | 1-3- – | 23:26.5 | +4:30.5 | 251.75 | ||
| 50 | 203 | 50/U19 | GRIFFON CHARLY | 28/2008 | MJ | CSR PONTARLI | 1-2- – | 23:28.6 | +4:32.6 | 253.23 | ||
| 51 | 195 | 51/U19 | GUIGNIER ETHAN | 29/2008 | MB | CS CHAMONIX | 4-3- – | 23:44.0 | +4:48.0 | 264.08 | ||
| 52 | 209 | 52/U19 | PERRIER FRANTZKY | 23/2007 | SA | BAUGES S.N | 5-2- – | 23:47.2 | +4:51.2 | 266.33 | ||
| 53 | 190 | 53/U19 | DELOCHE AYMERIC | 30/2008 | MB | SC GD BORNAN | 3-3- – | 24:05.9 | +5:09.9 | 279.50 | ||
| 54 | 192 | 54/U19 | PROD’HOMME MARTIN | 24/2007 | PE | CS FT ROMEU | 3-2- – | 24:12.1 | +5:16.1 | 283.87 | ||
| 55 | 217 | 55/U19 | MASSON EMILE | 31/2008 | MB | SC CONTAMINE | 3-3- – | 24:17.5 | +5:21.5 | 287.67 | ||
| 56 | 189 | 56/U19 | LEBRUN CAMILLE | 32/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-4- – | 24:24.7 | +5:28.7 | 292.74 | ||
| 57 | 191 | 57/U19 | BOIS TRISTAN | 33/2008 | MB | SC CONTAMINE | 4-2- – | 24:25.8 | +5:29.8 | 293.51 | ||
| 58 | 216 | 58/U19 | CLEMENT OSCAR | 34/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 5-2- – | 24:34.5 | +5:38.5 | 299.64 | ||
| 59 | 194 | 59/U19 | CAHU ANATOLE | 35/2008 | SA | COURCHEVEL | 2-2- – | 25:05.5 | +6:09.5 | 321.47 | ||
| 60 | 219 | 60/U19 | LUTAUD ANSELME | 36/2008 | MB | SC CONTAMINE | 0-2- – | 25:16.8 | +6:20.8 | 329.43 | ||
| 61 | 215 | 61/U19 | BOIS MAEL | 37/2008 | MB | SC CONTAMINE | 1-2- – | 25:21.3 | +6:25.3 | 332.60 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)