| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1/SEN | BRAUN MAREIKE | 2000 | GER | 2-0- – | 20:53.9 | +00.0 | 13.39 | |||
| 2 | 16 | 2/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | CS SAISIES | 0-3- – | 20:54.6 | +00.7 | 13.84 | ||
| 3 | 11 | 3/SEN | VOGLER JULIA | 2002 | GER | 0-0- – | 20:58.2 | +04.3 | 16.13 | |||
| 4 | 3 | 4/SEN | GALLBRONNER CHARLOTTE | 2003 | GER | 0-1- – | 21:03.1 | +09.2 | 19.26 | |||
| 5 | 13 | 5/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-0- – | 21:15.4 | +21.5 | 27.11 | ||
| 6 | 10 | 6/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- – | 21:25.1 | +31.2 | 33.30 | ||
| 7 | 8 | 7/SEN | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-0- – | 21:27.3 | +33.4 | 34.70 | ||
| 8 | 34 | 8/SEN | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2- – | 21:32.9 | +39.0 | 38.27 | ||
| 9 | 4 | 9/SEN | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1- – | 21:49.3 | +55.4 | 48.74 | ||
| 10 | 5 | 10/SEN | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-1- – | 21:52.4 | +58.5 | 50.71 | ||
| 11 | 7 | 1/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-2- – | 22:02.8 | +1:08.9 | 57.35 | ||
| 12 | 44 | 2/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 1-1- – | 22:04.4 | +1:10.5 | 58.37 | ||
| 13 | 25 | 3/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0- – | 22:08.2 | +1:14.3 | 60.79 | ||
| 14 | 41 | 11/SEN | MEINEN SUSANNA | 1992 | SUI | 1-2- – | 22:08.6 | +1:14.7 | 61.05 | |||
| 15 | 14 | 12/SEN | JANKA ERIKA | 1995 | FIN | 0-1- – | 22:15.1 | +1:21.2 | 65.20 | |||
| 16 | 21 | 4/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- – | 22:22.8 | +1:28.9 | 70.11 | ||
| 17 | 31 | 13/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | 1-0- – | 22:25.9 | +1:32.0 | 72.09 | |||
| 18 | 12 | 14/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | BEL | 0-1- – | 22:26.7 | +1:32.8 | 72.60 | |||
| 19 | 28 | 5/U21 | GEHRMANN KARLA | 2005 | GER | 1-0- – | 22:30.1 | +1:36.2 | 74.77 | |||
| 20 | 24 | 6/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 1-1- – | 23:01.6 | +2:07.7 | 94.86 | ||
| 21 | 15 | 15/SEN | DUPONT CHLOE | 2003 | GBR | 0-0- – | 23:09.8 | +2:15.9 | 100.10 | |||
| 22 | 35 | 7/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 2-0- – | 23:12.7 | +2:18.8 | 101.95 | ||
| 23 | 30 | 8/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0- – | 23:13.5 | +2:19.6 | 102.46 | ||
| 24 | 19 | 9/U21 | DUFFNER JANA | 2006 | GER | 0-2- – | 23:14.9 | +2:21.0 | 103.35 | |||
| 25 | 17 | 16/SEN | LANGEL CORALIE | 2001 | SUI | 1-1- – | 23:15.1 | +2:21.2 | 103.48 | |||
| 26 | 36 | 10/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 2-0- – | 23:16.6 | +2:22.7 | 104.43 | ||
| 27 | 37 | 11/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 2-1- – | 23:31.2 | +2:37.3 | 113.75 | ||
| 28 | 6 | 17/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 3-0- – | 23:35.2 | +2:41.3 | 116.30 | ||
| 29 | 33 | 12/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 3-1- – | 23:38.0 | +2:44.1 | 118.09 | ||
| 30 | 29 | 13/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-3- – | 23:39.0 | +2:45.1 | 118.73 | ||
| 31 | 40 | 14/U21 | HORNGACHER DANA | 2005 | GER | 3-0- – | 23:42.1 | +2:48.2 | 120.70 | |||
| 32 | 39 | 15/U21 | ROY ZELIE | 2006 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2- – | 24:01.0 | +3:07.1 | 132.76 | ||
| 33 | 20 | 16/U21 | DEBLOEM MARINE | 2005 | BEL | 1-1- – | 24:03.5 | +3:09.6 | 134.36 | |||
| 34 | 27 | 17/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- – | 24:24.2 | +3:30.3 | 147.56 | ||
| 35 | 43 | 18/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3- – | 24:38.5 | +3:44.6 | 156.69 | ||
| 36 | 1 | 18/SEN | CADURISCH IRENE | 1991 | SUI | 2-1- – | 24:42.2 | +3:48.3 | 159.05 | |||
| 37 | 38 | 19/U21 | HUEGEL SOPHIE | 2006 | GER | 1-2- – | 24:45.3 | +3:51.4 | 161.03 | |||
| 38 | 23 | 20/U21 | JACOB JULIANE | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2- – | 25:07.7 | +4:13.8 | 175.32 | ||
| 39 | 22 | 19/SEN | GROSS LEA | 2003 | BEL | 3-2- – | 25:25.1 | +4:31.2 | 186.42 | |||
| 40 | 26 | 21/U21 | FISCHER CAPUCINE | 2005 | MV | MOLSHEIM SN | 2-0- – | 25:48.4 | +4:54.5 | 201.28 | ||
| 41 | 18 | 22/U21 | ALMELAND ANDREA | 2006 | NOR | 0-2- – | 26:28.6 | +5:34.7 | 226.93 | |||
| 42 | 42 | 20/SEN | TEYSSANDIER JEANNE | 2004 | DA | CS VILLARD | 2-3- – | 30:49.7 | +9:55.8 | 393.52 | ||
| 43 | 32 | 23/U21 | VASSEL LOU-ANN | 2005 | AP | LES TROLLS | 4-4- – | 31:58.5 | +11:04.6 | 437.41 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)