| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 1/U17 | MINAZZI MARTIN | 1/2009 | DA | CS VILLARD | 2-0-1- | 23:03.0 | +00:00.0 | 90.00 | 22:18.0 | 2 |
| 2 | 151 | 2/U17 | HUMBERT NOA | 2/2009 | MJ | HT JURA SKI | 1-0-1- | 23:37.5 | +00:34.5 | 119.93 | 23:07.5 | 9 |
| 3 | 164 | 3/U17 | BERNOLE MAEL | 3/2009 | PE | CS FT ROMEU | 2-0-1- | 23:39.6 | +00:36.6 | 121.76 | 22:54.6 | 6 |
| 4 | 132 | 4/U17 | LAFOUX JULES | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-1-1- | 23:43.7 | +00:40.7 | 125.31 | 22:58.7 | 7 |
| 5 | 147 | 5/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 1-0-2- | 23:44.1 | +00:41.1 | 125.66 | 22:59.1 | 8 |
| 6 | 91 | 6/U17 | ROGUET YANN | 5/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-4-1- | 23:47.2 | +00:44.2 | 128.35 | 22:17.2 | 1 |
| 7 | 68 | 7/U17 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 6/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1-2- | 23:59.2 | +00:56.2 | 138.76 | 22:44.2 | 4 |
| 8 | 77 | 8/U17 | GUILLET EMILIAN | 7/2009 | DA | VERCORS SKF | 0-2-1- | 24:05.0 | +01:02.0 | 143.80 | 23:20.0 | 10 |
| 9 | 122 | 9/U17 | FINE ALEXIS | 8/2009 | SA | CS SAISIES | 2-0-0- | 24:23.5 | +01:20.5 | 159.85 | 23:53.5 | 21 |
| 10 | 74 | 10/U17 | SEIGNEUR MARTIN | 9/2009 | MB | CS CHAMONIX | 4-1-2- | 24:29.5 | +01:26.5 | 165.05 | 22:44.5 | 5 |
| 11 | 138 | 11/U17 | GROGNIEUX NILS | 2/2010 | MB | NORD MEGEVE | 2-1-1- | 24:37.8 | +01:34.8 | 172.26 | 23:37.8 | 15 |
| 12 | 75 | 12/U17 | TUTTINO SAMUEL | 10/2009 | SA | BAUGES S.N | 0-3-0- | 24:41.3 | +01:38.3 | 175.29 | 23:56.3 | 24 |
| 13 | 102 | 13/U17 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 11/2009 | PE | CS FT ROMEU | 0-3-1- | 24:43.3 | +01:40.3 | 177.03 | 23:43.3 | 17 |
| 14 | 67 | 14/U17 | SCHOTT CLEMENT | 12/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2-2- | 24:45.7 | +01:42.7 | 179.11 | 23:30.7 | 12 |
| 15 | 148 | 15/U17 | LEVY VALENTIN | 13/2009 | LY | SC LE POIZAT | 2-1-2- | 24:45.9 | +01:42.9 | 179.28 | 23:30.9 | 13 |
| 16 | 87 | 16/U17 | KERGOAT RAPHAEL | 14/2009 | PE | CS FT ROMEU | 2-2-2- | 24:51.0 | +01:48.0 | 183.71 | 23:21.0 | 11 |
| 16 | 144 | 16/U17 | THOMAS ELOUAN | 14/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-1- | 24:51.0 | +01:48.0 | 183.71 | 23:51.0 | 19 |
| 18 | 160 | 18/U17 | VERCUEIL NANS | 16/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 4-4-1- | 24:54.0 | +01:51.0 | 186.31 | 22:39.0 | 3 |
| 19 | 99 | 19/U17 | COULON TIMÉO | 17/2009 | DA | NRV | 1-1-4- | 25:11.8 | +02:08.8 | 201.76 | 23:41.8 | 16 |
| 20 | 82 | 20/U17 | RIEU TIMEO | 18/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 3-2-2- | 25:16.0 | +02:13.0 | 205.40 | 23:31.0 | 14 |
| 21 | 113 | 21/U17 | MANCEAU-BARON BJORN | 19/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1-3- | 25:22.3 | +02:19.3 | 210.87 | 23:52.3 | 20 |
| 22 | 115 | 22/U17 | ROUSSET VACHON MARTIN | 3/2010 | SA | CN REVARD | 0-3-3- | 25:25.1 | +02:22.1 | 213.30 | 23:55.1 | 23 |
| 23 | 140 | 23/U17 | MORIN SAMUEL | 20/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-3-1- | 25:28.9 | +02:25.9 | 216.59 | 23:58.9 | 25 |
| 24 | 70 | 24/U17 | OLLIER COME | 4/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-1-1- | 25:31.7 | +02:28.7 | 219.02 | 24:31.7 | 38 |
| 25 | 134 | 25/U17 | CRUZ AUGUSTE | 21/2009 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-1- | 25:33.7 | +02:30.7 | 220.76 | 24:33.7 | 41 |
| 26 | 72 | 26/U17 | GRITTI RAPHAEL | 22/2009 | LY | US CORMARANC | 0-2-0- | 25:44.3 | +02:41.3 | 229.96 | 25:14.3 | 54 |
| 27 | 153 | 27/U17 | HEUSEY LOIS | 5/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 1-3-1- | 25:45.7 | +02:42.7 | 231.17 | 24:30.7 | 37 |
| 28 | 84 | 28/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 6/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-0-2- | 25:47.0 | +02:44.0 | 232.30 | 24:32.0 | 39 |
| 29 | 154 | 29/U17 | HENOCQ ACHILLE | 7/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2-4-0- | 25:47.3 | +02:44.3 | 232.56 | 24:17.3 | 31 |
| 30 | 165 | 30/U17 | DHENAIN SOAN | 8/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2-3- | 25:47.4 | +02:44.4 | 232.65 | 24:32.4 | 40 |
| 31 | 131 | 31/U17 | VERGUET TOM | 9/2010 | MJ | HJ LEMAN | 3-2-3- | 25:48.1 | +02:45.1 | 233.25 | 23:48.1 | 18 |
| 32 | 162 | 32/U17 | CLOSSET LÉO | 23/2009 | MJ | HJ LEMAN | 0-0-2- | 25:54.8 | +02:51.8 | 239.07 | 25:24.8 | 56 |
| 33 | 78 | 33/U17 | VILLARD ZACH | 10/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-4-1- | 26:00.2 | +02:57.2 | 243.75 | 24:15.2 | 30 |
| 34 | 76 | 34/U17 | BALLAND MAHE | 24/2009 | LY | CS VALROMEY | 2-2-0- | 26:02.3 | +02:59.3 | 245.57 | 25:02.3 | 52 |
| 35 | 128 | 35/U17 | CREUZET GASTON | 25/2009 | MJ | HT JURA SKI | 1-2-5- | 26:02.4 | +02:59.4 | 245.66 | 24:02.4 | 27 |
| 36 | 95 | 36/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 11/2010 | DA | CS VILLARD | 3-1-3- | 26:03.3 | +03:00.3 | 246.44 | 24:18.3 | 32 |
| 37 | 89 | 37/U17 | VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU | 26/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-3- | 26:07.0 | +03:04.0 | 249.65 | 24:52.0 | 47 |
| 38 | 158 | 38/U17 | MARGUET JEAN | 12/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-3- | 26:07.9 | +03:04.9 | 250.43 | 24:37.9 | 44 |
| 39 | 157 | 39/U17 | BOURCEY ROBIN | 13/2010 | MB | SALLANCHES | 2-4-2- | 26:08.3 | +03:05.3 | 250.78 | 24:08.3 | 28 |
| 40 | 110 | 40/U17 | BEAUQUIS PAUL | 27/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 4-1-3- | 26:09.3 | +03:06.3 | 251.65 | 24:09.3 | 29 |
| 41 | 130 | 41/U17 | DAVID ANTOINE | 28/2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-1- | 26:10.1 | +03:07.1 | 252.34 | 25:25.1 | 57 |
| 42 | 100 | 42/U17 | GERBER TITOUAN | 29/2009 | DA | SN CHARTREUS | 1-1-1- | 26:18.5 | +03:15.5 | 259.63 | 25:33.5 | 63 |
| 43 | 64 | 43/U17 | BERTRAND TIMOTHÉ | 30/2009 | MJ | HJ LEMAN | 2-4-0- | 26:19.7 | +03:16.7 | 260.67 | 24:49.7 | 46 |
| 44 | 123 | 44/U17 | GUERIN LIAM | 14/2010 | DA | CS VILLARD | 2-3-2- | 26:23.5 | +03:20.5 | 263.97 | 24:38.5 | 45 |
| 45 | 146 | 45/U17 | DESCOUPS BASTIEN | 31/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 2-3-0- | 26:26.9 | +03:23.9 | 266.92 | 25:11.9 | 53 |
| 46 | 103 | 46/U17 | FAVRE LORIS | 32/2009 | SA | SC ARECHES | 2-4-2- | 26:27.4 | +03:24.4 | 267.35 | 24:27.4 | 35 |
| 47 | 119 | 47/U17 | JOBARD MARTIN | 33/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 3-4-3- | 26:29.3 | +03:26.3 | 269.00 | 23:59.3 | 26 |
| 48 | 127 | 48/U17 | CORDELIER NATHAN | 15/2010 | MB | SC D’AGY | 4-4-1- | 26:35.6 | +03:32.6 | 274.47 | 24:20.6 | 33 |
| 49 | 126 | 49/U17 | DOUS ROMEO | 34/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-1-2- | 26:37.6 | +03:34.6 | 276.20 | 25:37.6 | 64 |
| 50 | 155 | 50/U17 | BASTIN LOUIS | 35/2009 | BEL | 2-2-3- | 26:38.5 | +03:35.5 | 276.98 | 24:53.5 | 49 | |
| 51 | 106 | 51/U17 | VIDAUD JULES | 36/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 2-5-4- | 26:38.9 | +03:35.9 | 277.33 | 23:53.9 | 22 |
| 52 | 120 | 52/U17 | TARDY BASTIEN | 16/2010 | AP | LES TROLLS | 3-3-2- | 26:56.8 | +03:53.8 | 292.86 | 24:56.8 | 51 |
| 53 | 71 | 53/U17 | LARGER NATHANAEL | 37/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 5-3-2- | 27:05.0 | +04:02.0 | 299.98 | 24:35.0 | 42 |
| 54 | 73 | 54/U17 | BURATTI THOMAS | 17/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-1- | 27:05.1 | +04:02.1 | 300.07 | 25:50.1 | 71 |
| 55 | 136 | 55/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 18/2010 | SA | CS MERIBEL | 2-4-4- | 27:05.3 | +04:02.3 | 300.24 | 24:35.3 | 43 |
| 56 | 90 | 56/U17 | BERGE PABLO | 19/2010 | PE | CS FT ROMEU | 2-3-1- | 27:08.2 | +04:05.2 | 302.75 | 25:38.2 | 65 |
| 56 | 98 | 56/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 19/2010 | SA | SC ENTREMONT | 3-3-3- | 27:08.2 | +04:05.2 | 302.75 | 24:53.2 | 48 |
| 58 | 121 | 58/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 38/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-4- | 27:09.1 | +04:06.1 | 303.54 | 24:54.1 | 50 |
| 59 | 142 | 59/U17 | SEGON ANTONIN | 21/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-1- | 27:12.4 | +04:09.4 | 306.40 | 25:57.4 | 74 |
| 60 | 96 | 60/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 39/2009 | DA | CS VILLARD | 2-5-4- | 27:13.8 | +04:10.8 | 307.61 | 24:28.8 | 36 |
| 61 | 133 | 61/U17 | MARREL MATHIEU | 22/2010 | MB | SC CONTAMINE | 4-4-4- | 27:20.9 | +04:17.9 | 313.77 | 24:20.9 | 34 |
| 62 | 92 | 62/U17 | SIMEON THIBAUD | 40/2009 | MB | SC D’AGY | 2-1-2- | 27:21.1 | +04:18.1 | 313.95 | 26:06.1 | 76 |
| 63 | 111 | 63/U17 | SOLTANI NOAH | 41/2009 | BEL | 3-1-1- | 27:22.3 | +04:19.3 | 314.99 | 26:07.3 | 77 | |
| 64 | 63 | 64/U17 | TISSERANT VICTOR | 42/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-2- | 27:23.1 | +04:20.1 | 315.68 | 25:53.1 | 72 |
| 65 | 116 | 65/U17 | ALVES NAËL | 43/2009 | MJ | HJ LEMAN | 2-2-4- | 27:25.7 | +04:22.7 | 317.94 | 25:25.7 | 58 |
| 66 | 104 | 66/U17 | JOLLY RÉMI | 23/2010 | MB | SC D’AGY | 3-4-1- | 27:26.2 | +04:23.2 | 318.37 | 25:26.2 | 59 |
| 67 | 80 | 67/U17 | VALETTE ANTOINE | 24/2010 | MB | SC D’AGY | 3-1-3- | 27:27.1 | +04:24.1 | 319.15 | 25:42.1 | 67 |
| 68 | 81 | 68/U17 | FLEURY SACHA | 44/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-1- | 27:27.3 | +04:24.3 | 319.33 | 26:57.3 | 85 |
| 69 | 159 | 69/U17 | NOVAT ELIAS | 45/2009 | DA | CS VILLARD | 2-4-2- | 27:30.6 | +04:27.6 | 322.19 | 25:30.6 | 60 |
| 70 | 149 | 70/U17 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 46/2009 | MJ | SC MOUTHE | 3-4-2- | 27:31.8 | +04:28.8 | 323.23 | 25:16.8 | 55 |
| 71 | 93 | 71/U17 | DELON GABIN | 47/2009 | SA | CN REVARD | 1-2-1- | 27:39.7 | +04:36.7 | 330.09 | 26:39.7 | 83 |
| 72 | 101 | 72/U17 | JUVENET AUGUSTIN | 48/2009 | SA | CN REVARD | 3-2-2- | 27:42.1 | +04:39.1 | 332.17 | 25:57.1 | 73 |
| 73 | 79 | 73/U17 | GORRY SACHA | 25/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-4- | 27:47.3 | +04:44.3 | 336.68 | 25:32.3 | 62 |
| 74 | 135 | 74/U17 | DUVAL PIERRE | 26/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 2-3-3- | 27:48.3 | +04:45.3 | 337.55 | 25:48.3 | 68 |
| 75 | 139 | 75/U17 | WILLANO RAFAEL | 27/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-4- | 27:57.0 | +04:54.0 | 345.10 | 25:42.0 | 66 |
| 76 | 66 | 76/U17 | JACQMIN GASPARD | 28/2010 | MB | CS CHAMONIX | 4-4-2- | 28:01.2 | +04:58.2 | 348.74 | 25:31.2 | 61 |
| 77 | 105 | 77/U17 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 49/2009 | DA | CS VILLARD | 2-2-4- | 28:02.9 | +04:59.9 | 350.22 | 26:02.9 | 75 |
| 78 | 117 | 78/U17 | BRETON ALEXANDRE | 50/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 4-4-1- | 28:03.8 | +05:00.8 | 351.00 | 25:48.8 | 69 |
| 79 | 137 | 79/U17 | ROLLAND ALIX | 29/2010 | MB | SC D’AGY | 3-2-3- | 28:09.8 | +05:06.8 | 356.20 | 26:09.8 | 78 |
| 80 | 163 | 80/U17 | JACQUET MATHIS | 30/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3-3- | 28:11.9 | +05:08.9 | 358.03 | 26:41.9 | 84 |
| 81 | 65 | 81/U17 | DUCHESNE TIMEO | 31/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-1-2- | 28:12.7 | +05:09.7 | 358.72 | 26:27.7 | 82 |
| 82 | 161 | 82/U17 | LE DORE MILO | 32/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3-3- | 28:23.2 | +05:20.2 | 367.83 | 26:23.2 | 80 |
| 83 | 83 | 83/U17 | DUC NOE | 33/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-4-2- | 28:33.8 | +05:30.8 | 377.03 | 26:18.8 | 79 |
| 84 | 108 | 84/U17 | MUNOZ ANTOINE | 34/2010 | DA | CS VILLARD | 3-5-4- | 28:49.4 | +05:46.4 | 390.56 | 25:49.4 | 70 |
| 85 | 125 | 85/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 35/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3- | 28:50.0 | +05:47.0 | 391.08 | 27:05.0 | 86 |
| 86 | 85 | 86/U17 | DORDOR SACHA | 36/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 0-4-2- | 28:55.4 | +05:52.4 | 395.77 | 27:25.4 | 90 |
| 87 | 62 | 87/U17 | MANDAROUX TIMY | 37/2010 | SA | CS MERIBEL | 3-3-4- | 28:56.4 | +05:53.4 | 396.64 | 26:26.4 | 81 |
| 88 | 145 | 88/U17 | DELACROIX GABIN | 51/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 4-2-2- | 29:10.6 | +06:07.6 | 408.96 | 27:10.6 | 88 |
| 89 | 150 | 89/U17 | THIBERT JOUAN CANDIDE | 52/2009 | SA | CN REVARD | 3-0-2- | 29:16.6 | +06:13.6 | 414.16 | 28:01.6 | 94 |
| 90 | 129 | 90/U17 | ARENS TOM | 53/2009 | BEL | 2-3-3- | 29:19.9 | +06:16.9 | 417.03 | 27:19.9 | 89 | |
| 91 | 143 | 91/U17 | NAPPEY CHARLY | 38/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3-3- | 29:22.9 | +06:19.9 | 419.63 | 27:07.9 | 87 |
| 92 | 124 | 92/U17 | EYMARD NIYMA | 54/2009 | AP | LES TROLLS | 2-2-1- | 29:28.9 | +06:25.9 | 424.84 | 28:13.9 | 95 |
| 93 | 97 | 93/U17 | MANSORD LYSANDRE | 39/2010 | SA | CS SAISIES | 2-1-1- | 29:36.0 | +06:33.0 | 431.00 | 28:36.0 | 97 |
| 94 | 152 | 94/U17 | GIRIN OLIVAN | 40/2010 | SA | CS SAISIES | 3-1-2- | 29:44.4 | +06:41.4 | 438.29 | 28:14.4 | 96 |
| 95 | 94 | 95/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 41/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-3-2- | 29:50.6 | +06:47.6 | 443.67 | 27:50.6 | 92 |
| 96 | 61 | 96/U17 | SCHMIDT ELY | 42/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 5-2-3- | 30:02.6 | +06:59.6 | 454.08 | 27:32.6 | 91 |
| 97 | 141 | 97/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 43/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-4-3- | 30:13.3 | +07:10.3 | 463.36 | 27:58.3 | 93 |
| 98 | 156 | 98/U17 | GIRIN ESTEBAN | 55/2009 | SA | CS SAISIES | 3-3-2- | 31:04.4 | +08:01.4 | 507.70 | 29:04.4 | 98 |
| 99 | 114 | 99/U17 | KUPPER ELIAH | 44/2010 | BEL | 0-5-3- | 31:14.0 | +08:11.0 | 516.03 | 29:14.0 | 99 | |
| 100 | 118 | 100/U17 | MELDENER LOIC | 45/2010 | DA | CS VILLARD | 1-3-3- | 31:18.5 | +08:15.5 | 519.93 | 29:33.5 | 101 |
| 101 | 86 | 101/U17 | QUERE ANTONIN | 46/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 4-5-3- | 32:31.9 | +09:28.9 | 583.62 | 29:31.9 | 100 |
| 102 | 109 | 102/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 47/2010 | MB | SC D’AGY | 3-4-3- | 33:07.0 | +10:04.0 | 614.08 | 30:37.0 | 102 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)