| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 1/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 27:00.7 | +00.0 | 20.02 |
| 2 | 203 | 2/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 27:05.5 | +04.8 | 22.39 |
| 3 | 185 | 3/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 27:20.4 | +19.7 | 29.74 |
| 4 | 199 | 4/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 27:24.5 | +23.8 | 31.77 |
| 5 | 162 | 5/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 27:26.5 | +25.8 | 32.76 |
| 6 | 176 | 6/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 27:33.7 | +33.0 | 36.31 |
| 7 | 194 | 1/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 27:50.0 | +49.3 | 44.36 |
| 8 | 202 | 2/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 27:52.2 | +51.5 | 45.44 |
| 9 | 189 | 7/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 27:52.8 | +52.1 | 45.74 |
| 10 | 200 | 8/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 27:53.3 | +52.6 | 45.98 |
| 11 | 163 | 9/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 27:54.1 | +53.4 | 46.38 |
| 12 | 168 | 10/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 27:54.3 | +53.6 | 46.48 |
| 13 | 160 | 3/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 27:55.9 | +55.2 | 47.27 |
| 14 | 183 | 11/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 28:00.1 | +59.4 | 49.34 |
| 15 | 132 | 4/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 28:03.1 | +1:02.4 | 50.82 |
| 16 | 174 | 12/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 28:06.5 | +1:05.8 | 52.50 |
| 17 | 204 | 13/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 28:07.7 | +1:07.0 | 53.09 |
| 18 | 130 | 5/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 28:08.9 | +1:08.2 | 53.68 |
| 19 | 175 | 14/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 28:13.7 | +1:13.0 | 56.05 |
| 20 | 88 | 15/U20 | MARTIN LUBIN | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 28:16.5 | +1:15.8 | 57.44 |
| 21 | 205 | 6/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 28:19.1 | +1:18.4 | 58.72 |
| 22 | 198 | 7/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 28:21.9 | +1:21.2 | 60.10 |
| 23 | 167 | 8/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 28:23.6 | +1:22.9 | 60.94 |
| 24 | 164 | 9/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 28:24.0 | +1:23.3 | 61.14 |
| 25 | 193 | 16/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 28:24.3 | +1:23.6 | 61.29 |
| 26 | 184 | 17/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 28:24.6 | +1:23.9 | 61.43 |
| 27 | 179 | 18/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 28:30.6 | +1:29.9 | 64.40 |
| 28 | 197 | 19/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 28:38.8 | +1:38.1 | 68.44 |
| 29 | 129 | 10/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:40.0 | +1:39.3 | 69.04 |
| 30 | 177 | 20/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 28:45.2 | +1:44.5 | 71.60 |
| 31 | 126 | 11/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 28:50.3 | +1:49.6 | 74.12 |
| 32 | 124 | 12/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 28:57.9 | +1:57.2 | 77.87 |
| 33 | 165 | 21/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 28:58.8 | +1:58.1 | 78.32 |
| 34 | 171 | 22/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 29:01.5 | +2:00.8 | 79.65 |
| 35 | 180 | 23/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 29:02.4 | +2:01.7 | 80.09 |
| 36 | 154 | 13/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 29:02.6 | +2:01.9 | 80.19 |
| 37 | 148 | 24/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 29:07.4 | +2:06.7 | 82.56 |
| 38 | 192 | 25/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 29:08.3 | +2:07.6 | 83.01 |
| 39 | 169 | 14/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:09.7 | +2:09.0 | 83.70 |
| 40 | 170 | 26/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 29:09.9 | +2:09.2 | 83.79 |
| 41 | 100 | 15/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 29:12.7 | +2:12.0 | 85.18 |
| 41 | 206 | 27/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 29:12.7 | +2:12.0 | 85.18 |
| 43 | 156 | 28/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:15.2 | +2:14.5 | 86.41 |
| 44 | 140 | 16/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 29:17.6 | +2:16.9 | 87.60 |
| 45 | 161 | 29/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 29:18.7 | +2:18.0 | 88.14 |
| 46 | 108 | 17/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 29:19.6 | +2:18.9 | 88.58 |
| 47 | 146 | 30/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 29:19.8 | +2:19.1 | 88.68 |
| 48 | 119 | 18/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 29:21.5 | +2:20.8 | 89.52 |
| 49 | 125 | 19/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 29:21.9 | +2:21.2 | 89.72 |
| 50 | 181 | 31/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:23.1 | +2:22.4 | 90.31 |
| 51 | 147 | 20/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 29:24.6 | +2:23.9 | 91.05 |
| 52 | 186 | 32/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:25.0 | +2:24.3 | 91.25 |
| 53 | 144 | 21/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 29:25.2 | +2:24.5 | 91.35 |
| 54 | 135 | 22/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 29:27.1 | +2:26.4 | 92.29 |
| 55 | 152 | 23/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 29:27.5 | +2:26.8 | 92.48 |
| 56 | 188 | 33/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:28.8 | +2:28.1 | 93.12 |
| 57 | 190 | 34/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 29:30.0 | +2:29.3 | 93.72 |
| 58 | 127 | 24/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 29:31.1 | +2:30.4 | 94.26 |
| 59 | 182 | 35/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 29:33.7 | +2:33.0 | 95.54 |
| 60 | 142 | 36/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 29:39.3 | +2:38.6 | 98.31 |
| 61 | 151 | 25/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 29:43.4 | +2:42.7 | 100.33 |
| 62 | 107 | 26/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 29:44.8 | +2:44.1 | 101.02 |
| 63 | 145 | 27/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 29:56.7 | +2:56.0 | 106.90 |
| 64 | 138 | 37/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:59.3 | +2:58.6 | 108.18 |
| 65 | 149 | 38/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 30:01.6 | +3:00.9 | 109.31 |
| 66 | 111 | 28/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 30:05.3 | +3:04.6 | 111.14 |
| 67 | 159 | 39/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 30:05.7 | +3:05.0 | 111.34 |
| 68 | 173 | 40/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 30:06.1 | +3:05.4 | 111.54 |
| 69 | 103 | 29/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | 30:08.8 | +3:08.1 | 112.87 |
| 70 | 166 | 30/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 30:09.0 | +3:08.3 | 112.97 |
| 71 | 137 | 31/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 30:09.4 | +3:08.7 | 113.16 |
| 72 | 123 | 32/U18 | DE STRYKER Tiebe | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 30:10.2 | +3:09.5 | 113.56 |
| 73 | 90 | 33/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 30:19.4 | +3:18.7 | 118.10 |
| 74 | 157 | 34/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:22.0 | +3:21.3 | 119.38 |
| 75 | 155 | 41/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 30:25.4 | +3:24.7 | 121.06 |
| 76 | 134 | 35/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 30:30.5 | +3:29.8 | 123.58 |
| 77 | 118 | 36/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:31.9 | +3:31.2 | 124.27 |
| 78 | 113 | 37/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 30:32.1 | +3:31.4 | 124.37 |
| 79 | 99 | 38/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 30:34.4 | +3:33.7 | 125.51 |
| 80 | 139 | 42/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 30:37.2 | +3:36.5 | 126.89 |
| 81 | 91 | 39/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 30:40.9 | +3:40.2 | 128.71 |
| 82 | 114 | 40/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 30:41.1 | +3:40.4 | 128.81 |
| 83 | 121 | 41/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 30:41.3 | +3:40.6 | 128.91 |
| 84 | 102 | 42/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 30:43.0 | +3:42.3 | 129.75 |
| 85 | 141 | 43/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 30:45.5 | +3:44.8 | 130.98 |
| 86 | 153 | 43/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 30:59.3 | +3:58.6 | 137.80 |
| 87 | 97 | 44/U18 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | 31:02.5 | +4:01.8 | 139.38 |
| 88 | 150 | 45/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 31:03.1 | +4:02.4 | 139.67 |
| 89 | 172 | 44/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 31:04.4 | +4:03.7 | 140.31 |
| 90 | 110 | 46/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 31:18.2 | +4:17.5 | 147.13 |
| 91 | 95 | 47/U18 | LEVY VALENTIN | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 31:21.0 | +4:20.3 | 148.51 |
| 92 | 131 | 48/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 31:22.5 | +4:21.8 | 149.25 |
| 93 | 109 | 49/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 31:23.0 | +4:22.3 | 149.49 |
| 94 | 87 | 50/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 31:29.2 | +4:28.5 | 152.56 |
| 95 | 81 | 51/U18 | PAGNIER SIMON | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | 31:42.0 | +4:41.3 | 158.87 |
| 96 | 94 | 52/U18 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | 31:50.3 | +4:49.6 | 162.97 |
| 97 | 89 | 53/U18 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | 31:51.3 | +4:50.6 | 163.46 |
| 98 | 98 | 54/U18 | TOULOUSE NAEL | 2008 | CE | SCM LOZERE | 31:54.0 | +4:53.3 | 164.80 |
| 99 | 115 | 55/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 32:00.8 | +5:00.1 | 168.15 |
| 100 | 104 | 56/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 32:03.0 | +5:02.3 | 169.24 |
| 101 | 128 | 57/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 32:04.4 | +5:03.7 | 169.93 |
| 102 | 86 | 58/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | 32:08.6 | +5:07.9 | 172.00 |
| 103 | 158 | 45/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 32:08.9 | +5:08.2 | 172.15 |
| 104 | 120 | 59/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 32:09.6 | +5:08.9 | 172.50 |
| 105 | 133 | 60/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 32:17.0 | +5:16.3 | 176.15 |
| 106 | 116 | 61/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 32:29.1 | +5:28.4 | 182.12 |
| 107 | 136 | 62/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | 32:29.2 | +5:28.5 | 182.17 |
| 108 | 96 | 63/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 32:37.8 | +5:37.1 | 186.42 |
| 109 | 143 | 46/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 32:48.7 | +5:48.0 | 191.80 |
| 110 | 92 | 64/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 32:59.6 | +5:58.9 | 197.18 |
| 111 | 122 | 47/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 33:00.2 | +5:59.5 | 197.47 |
| 112 | 105 | 65/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 33:05.0 | +6:04.3 | 199.84 |
| 113 | 85 | 66/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 33:33.0 | +6:32.3 | 213.66 |
| 114 | 112 | 67/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | 33:39.1 | +6:38.4 | 216.68 |
| 115 | 106 | 68/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | 34:04.7 | +7:04.0 | 229.31 |
| 116 | 84 | 69/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | 34:15.2 | +7:14.5 | 234.50 |
| 117 | 101 | 70/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 34:17.2 | +7:16.5 | 235.48 |
| 118 | 93 | 71/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 34:24.3 | +7:23.6 | 238.99 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)