| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 1/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:28.48 | +0.00 | 13.86 |
| 2 | 203 | 2/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:30.40 | +1.92 | 29.38 |
| 3 | 208 | 3/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:32.95 | +4.47 | 49.99 |
| 4 | 202 | 4/U20 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:34.13 | +5.65 | 59.52 |
| 5 | 201 | 5/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 2:34.21 | +5.73 | 60.17 |
| 6 | 204 | 6/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 2:34.86 | +6.38 | 65.42 |
| 7 | 207 | 7/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 2:35.53 | +7.05 | 70.84 |
| 8 | 205 | 8/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:36.25 | +7.77 | 76.66 |
| 9 | 221 | 1/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 2:37.27 | +8.79 | 84.90 |
| 10 | 210 | 9/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 2:37.89 | +9.41 | 89.91 |
| 11 | 234 | 10/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:38.11 | +9.63 | 91.69 |
| 12 | 217 | 11/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:38.16 | +9.68 | 92.09 |
| 13 | 218 | 12/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 2:38.28 | +9.80 | 93.06 |
| 14 | 220 | 2/U18 | MUSSO Gaia | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 2:39.07 | +10.59 | 99.45 |
| 15 | 213 | 3/U18 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2:39.09 | +10.61 | 99.61 |
| 16 | 215 | 13/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | 2:39.91 | +11.43 | 106.24 |
| 17 | 226 | 4/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:40.24 | +11.76 | 108.90 |
| 18 | 246 | 5/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | 2:40.50 | +12.02 | 111.00 |
| 19 | 209 | 14/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 2:40.76 | +12.28 | 113.11 |
| 20 | 219 | 15/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:40.88 | +12.40 | 114.08 |
| 21 | 251 | 6/U18 | MUSSO Anna | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 2:41.31 | +12.83 | 117.55 |
| 22 | 224 | 7/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 2:41.86 | +13.38 | 122.00 |
| 23 | 273 | 8/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 2:41.98 | +13.50 | 122.97 |
| 24 | 223 | 9/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 2:43.14 | +14.66 | 132.34 |
| 25 | 243 | 10/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 2:43.21 | +14.73 | 132.91 |
| 26 | 206 | 16/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:43.78 | +15.30 | 137.51 |
| 27 | 227 | 17/U20 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:44.01 | +15.53 | 139.37 |
| 28 | 230 | 11/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 2:44.49 | +16.01 | 143.25 |
| 29 | 240 | 18/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:45.08 | +16.60 | 148.02 |
| 30 | 238 | 12/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2:45.22 | +16.74 | 149.15 |
| 31 | 222 | 13/U18 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | 2:45.32 | +16.84 | 149.96 |
| 32 | 257 | 14/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 2:45.84 | +17.36 | 154.16 |
| 33 | 244 | 19/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:45.88 | +17.40 | 154.49 |
| 34 | 214 | 20/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:47.07 | +18.59 | 164.10 |
| 35 | 235 | 21/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 2:47.60 | +19.12 | 168.39 |
| 36 | 252 | 15/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:47.92 | +19.44 | 170.97 |
| 37 | 225 | 22/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 2:48.12 | +19.64 | 172.59 |
| 38 | 231 | 23/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 2:48.51 | +20.03 | 175.74 |
| 39 | 212 | 24/U20 | ODILE ROSALIE | 2007 | SA | SC ARECHES | 2:48.84 | +20.36 | 178.41 |
| 40 | 270 | 16/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 2:49.15 | +20.67 | 180.91 |
| 41 | 247 | 17/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | 2:49.46 | +20.98 | 183.42 |
| 42 | 265 | 18/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | 2:49.72 | +21.24 | 185.52 |
| 43 | 237 | 19/U18 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | 2:49.73 | +21.25 | 185.60 |
| 44 | 249 | 20/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | 2:49.82 | +21.34 | 186.33 |
| 45 | 250 | 21/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | 2:49.88 | +21.40 | 186.81 |
| 46 | 255 | 22/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:50.00 | +21.52 | 187.78 |
| 47 | 269 | 23/U18 | SGAROS ROHMER Pauline | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2:50.48 | +22.00 | 191.66 |
| 48 | 256 | 24/U18 | CHANY CHARLOTTE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2:50.99 | +22.51 | 195.78 |
| 49 | 263 | 25/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | 2:51.01 | +22.53 | 195.95 |
| 50 | 232 | 26/U18 | PICARD JANIE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2:51.46 | +22.98 | 199.58 |
| 51 | 260 | 27/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | 2:51.72 | +23.24 | 201.68 |
| 52 | 229 | 28/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 2:52.07 | +23.59 | 204.51 |
| 53 | 278 | 29/U18 | MIDEZ CANELLE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.16 | +23.68 | 205.24 |
| 54 | 242 | 25/U20 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | 2:52.28 | +23.80 | 206.21 |
| 55 | 233 | 26/U20 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | 2:52.64 | +24.16 | 209.12 |
| 56 | 241 | 30/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:52.68 | +24.20 | 209.44 |
| 57 | 279 | 31/U18 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | 2:53.09 | +24.61 | 212.76 |
| 58 | 248 | 32/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:53.26 | +24.78 | 214.13 |
| 59 | 259 | 33/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | 2:53.32 | +24.84 | 214.61 |
| 60 | 274 | 34/U18 | EVRARD LENA | 2009 | MV | SC RANSPACH | 2:54.59 | +26.11 | 224.88 |
| 61 | 258 | 35/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 2:54.72 | +26.24 | 225.93 |
| 62 | 236 | 36/U18 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:55.39 | +26.91 | 231.34 |
| 63 | 254 | 37/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2:55.84 | +27.36 | 234.98 |
| 64 | 239 | 38/U18 | BRAY ZOE | 2009 | SA | CS SAISIES | 2:57.60 | +29.12 | 249.20 |
| 65 | 264 | 39/U18 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | 2:58.02 | +29.54 | 252.60 |
| 66 | 261 | 40/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 2:59.85 | +31.37 | 267.39 |
| 67 | 245 | 27/U20 | VOLLUET DOLINE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:00.43 | +31.95 | 272.08 |
| 68 | 253 | 41/U18 | FERREIRA AGATHE | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | 3:01.38 | +32.90 | 279.75 |
| 69 | 280 | 28/U20 | PARIS ANAELLE | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 3:01.64 | +33.16 | 281.86 |
| 70 | 271 | 42/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3:02.80 | +34.32 | 291.23 |
| 71 | 266 | 43/U18 | BAILLY-SALINS MELISSA | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:05.40 | +36.92 | 312.24 |
| 72 | 267 | 44/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:09.37 | +40.89 | 344.33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)