| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 1/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:47.41 | +0.00 | 22.81 |
| 2 | 202 | 2/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:48.61 | +1.20 | 31.41 |
| 3 | 204 | 3/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:49.00 | +1.59 | 34.21 |
| 4 | 217 | 4/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:49.73 | +2.32 | 39.44 |
| 5 | 211 | 5/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:49.79 | +2.38 | 39.87 |
| 6 | 215 | 6/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:50.90 | +3.49 | 47.83 |
| 7 | 224 | 7/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:50.99 | +3.58 | 48.47 |
| 8 | 201 | 8/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:53.17 | +5.76 | 64.10 |
| 8 | 207 | 8/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:53.17 | +5.76 | 64.10 |
| 8 | 218 | 8/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:53.17 | +5.76 | 64.10 |
| 11 | 210 | 11/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:53.23 | +5.82 | 64.53 |
| 12 | 231 | 12/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 2:53.82 | +6.41 | 68.76 |
| 13 | 225 | 13/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:54.98 | +7.57 | 77.07 |
| 14 | 254 | 1/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:55.08 | +7.67 | 77.79 |
| 15 | 221 | 2/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:55.30 | +7.89 | 79.37 |
| 16 | 229 | 14/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:55.35 | +7.94 | 79.72 |
| 17 | 257 | 15/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 2:55.63 | +8.22 | 81.73 |
| 18 | 203 | 3/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:56.18 | +8.77 | 85.67 |
| 19 | 237 | 16/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:56.43 | +9.02 | 87.47 |
| 20 | 223 | 17/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 2:56.54 | +9.13 | 88.25 |
| 21 | 227 | 18/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:56.98 | +9.57 | 91.41 |
| 22 | 214 | 19/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:57.02 | +9.61 | 91.69 |
| 23 | 330 | 20/U20 | MARTIN LUBIN | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 2:57.61 | +10.20 | 95.92 |
| 24 | 239 | 21/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:57.80 | +10.39 | 97.29 |
| 25 | 213 | 22/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:58.05 | +10.64 | 99.08 |
| 26 | 243 | 23/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:58.08 | +10.67 | 99.29 |
| 27 | 212 | 24/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:58.18 | +10.77 | 100.01 |
| 28 | 222 | 25/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:58.42 | +11.01 | 101.73 |
| 29 | 280 | 4/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:58.78 | +11.37 | 104.31 |
| 30 | 216 | 26/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:58.82 | +11.41 | 104.60 |
| 31 | 220 | 27/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:58.83 | +11.42 | 104.67 |
| 32 | 235 | 5/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:59.01 | +11.60 | 105.96 |
| 33 | 219 | 28/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:59.08 | +11.67 | 106.46 |
| 34 | 238 | 29/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:59.13 | +11.72 | 106.82 |
| 35 | 260 | 6/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:59.49 | +12.08 | 109.40 |
| 36 | 244 | 7/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 2:59.68 | +12.27 | 110.76 |
| 37 | 209 | 8/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 3:00.08 | +12.67 | 113.63 |
| 38 | 226 | 30/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:00.48 | +13.07 | 116.50 |
| 39 | 236 | 31/U20 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:00.54 | +13.13 | 116.93 |
| 40 | 246 | 32/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:00.64 | +13.23 | 117.64 |
| 41 | 228 | 9/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 3:01.81 | +14.40 | 126.03 |
| 42 | 263 | 10/U18 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3:02.20 | +14.79 | 128.83 |
| 43 | 289 | 11/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 3:02.35 | +14.94 | 129.90 |
| 44 | 248 | 12/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 3:02.57 | +15.16 | 131.48 |
| 45 | 266 | 13/U18 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3:03.20 | +15.79 | 135.99 |
| 46 | 251 | 14/U18 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:03.24 | +15.83 | 136.28 |
| 47 | 233 | 33/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 3:03.52 | +16.11 | 138.29 |
| 48 | 286 | 15/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 3:03.56 | +16.15 | 138.57 |
| 49 | 253 | 16/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:03.74 | +16.33 | 139.86 |
| 50 | 267 | 17/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:03.84 | +16.43 | 140.58 |
| 51 | 287 | 18/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:03.85 | +16.44 | 140.65 |
| 52 | 232 | 34/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:04.02 | +16.61 | 141.87 |
| 53 | 259 | 35/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:04.29 | +16.88 | 143.81 |
| 54 | 245 | 36/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:04.32 | +16.91 | 144.02 |
| 55 | 277 | 19/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:04.53 | +17.12 | 145.53 |
| 56 | 318 | 20/U18 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.71 | +17.30 | 146.82 |
| 57 | 242 | 37/U20 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | 3:04.90 | +17.49 | 148.18 |
| 58 | 249 | 38/U20 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 3:04.96 | +17.55 | 148.61 |
| 59 | 247 | 21/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:05.17 | +17.76 | 150.11 |
| 60 | 288 | 22/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:05.62 | +18.21 | 153.34 |
| 61 | 264 | 23/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:05.67 | +18.26 | 153.70 |
| 62 | 297 | 24/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:05.72 | +18.31 | 154.06 |
| 63 | 295 | 25/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 3:05.75 | +18.34 | 154.27 |
| 64 | 250 | 26/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 3:05.88 | +18.47 | 155.20 |
| 65 | 338 | 39/U20 | PERRIER Frantzky | 2007 | SA | BAUGES S.N | 3:06.56 | +19.15 | 160.08 |
| 66 | 234 | 40/U20 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | 3:06.91 | +19.50 | 162.59 |
| 67 | 258 | 27/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:06.92 | +19.51 | 162.66 |
| 68 | 265 | 28/U18 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:07.17 | +19.76 | 164.45 |
| 69 | 255 | 41/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:07.32 | +19.91 | 165.53 |
| 70 | 283 | 42/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:07.57 | +20.16 | 167.32 |
| 71 | 240 | 43/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:07.87 | +20.46 | 169.47 |
| 72 | 304 | 29/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:07.93 | +20.52 | 169.90 |
| 73 | 230 | 30/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:08.02 | +20.61 | 170.54 |
| 74 | 271 | 31/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:08.89 | +21.48 | 176.78 |
| 75 | 291 | 44/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 3:09.15 | +21.74 | 178.64 |
| 76 | 256 | 32/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 3:09.26 | +21.85 | 179.43 |
| 77 | 275 | 33/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:09.73 | +22.32 | 182.80 |
| 78 | 269 | 34/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:10.76 | +23.35 | 190.18 |
| 79 | 310 | 35/U18 | DE STRYKER Tiebe | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:10.89 | +23.48 | 191.12 |
| 80 | 300 | 36/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 3:11.49 | +24.08 | 195.42 |
| 81 | 327 | 37/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:11.76 | +24.35 | 197.35 |
| 82 | 326 | 45/U20 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3:12.55 | +25.14 | 203.01 |
| 83 | 278 | 38/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 3:12.84 | +25.43 | 205.09 |
| 84 | 311 | 46/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | 3:13.02 | +25.61 | 206.38 |
| 85 | 261 | 39/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | 3:13.07 | +25.66 | 206.74 |
| 86 | 303 | 40/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:13.40 | +25.99 | 209.11 |
| 87 | 292 | 41/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:13.43 | +26.02 | 209.32 |
| 88 | 298 | 42/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 3:13.87 | +26.46 | 212.48 |
| 89 | 328 | 43/U18 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | 3:14.31 | +26.90 | 215.63 |
| 90 | 317 | 44/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:14.34 | +26.93 | 215.85 |
| 91 | 290 | 45/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 3:14.39 | +26.98 | 216.20 |
| 92 | 282 | 47/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 3:14.59 | +27.18 | 217.64 |
| 93 | 273 | 48/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:15.44 | +28.03 | 223.73 |
| 94 | 279 | 49/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 3:16.11 | +28.70 | 228.53 |
| 95 | 268 | 46/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:16.18 | +28.77 | 229.03 |
| 96 | 320 | 47/U18 | LEVY VALENTIN | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:16.32 | +28.91 | 230.04 |
| 97 | 276 | 48/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:16.36 | +28.95 | 230.32 |
| 98 | 305 | 49/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 3:17.47 | +30.06 | 238.28 |
| 99 | 284 | 50/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 3:18.29 | +30.88 | 244.16 |
| 100 | 325 | 51/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 3:18.72 | +31.31 | 247.24 |
| 101 | 285 | 52/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 3:18.76 | +31.35 | 247.53 |
| 102 | 316 | 53/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 3:19.03 | +31.62 | 249.46 |
| 103 | 324 | 54/U18 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | 3:19.11 | +31.70 | 250.04 |
| 104 | 313 | 55/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 3:19.25 | +31.84 | 251.04 |
| 105 | 281 | 56/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 3:19.52 | +32.11 | 252.98 |
| 106 | 321 | 57/U18 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | 3:20.08 | +32.67 | 256.99 |
| 107 | 272 | 58/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 3:20.10 | +32.69 | 257.13 |
| 108 | 308 | 59/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:21.49 | +34.08 | 267.10 |
| 109 | 302 | 60/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:21.62 | +34.21 | 268.03 |
| 110 | 329 | 61/U18 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | 3:21.85 | +34.44 | 269.68 |
| 111 | 315 | 62/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:21.91 | +34.50 | 270.11 |
| 112 | 270 | 50/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:22.21 | +34.80 | 272.26 |
| 113 | 293 | 63/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:22.37 | +34.96 | 273.40 |
| 114 | 337 | 64/U18 | PAGNIER SIMON | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:22.49 | +35.08 | 274.26 |
| 115 | 306 | 65/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:23.60 | +36.19 | 282.22 |
| 116 | 322 | 66/U18 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | 3:26.27 | +38.86 | 301.36 |
| 117 | 307 | 67/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:26.49 | +39.08 | 302.94 |
| 118 | 319 | 68/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 3:26.55 | +39.14 | 303.37 |
| 119 | 301 | 69/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | 3:26.93 | +39.52 | 306.09 |
| 120 | 333 | 70/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | 3:28.01 | +40.60 | 313.83 |
| 121 | 323 | 51/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:28.08 | +40.67 | 314.33 |
| 122 | 332 | 52/U20 | MOREIRA LOUIS | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3:28.84 | +41.43 | 319.78 |
| 123 | 309 | 71/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | 3:29.54 | +42.13 | 324.80 |
| 124 | 299 | 72/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 3:33.00 | +45.59 | 349.60 |
| 125 | 314 | 73/U18 | TOULOUSE NAEL | 2008 | CE | SCM LOZERE | 3:34.09 | +46.68 | 357.41 |
| 126 | 331 | 74/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 3:34.57 | +47.16 | 360.85 |
| 127 | 334 | 75/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 3:35.60 | +48.19 | 368.24 |
| 128 | 296 | 76/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | 3:35.78 | +48.37 | 369.53 |
| 129 | 294 | 77/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:37.05 | +49.64 | 378.63 |
| 130 | 335 | 78/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | 3:40.81 | +53.40 | 405.58 |
| 131 | 312 | 79/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:45.62 | +58.21 | 440.06 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)