| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale | 2:28.48 | 1 |
| 2 | 2 | 2/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:30.40 | 2 |
| 3 | 6 | 3/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | Finale | 2:34.86 | 6 |
| 4 | 3 | 4/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:32.95 | 3 |
| 5 | 5 | 5/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 2:34.21 | 5 |
| 6 | 7 | 6/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 2:35.53 | 7 |
| 7 | 11 | 7/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:38.11 | 11 |
| 8 | 12 | 8/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Demi finale | 2:38.16 | 12 |
| 9 | 4 | 9/U20 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:34.13 | 4 |
| 10 | 8 | 10/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 2:36.25 | 8 |
| 11 | 13 | 11/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Demi finale | 2:38.28 | 13 |
| 12 | 15 | 1/U18 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | Demi finale | 2:39.09 | 15 |
| 13 | 17 | 2/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:40.24 | 17 |
| 14 | 19 | 12/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:40.76 | 19 |
| 15 | 20 | 13/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 2:40.88 | 20 |
| 16 | 9 | 3/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:37.27 | 9 |
| 17 | 18 | 4/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:40.50 | 18 |
| 18 | 21 | 5/U18 | MUSSO Anna | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 2:41.31 | 21 |
| 19 | 24 | 6/U18 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:43.14 | 24 |
| 20 | 26 | 14/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 2:43.78 | 26 |
| 21 | 22 | 7/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:41.86 | 22 |
| 22 | 25 | 8/U18 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:43.21 | 25 |
| 23 | 27 | 15/U20 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:44.01 | 27 |
| 24 | 28 | 9/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:44.49 | 28 |
| 25 | 30 | 16/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:45.08 | 30 |
| 26 | 10 | 17/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:37.89 | 10 |
| 27 | 14 | 10/U18 | MUSSO Gaia | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 2:39.07 | 14 |
| 28 | 16 | 18/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:39.91 | 16 |
| 29 | 23 | 11/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:41.98 | 23 |
| 30 | 29 | 19/U20 | RUIZ DE GALARRETA TORRES Maddalen | 2007 | SKI CLUB ASP | Quart de Finale | 2:44.65 | 29 | |
| 31 | 34 | 20/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale | 2:45.88 | 34 |
| 32 | 54 | 12/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 2:52.07 | 54 |
| 33 | 36 | 21/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Finale | 2:47.60 | 36 |
| 34 | 39 | 22/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:48.51 | 39 |
| 35 | 45 | 13/U18 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Finale | 2:49.82 | 45 |
| 36 | 33 | 14/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale | 2:45.84 | 33 |
| 37 | 31 | 15/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Demi finale | 2:45.22 | 31 |
| 38 | 35 | 23/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:47.07 | 35 |
| 39 | 32 | 16/U18 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | Demi finale | 2:45.32 | 32 |
| 40 | 41 | 17/U18 | BENTZINGER LISA | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | Demi finale | 2:49.15 | 41 |
| 41 | 38 | 24/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Demi finale | 2:48.12 | 38 |
| 42 | 48 | 18/U18 | SGAROS ROHMER Pauline | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:50.48 | 48 |
| 43 | 47 | 19/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:50.00 | 47 |
| 44 | 49 | 25/U20 | NARANBAT Nandintsetseg | 2007 | Quart de Finale | 2:50.86 | 49 | ||
| 45 | 51 | 20/U18 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:51.01 | 51 |
| 46 | 37 | 21/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:47.92 | 37 |
| 47 | 42 | 22/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:49.46 | 42 |
| 48 | 50 | 23/U18 | CHANY CHARLOTTE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:50.99 | 50 |
| 49 | 56 | 26/U20 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | Quart de Finale | 2:52.28 | 56 |
| 50 | 58 | 24/U18 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:52.68 | 58 |
| 51 | 43 | 25/U18 | TROUSSIER COLINE | 2009 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 2:49.72 | 43 |
| 52 | 46 | 26/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:49.88 | 46 |
| 53 | 52 | 27/U18 | PICARD JANIE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:51.46 | 52 |
| 54 | 57 | 27/U20 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | Quart de Finale | 2:52.64 | 57 |
| 55 | 60 | 28/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:53.26 | 60 |
| 56 | 40 | 28/U20 | ODILE ROSALIE | 2007 | SA | SC ARECHES | Quart de Finale | 2:48.84 | 40 |
| 57 | 44 | 29/U18 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:49.73 | 44 |
| 58 | 53 | 30/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:51.72 | 53 |
| 59 | 55 | 31/U18 | MIDEZ CANELLE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:52.16 | 55 |
| 60 | 59 | 32/U18 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:53.09 | 59 |
| 61 | 61 | 33/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:53.32 | 61 |
| 62 | 67 | 34/U18 | PORRET MARGAUX | 2009 | MB | NORD MEGEVE | Finale | 2:58.02 | 67 |
| 63 | 63 | 35/U18 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Finale | 2:54.72 | 63 |
| 64 | 68 | 36/U18 | ARANBURU ARREGUI June | 2009 | UZTURRE CLUB | Finale | 2:58.52 | 68 | |
| 65 | 71 | 37/U18 | FERREIRA AGATHE | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 3:01.38 | 71 |
| 66 | 72 | 29/U20 | PARIS ANAELLE | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Finale | 3:01.64 | 72 |
| 67 | 62 | 38/U18 | EVRARD LENA | 2009 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 2:54.59 | 62 |
| 68 | 70 | 30/U20 | VOLLUET DOLINE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:00.43 | 70 |
| 69 | 65 | 39/U18 | GIGNOUX ANAELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Demi finale | 2:55.84 | 65 |
| 70 | 69 | 40/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Demi finale | 2:59.85 | 69 |
| 71 | 64 | 41/U18 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:55.39 | 64 |
| 72 | 66 | 42/U18 | BRAY ZOE | 2009 | SA | CS SAISIES | Demi finale | 2:57.60 | 66 |
| 73 | 271 | 43/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:02.80 | 73 |
| 74 | 277 | 31/U20 | RUSU Arina | 2007 | Qualification | 3:03.46 | 74 | ||
| 75 | 266 | 44/U18 | BAILLY-SALINS MELISSA | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | Qualification | 3:05.40 | 75 |
| 76 | 267 | 45/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:09.37 | 76 |
| 77 | 276 | 32/U20 | HLUSOVICI Elizaveta | 2007 | Qualification | 3:12.18 | 77 | ||
| 78 | 275 | 46/U18 | MONTANER MANGAS Elna | 2009 | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:14.51 | 78 | |
| 79 | 268 | 47/U18 | PONS CABALLOL Ona | 2009 | CLUB DESQUI | Qualification | 3:15.99 | 79 | |
| 80 | 272 | 48/U18 | LEKUE URIZAR Magali | 2008 | UZTURRE CLUB | Qualification | 3:18.77 | 80 | |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)