| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 3 | 2:49.79 | 5 |
| 2 | 8 | 2/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Tour 3 | 2:53.17 | 8 |
| 3 | 1 | 3/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:47.41 | 1 |
| 4 | 6 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Tour 3 | 2:50.90 | 6 |
| 5 | 7 | 5/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:50.99 | 7 |
| 6 | 13 | 6/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Tour 3 | 2:54.98 | 13 |
| 7 | 2 | 7/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 2 | 2:48.61 | 2 |
| 8 | 4 | 8/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Tour 2 | 2:49.73 | 4 |
| 9 | 11 | 9/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Tour 2 | 2:53.23 | 11 |
| 10 | 12 | 10/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Tour 2 | 2:53.82 | 12 |
| 11 | 3 | 11/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Tour 2 | 2:49.00 | 3 |
| 12 | 24 | 12/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 2:57.80 | 24 |
| 13 | 10 | 13/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 2:53.17 | 8 |
| 14 | 16 | 14/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | Tour 1 | 2:55.35 | 16 |
| 15 | 19 | 15/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 1 | 2:56.43 | 19 |
| 16 | 9 | 16/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Tour 1 | 2:53.17 | 8 |
| 17 | 17 | 17/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 2:55.63 | 17 |
| 18 | 18 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Tour 1 | 2:56.18 | 18 |
| 19 | 20 | 18/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Tour 1 | 2:56.54 | 20 |
| 20 | 25 | 19/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 2:58.05 | 25 |
| 21 | 14 | 2/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Tour 1 | 2:55.08 | 14 |
| 22 | 15 | 3/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 1 | 2:55.30 | 15 |
| 23 | 21 | 20/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 2:56.98 | 21 |
| 24 | 28 | 21/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Tour 1 | 2:58.42 | 28 |
| 25 | 29 | 4/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 2:58.78 | 29 |
| 26 | 22 | 22/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Tour 1 | 2:57.02 | 22 |
| 27 | 23 | 23/U20 | MARTIN LUBIN | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | Tour 1 | 2:57.61 | 23 |
| 28 | 26 | 24/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 2:58.08 | 26 |
| 29 | 27 | 25/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Tour 1 | 2:58.18 | 27 |
| 30 | 30 | 26/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 2:58.82 | 30 |
| 31 | 37 | 5/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Tour 3 | 3:00.08 | 37 |
| 32 | 40 | 27/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 3 | 3:00.64 | 40 |
| 33 | 33 | 28/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 3 | 2:59.08 | 33 |
| 34 | 46 | 6/U18 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 3:03.24 | 46 |
| 35 | 49 | 7/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 3 | 3:03.74 | 49 |
| 36 | 41 | 8/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Tour 3 | 3:01.81 | 41 |
| 37 | 42 | 9/U18 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | Tour 2 | 3:02.20 | 42 |
| 38 | 48 | 10/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | Tour 2 | 3:03.56 | 48 |
| 39 | 39 | 29/U20 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Tour 2 | 3:00.54 | 39 |
| 40 | 44 | 11/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Tour 2 | 3:02.57 | 44 |
| 41 | 31 | 30/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Tour 2 | 2:58.83 | 31 |
| 42 | 56 | 12/U18 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 3:04.71 | 56 |
| 43 | 45 | 13/U18 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | Tour 1 | 3:03.20 | 45 |
| 44 | 53 | 31/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 3:04.29 | 53 |
| 45 | 54 | 32/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 1 | 3:04.32 | 54 |
| 46 | 32 | 14/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Tour 1 | 2:59.01 | 32 |
| 47 | 34 | 33/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 1 | 2:59.13 | 34 |
| 48 | 35 | 15/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Tour 1 | 2:59.49 | 35 |
| 49 | 50 | 16/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:03.84 | 50 |
| 50 | 58 | 34/U20 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | Tour 1 | 3:04.96 | 58 |
| 51 | 36 | 17/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 1 | 2:59.68 | 36 |
| 52 | 38 | 35/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Tour 1 | 3:00.48 | 38 |
| 53 | 51 | 18/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Tour 1 | 3:03.85 | 51 |
| 54 | 57 | 36/U20 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | Tour 1 | 3:04.90 | 57 |
| 55 | 59 | 19/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:05.17 | 59 |
| 56 | 43 | 20/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | Tour 1 | 3:02.35 | 43 |
| 57 | 47 | 37/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | Tour 1 | 3:03.52 | 47 |
| 58 | 52 | 38/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 1 | 3:04.02 | 52 |
| 59 | 55 | 21/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Tour 1 | 3:04.53 | 55 |
| 60 | 60 | 22/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 1 | 3:05.62 | 60 |
| 61 | 66 | 39/U20 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | Tour 3 | 3:06.91 | 66 |
| 62 | 68 | 23/U18 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 3:07.17 | 68 |
| 63 | 61 | 24/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 3 | 3:05.67 | 61 |
| 64 | 63 | 25/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | Tour 3 | 3:05.75 | 63 |
| 65 | 77 | 26/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Tour 3 | 3:09.26 | 77 |
| 66 | 64 | 27/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Tour 3 | 3:05.88 | 64 |
| 67 | 79 | 28/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 3:10.76 | 79 |
| 68 | 81 | 29/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 2 | 3:11.49 | 81 |
| 69 | 62 | 30/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 3:05.72 | 62 |
| 70 | 65 | 40/U20 | PERRIER Frantzky | 2007 | SA | BAUGES S.N | Tour 2 | 3:06.56 | 65 |
| 71 | 76 | 41/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Tour 2 | 3:09.15 | 76 |
| 72 | 82 | 31/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | Tour 2 | 3:11.76 | 82 |
| 73 | 67 | 32/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | Tour 1 | 3:06.92 | 67 |
| 74 | 80 | 33/U18 | DE STRYKER Tiebe | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 3:10.89 | 80 |
| 75 | 88 | 34/U18 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Tour 1 | 3:13.43 | 88 |
| 76 | 69 | 42/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 3:07.32 | 69 |
| 77 | 73 | 35/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:07.93 | 73 |
| 78 | 75 | 36/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Tour 1 | 3:08.89 | 75 |
| 79 | 87 | 37/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 3:13.40 | 87 |
| 80 | 90 | 38/U18 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | Tour 1 | 3:14.31 | 90 |
| 81 | 70 | 43/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Tour 1 | 3:07.57 | 70 |
| 82 | 72 | 44/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:07.87 | 72 |
| 83 | 78 | 39/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Tour 1 | 3:09.73 | 78 |
| 84 | 84 | 40/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 3:12.84 | 84 |
| 85 | 85 | 45/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Tour 1 | 3:13.02 | 85 |
| 86 | 71 | 46/U20 | CARPOV Mihail | 2007 | Tour 1 | 3:07.62 | 71 | ||
| 87 | 74 | 41/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Tour 1 | 3:08.02 | 74 |
| 88 | 83 | 47/U20 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | Tour 1 | 3:12.55 | 83 |
| 89 | 86 | 42/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 3:13.07 | 86 |
| 90 | 89 | 43/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | Tour 1 | 3:13.87 | 89 |
| 91 | 317 | 44/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:14.34 | 91 |
| 92 | 290 | 45/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:14.39 | 92 |
| 93 | 282 | 48/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:14.59 | 93 |
| 94 | 273 | 49/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:15.44 | 94 |
| 95 | 279 | 50/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 3:16.11 | 95 |
| 96 | 268 | 46/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:16.18 | 96 |
| 97 | 320 | 47/U18 | LEVY VALENTIN | 2009 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 3:16.32 | 97 |
| 98 | 276 | 48/U18 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 3:16.36 | 98 |
| 99 | 205 | 51/U20 | ARIUNJARGAL Khuslen | 2006 | Qualification | 3:17.13 | 99 | ||
| 100 | 305 | 49/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:17.47 | 100 |
| 101 | 284 | 50/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:18.29 | 101 |
| 102 | 325 | 51/U18 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:18.72 | 102 |
| 103 | 285 | 52/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Qualification | 3:18.76 | 103 |
| 104 | 252 | 52/U20 | GARCIA-FRESCA ZOROQUIAIN Luka | 2007 | CLUB SKI DE | Qualification | 3:18.97 | 104 | |
| 105 | 316 | 53/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:19.03 | 105 |
| 106 | 324 | 54/U18 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | Qualification | 3:19.11 | 106 |
| 107 | 313 | 55/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 3:19.25 | 107 |
| 108 | 281 | 56/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | Qualification | 3:19.52 | 108 |
| 109 | 262 | 57/U18 | LETONA GARAIKOETXEA Ibai | 2008 | CLUB IRRINTZ | Qualification | 3:20.07 | 109 | |
| 110 | 321 | 58/U18 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 3:20.08 | 110 |
| 111 | 272 | 59/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | Qualification | 3:20.10 | 111 |
| 112 | 308 | 60/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 3:21.49 | 112 |
| 113 | 302 | 61/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:21.62 | 113 |
| 114 | 274 | 53/U20 | BELEVAC Dinu | 2007 | Qualification | 3:21.72 | 114 | ||
| 115 | 329 | 62/U18 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 3:21.85 | 115 |
| 116 | 315 | 63/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:21.91 | 116 |
| 117 | 339 | 64/U18 | IRIGOYEN GARRO Izei | 2009 | CLUB PIRINEO | Qualification | 3:21.94 | 117 | |
| 118 | 270 | 54/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:22.21 | 118 |
| 119 | 293 | 65/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:22.37 | 119 |
| 120 | 337 | 66/U18 | PAGNIER SIMON | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 3:22.49 | 120 |
| 121 | 306 | 67/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 3:23.60 | 121 |
| 122 | 241 | 68/U18 | MAEZTU PURTI Aitor | 2008 | CLUB IRRINTZ | Qualification | 3:24.10 | 122 | |
| 123 | 322 | 69/U18 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 3:26.27 | 123 |
| 124 | 307 | 70/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:26.49 | 124 |
| 125 | 319 | 71/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 3:26.55 | 125 |
| 126 | 301 | 72/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | Qualification | 3:26.93 | 126 |
| 127 | 333 | 73/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:28.01 | 127 |
| 128 | 323 | 55/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:28.08 | 128 |
| 129 | 332 | 56/U20 | MOREIRA LOUIS | 2007 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:28.84 | 129 |
| 130 | 309 | 74/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:29.54 | 130 |
| 131 | 299 | 75/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:33.00 | 131 |
| 132 | 314 | 76/U18 | TOULOUSE NAEL | 2008 | CE | SCM LOZERE | Qualification | 3:34.09 | 132 |
| 133 | 331 | 77/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:34.57 | 133 |
| 134 | 334 | 78/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:35.60 | 134 |
| 135 | 296 | 79/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:35.78 | 135 |
| 136 | 294 | 80/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:37.05 | 136 |
| 137 | 335 | 81/U18 | HABERT NOLAN | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:40.81 | 137 |
| 138 | 336 | 82/U18 | REDRADO CALVO Adur | 2009 | CLUB PIRINEO | Qualification | 3:42.75 | 138 | |
| 139 | 312 | 83/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:45.62 | 139 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)