| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/U19 | BOUILLET TOM | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-1-1-0 | 36:50.6 | +00.0 | 49.11 | ||
| 2 | 8 | 2/U19 | PERRILLAT-BOTTONET EMILE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0-1-0 | 36:56.1 | +05.5 | 51.60 | ||
| 3 | 11 | 3/U19 | THIRIAT MARIUS | 2007 | MV | BASS/RUPT SN | 0-0-2-1 | 38:11.6 | +1:21.0 | 85.75 | ||
| 4 | 5 | 4/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-1-2 | 38:33.9 | +1:43.3 | 95.84 | ||
| 5 | 7 | 5/U19 | MADELENAT NANS | 2007 | DA | CS VILLARD | 4-1-2-0 | 38:48.6 | +1:58.0 | 102.49 | ||
| 6 | 19 | 6/U19 | SANDERS PETER | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-1-1-0 | 39:02.9 | +2:12.3 | 108.96 | ||
| 7 | 15 | 7/U19 | GOLERET ROBINSON | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-1-1 | 39:04.4 | +2:13.8 | 109.64 | ||
| 8 | 6 | 8/U19 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0-3-2 | 39:11.6 | +2:21.0 | 112.89 | ||
| 9 | 17 | 9/U19 | COLOMBAN NICOLAS | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-2-0-2 | 39:12.4 | +2:21.8 | 113.26 | ||
| 10 | 20 | 10/U19 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 1-0-2-1 | 39:37.1 | +2:46.5 | 124.43 | ||
| 11 | 3 | 11/U19 | MOREIRA ESTEBAN | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3-0-2-1 | 39:49.2 | +2:58.6 | 129.90 | ||
| 12 | 21 | 12/U19 | MOINE LUCAS | 2008 | SA | CS MERIBEL | 1-0-0-3 | 40:08.5 | +3:17.9 | 138.63 | ||
| 13 | 16 | 13/U19 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | 2007 | DA | SNO | 1-1-2-3 | 40:30.3 | +3:39.7 | 148.49 | ||
| 14 | 9 | 14/U19 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-0-2-1 | 40:34.3 | +3:43.7 | 150.30 | ||
| 15 | 12 | 15/U19 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 2007 | MJ | SC MOUTHE | 1-1-2-1 | 40:39.6 | +3:49.0 | 152.70 | ||
| 16 | 25 | 16/U19 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | 0-0-3-0 | 40:40.8 | +3:50.2 | 153.24 | ||
| 17 | 26 | 17/U19 | PROD’HOMME MARTIN | 2007 | PE | CS FT ROMEU | 2-3-1-1 | 40:44.1 | +3:53.5 | 154.74 | ||
| 18 | 44 | 18/U19 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 2-2-1-1 | 40:55.7 | +4:05.1 | 159.98 | ||
| 19 | 13 | 19/U19 | ANDREIS MALO | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-0-1-1 | 41:04.6 | +4:14.0 | 164.01 | ||
| 20 | 42 | 20/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-1-2 | 41:08.1 | +4:17.5 | 165.59 | ||
| 21 | 30 | 21/U19 | RODRIGUEZ CLEMENT | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0-0-2 | 41:08.7 | +4:18.1 | 165.87 | ||
| 22 | 39 | 22/U19 | DE GABAI ROBIN | 2008 | SA | BAUGES S.N | 3-2-1-1 | 41:08.9 | +4:18.3 | 165.96 | ||
| 23 | 28 | 23/U19 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 2-1-2-1 | 41:22.5 | +4:31.9 | 172.11 | ||
| 24 | 46 | 24/U19 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-3-2 | 41:26.4 | +4:35.8 | 173.87 | ||
| 25 | 31 | 25/U19 | GUINCHARD JOE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-2-1 | 41:26.5 | +4:35.9 | 173.92 | ||
| 26 | 33 | 26/U19 | PROVOST ALEXIS | 2008 | MJ | SC MOUTHE | 0-2-2-2 | 41:43.2 | +4:52.6 | 181.47 | ||
| 27 | 14 | 27/U19 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | 0-1-3-1 | 41:54.2 | +5:03.6 | 186.45 | ||
| 28 | 41 | 28/U19 | FASTIGGI BAILINA TEO | 2007 | AP | SERRE CHEVAL | 2-2-3-1 | 41:58.4 | +5:07.8 | 188.35 | ||
| 29 | 29 | 29/U19 | GROS MAIKO | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-1-1 | 42:00.3 | +5:09.7 | 189.21 | ||
| 30 | 4 | 30/U19 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 3-2-2-3 | 42:14.5 | +5:23.9 | 195.63 | ||
| 31 | 1 | 31/U19 | LAINE VICTOR | 2007 | DA | SNB CHAMROUS | 1-4-3-2 | 42:26.1 | +5:35.5 | 200.88 | ||
| 32 | 48 | 32/U19 | BURLETT THOMAS | 2008 | SA | ES BESSANS | 1-2-2-2 | 42:41.8 | +5:51.2 | 207.98 | ||
| 33 | 23 | 33/U19 | VINAY GASPARD | 2008 | SA | CS SAISIES | 2-2-3-2 | 42:47.1 | +5:56.5 | 210.38 | ||
| 34 | 37 | 34/U19 | LARGER LOIS | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2-4-1 | 42:58.3 | +6:07.7 | 215.44 | ||
| 35 | 27 | 35/U19 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-2-2 | 42:59.3 | +6:08.7 | 215.90 | ||
| 36 | 32 | 36/U19 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-3-3-2 | 43:08.7 | +6:18.1 | 220.15 | ||
| 37 | 40 | 37/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3-4 | 43:15.8 | +6:25.2 | 223.36 | ||
| 38 | 38 | 38/U19 | PACCARD GABIN | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3-0-1-1 | 43:16.3 | +6:25.7 | 223.59 | ||
| 39 | 24 | 39/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-4-3 | 43:17.6 | +6:27.0 | 224.18 | ||
| 40 | 10 | 40/U19 | CULLELL NATHANAEL | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 2-2-5-3 | 43:26.3 | +6:35.7 | 228.11 | ||
| 41 | 18 | 41/U19 | JACQUIN MURRAY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-0-2 | 43:43.1 | +6:52.5 | 235.71 | ||
| 42 | 47 | 42/U19 | CAMPS THEO | 2008 | MB | SC D’AGY | 1-2-2-1 | 43:58.4 | +7:07.8 | 242.63 | ||
| 43 | 49 | 43/U19 | PERRIER FRANTZKY | 2007 | SA | BAUGES S.N | 2-2-4-2 | 44:02.3 | +7:11.7 | 244.40 | ||
| 44 | 45 | 44/U19 | LIATARD LENY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-0-3-2 | 44:04.2 | +7:13.6 | 245.26 | ||
| 45 | 52 | 45/U19 | LAMBERT TIMOTHEE | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 1-0-1-2 | 44:33.0 | +7:42.4 | 258.28 | ||
| 46 | 54 | 46/U19 | BOIS TRISTAN | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 3-0-1-1 | 44:38.1 | +7:47.5 | 260.59 | ||
| 47 | 35 | 47/U19 | DORDOR GASPARD | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 3-5-3-0 | 44:58.7 | +8:08.1 | 269.91 | ||
| 48 | 43 | 48/U19 | BOURCEY LUCAS | 2007 | MB | SALLANCHES | 4-2-1-1 | 45:29.5 | +8:38.9 | 283.84 | ||
| 49 | 22 | 49/U19 | CROIZIER ISMAEL | 2007 | SA | SC PEISEY VA | 3-1-3-3 | 45:50.0 | +8:59.4 | 293.12 | ||
| 50 | 50 | 50/U19 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 3-4-2-4 | 46:20.2 | +9:29.6 | 306.78 | ||
| 51 | 34 | 51/U19 | LECOMTE KELVIN | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 5-4-2-2 | 46:31.4 | +9:40.8 | 311.84 | ||
| 52 | 36 | 52/U19 | DELOCHE AYMERIC | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 4-3-3-1 | 46:51.9 | +10:01.3 | 321.12 | ||
| 53 | 53 | 53/U19 | GRIFFON CHARLY | 2008 | MJ | CSR PONTARLI | 2-2-1-2 | 47:03.8 | +10:13.2 | 326.50 | ||
| 54 | 51 | 54/U19 | MOREIRA LOUIS | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3-0-4-1 | 47:42.2 | +10:51.6 | 343.87 | ||
| 55 | 55 | 55/U19 | MASSON EMILE | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 1-2-3-1 | 47:51.5 | +11:00.9 | 348.08 | ||
| 56 | 56 | 56/U19 | LUTAUD ANSELME | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 1-3-1-1 | 48:19.1 | +11:28.5 | 360.56 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)