| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/SEN | GUIRAUD-POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 1-0-1-0 | 36:06.6 | +00.0 | 22.69 | ||
| 2 | 5 | 1/U21 | DELSOL ANTONIN | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1-1 | 36:07.4 | +00.8 | 23.06 | ||
| 3 | 37 | 2/SEN | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 0-2-0-1 | 36:29.4 | +22.8 | 33.21 | ||
| 4 | 2 | 2/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-1-1-1 | 36:42.6 | +36.0 | 39.31 | ||
| 5 | 17 | 3/SEN | JACOB CORENTIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-2-1 | 36:49.8 | +43.2 | 42.63 | ||
| 6 | 3 | 3/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-2-2-0 | 36:50.3 | +43.7 | 42.86 | ||
| 7 | 4 | 4/SEN | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-1-2-2 | 36:50.5 | +43.9 | 42.95 | ||
| 8 | 7 | 5/SEN | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 1-0-1-2 | 37:06.2 | +59.6 | 50.20 | ||
| 9 | 12 | 4/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 1-0-0-2 | 37:09.9 | +1:03.3 | 51.91 | ||
| 10 | 10 | 6/SEN | BOTET MARTIN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2-0-2-0 | 37:10.6 | +1:04.0 | 52.23 | ||
| 11 | 15 | 5/U21 | DHENAIN RAPHAEL | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 0-0-1-0 | 37:11.2 | +1:04.6 | 52.51 | ||
| 12 | 8 | 6/U21 | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-0-2-0 | 37:12.4 | +1:05.8 | 53.06 | ||
| 13 | 16 | 7/U21 | PIRES CLEMENT | 2006 | DA | VERCORS SKF | 0-3-1-1 | 37:41.1 | +1:34.5 | 66.31 | ||
| 14 | 38 | 8/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 2-1-1-2 | 37:47.6 | +1:41.0 | 69.31 | ||
| 15 | 13 | 9/U21 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2-2-1 | 37:51.1 | +1:44.5 | 70.92 | ||
| 16 | 20 | 7/SEN | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-2-2 | 37:53.2 | +1:46.6 | 71.89 | ||
| 17 | 14 | 10/U21 | GUY ANTONIN | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2-0-0-0 | 37:59.6 | +1:53.0 | 74.85 | ||
| 18 | 6 | 8/SEN | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-1-1-1 | 38:02.4 | +1:55.8 | 76.14 | ||
| 19 | 21 | 9/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 2-1-1-0 | 38:06.4 | +1:59.8 | 77.98 | ||
| 20 | 26 | 10/SEN | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-1-1 | 38:19.0 | +2:12.4 | 83.80 | ||
| 21 | 30 | 11/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 0-0-1-1 | 38:29.8 | +2:23.2 | 88.78 | ||
| 22 | 11 | 12/U21 | PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 3-2-3-1 | 38:35.5 | +2:28.9 | 91.42 | ||
| 23 | 27 | 13/U21 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-1-2-2 | 38:35.6 | +2:29.0 | 91.46 | ||
| 24 | 18 | 11/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 1-2-2-1 | 39:01.9 | +2:55.3 | 103.60 | ||
| 25 | 24 | 14/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-1-1 | 39:17.5 | +3:10.9 | 110.80 | ||
| 26 | 9 | 12/SEN | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | COURCHEVEL | 1-2-0-3 | 39:25.6 | +3:19.0 | 114.54 | ||
| 27 | 19 | 15/U21 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 2-0-0-1 | 39:42.4 | +3:35.8 | 122.29 | ||
| 28 | 29 | 16/U21 | PIRON LUC | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-0-3-1 | 40:06.0 | +3:59.4 | 133.19 | ||
| 29 | 22 | 13/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 0-0-0-1 | 40:13.2 | +4:06.6 | 136.51 | ||
| 30 | 25 | 14/SEN | SHEPPARD THOR | 2004 | USA | 1-4-2-1 | 40:22.6 | +4:16.0 | 140.85 | |||
| 31 | 28 | 15/SEN | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 0-2-1-0 | 40:31.7 | +4:25.1 | 145.05 | ||
| 32 | 23 | 17/U21 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 1-1-1-1 | 40:59.0 | +4:52.4 | 157.65 | ||
| 33 | 33 | 18/U21 | SANCERNE LEO | 2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-3-1-1 | 41:44.6 | +5:38.0 | 178.69 | ||
| 34 | 35 | 19/U21 | BERREZ PORTIER AXEL | 2005 | SA | CN REVARD | 2-0-1-1 | 42:36.0 | +6:29.4 | 202.42 | ||
| 35 | 31 | 20/U21 | CORDIER ROMAIN | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 2-3-2-1 | 43:30.3 | +7:23.7 | 227.48 | ||
| 36 | 32 | 21/U21 | FERREIRA MARTIN | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 1-4-3-3 | 44:06.7 | +8:00.1 | 244.28 | ||
| 37 | 36 | 22/U21 | PACALET CHARLES | 2006 | SA | SC ARECHES | 0-1-4-2 | 47:43.0 | +11:36.4 | 344.12 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)