| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | |||
| 2 | 104 | POZZI Federico | 2006 | ITA | |||
| 3 | 123 | PINZANI Marco | 2006 | ITA | |||
| 4 | 109 | BOLLWEIN Felix | 2006 | GER | |||
| 5 | 110 | MUELLER Lavio | 2007 | SUI | |||
| 6 | 112 | BIANCOLLI Luigi | 2006 | FRA | |||
| 7 | 107 | FORNERIS Edoardo | 2006 | ITA | |||
| 8 | 114 | LAFRASSE Victor | 2008 | FRA | |||
| 9 | 115 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA | |||
| 10 | 120 | HASENKNOPF Lorenz | 2006 | GER | |||
| 11 | 113 | BERNA Valentin | 2006 | FRA | |||
| 12 | 126 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA | |||
| 13 | 103 | BAERFUSS Jonas | 2007 | SUI | |||
| 14 | 116 | FLURY Jon Arvid | 2008 | SUI | |||
| 15 | 119 | PEDRANZINI Daniel | 2007 | ITA | |||
| 16 | 102 | RESTANO Fabio | 2006 | ITA | |||
| 17 | 108 | MAESTRI Thomas | 2008 | ITA | |||
| 18 | 111 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | SLO | |||
| 19 | 117 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | |||
| 20 | 125 | PIETROBONI Luca | 2007 | ITA | |||
| 21 | 105 | DRAGOWSKI Jan | 2006 | GER | |||
| 22 | 118 | SARACCO Mattia | 2006 | ITA | |||
| 23 | 121 | BLAESI Robin | 2006 | SUI | |||
| 24 | 122 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA | |||
| 25 | 124 | PERRILLAT COLLOMB Mario | 2006 | FRA | |||
| 26 | 106 | GAILLAND Victor | 2007 | SUI | |||
| 27 | 127 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | GER | |||
| 28 | 128 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP | |||
| 29 | 130 | BARALE Giacomo | 2008 | ITA | |||
| 31 | 106 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | |||
| 32 | 124 | RISATTI Federico | 2006 | ITA | |||
| 33 | 129 | BETTINI Carlo | 2007 | ITA | |||
| 34 | 117 | FUELLEMANN Nico | 2007 | GER | |||
| 35 | 128 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL | |||
| 36 | 114 | SJAAFJELL Wilhelm Louis | 2006 | GER | |||
| 37 | 120 | MARTI Tim | 2007 | SUI | |||
| 38 | 137 | OBERHOELLER Elias | 2007 | ITA | |||
| 39 | 121 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | |||
| 40 | 126 | TICAR Azbe | 2008 | SLO | |||
| 41 | 127 | LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck | 2006 | SLO | |||
| 42 | 100 | EISCHER Elias | 2007 | AUT | |||
| 43 | 139 | BRONDELLO Leonardo | 2009 | ITA | |||
| 44 | 133 | NORBIATO Gabriele | 2006 | ITA | |||
| 45 | 138 | CROWLEY James | 2007 | USA | |||
| 46 | 130 | GIBA Dawid | 2006 | POL | |||
| 47 | 134 | MESNER TINE | 2008 | SLO | |||
| 48 | 135 | SCHWINGSHACKL Lukas | 2007 | ITA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)