| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | |||
| 2 | 156 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | |||
| 3 | 153 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | |||
| 4 | 164 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA | |||
| 5 | 151 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | |||
| 6 | 167 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | |||
| 7 | 159 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | |||
| 8 | 152 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | |||
| 9 | 154 | FISCHER Robin | 2003 | GER | |||
| 10 | 160 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA | |||
| 11 | 155 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA | |||
| 12 | 157 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | |||
| 13 | 161 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER | |||
| 14 | 163 | GALLI Teo | 2004 | ITA | |||
| 15 | 165 | PESTA David | 2004 | CZE | |||
| 16 | 169 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER | |||
| 17 | 158 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | |||
| 18 | 162 | SCHMID Niklas | 2004 | GER | |||
| 19 | 170 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | |||
| 20 | 175 | LAISSUS Milhan | 2004 | FRA | |||
| 21 | 166 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | |||
| 22 | 172 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | |||
| 23 | 174 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | |||
| 24 | 178 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | |||
| 25 | 180 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT | |||
| 26 | 173 | BORRELL CASALS Aniol | 2004 | ESP | |||
| 27 | 176 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | |||
| 28 | 177 | BLANC Mathieu | 2003 | FRA | |||
| 29 | 179 | WURZER Ruben | 2005 | ITA | |||
| 31 | 184 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | |||
| 32 | 187 | BETI Elia | 2003 | SUI | |||
| 33 | 174 | CUC Tommaso | 2005 | ITA | |||
| 34 | 185 | GAUDENZIO Marco | 2004 | ITA | |||
| 35 | 186 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | |||
| 36 | 152 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | |||
| 37 | 189 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | |||
| 38 | 181 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | |||
| 39 | 197 | GULER Jon Andri | 2005 | SUI | |||
| 40 | 159 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE | |||
| 41 | 179 | WALCHER Janne | 2005 | AUT | |||
| 42 | 195 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | |||
| 43 | 178 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | |||
| 44 | 171 | FORADORI Riccardo | 2004 | ITA | |||
| 45 | 173 | PILCH Dawid | 2005 | POL | |||
| 46 | 182 | FUCHS David | 2005 | AUT | |||
| 47 | 172 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO | |||
| 48 | 176 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | |||
| 49 | 180 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | |||
| 50 | 155 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | |||
| 51 | 188 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER | |||
| 52 | 194 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL | |||
| 53 | 166 | GONTAR Valeriy | 1993 | SLO | |||
| 54 | 196 | BOCCARDI Lorenzo | 2004 | ITA | |||
| 55 | 200 | SYKORA Vojtech | 2005 | CZE | |||
| 56 | 190 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE | |||
| 57 | 199 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL | |||
| 58 | 191 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | |||
| 59 | 193 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | |||
| 60 | 198 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | ARG |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)