| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 1/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:29.63 | +0.00 | 90.00 |
| 2 | 234 | 2/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 3:36.37 | +6.74 | 128.58 |
| 3 | 244 | 3/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:36.65 | +7.02 | 130.19 |
| 4 | 233 | 4/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 3:38.42 | +8.79 | 140.32 |
| 5 | 235 | 5/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:39.47 | +9.84 | 146.33 |
| 6 | 245 | 6/U16 | DAGUET LOLIE | 2010 | SA | SC MENUIRES | 3:40.69 | +11.06 | 153.31 |
| 7 | 239 | 7/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:42.41 | +12.78 | 163.16 |
| 8 | 243 | 8/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 3:45.19 | +15.56 | 179.07 |
| 9 | 240 | 9/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:45.33 | +15.70 | 179.87 |
| 10 | 236 | 10/U16 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3:46.60 | +16.97 | 187.14 |
| 11 | 246 | 11/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:46.64 | +17.01 | 187.37 |
| 12 | 257 | 12/U16 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | 3:48.71 | +19.08 | 199.22 |
| 13 | 251 | 13/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:49.30 | +19.67 | 202.60 |
| 14 | 238 | 14/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 3:49.68 | +20.05 | 204.77 |
| 15 | 237 | 15/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:49.91 | +20.28 | 206.09 |
| 16 | 242 | 16/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:50.38 | +20.75 | 208.78 |
| 17 | 250 | 17/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 3:50.59 | +20.96 | 209.98 |
| 18 | 254 | 18/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 3:50.79 | +21.16 | 211.13 |
| 19 | 252 | 19/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:51.69 | +22.06 | 216.28 |
| 19 | 255 | 19/U16 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 3:51.69 | +22.06 | 216.28 |
| 21 | 248 | 21/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:56.47 | +26.84 | 243.64 |
| 22 | 247 | 22/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 4:01.08 | +31.45 | 270.03 |
| 23 | 249 | 23/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 4:02.33 | +32.70 | 277.19 |
| 24 | 253 | 24/U16 | PESANDO ZOE | 2010 | SA | CS MERIBEL | 4:04.89 | +35.26 | 291.84 |
| 25 | 258 | 25/U16 | GAUDU ELYA | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:08.23 | +38.60 | 310.96 |
| 26 | 259 | 26/U16 | LEHALLE CLEO | 2010 | SA | CS MERIBEL | 4:14.02 | +44.39 | 344.10 |
| 27 | 256 | 27/U16 | PIERRAT MYLA | 2010 | LY | SC LE POIZAT | 4:22.86 | +53.23 | 394.71 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)