| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/U18 | BROUART LISON | 1/2009 | MB | CNG | 3:22.41 | +0.00 | 33.84 |
| 2 | 206 | 2/U18 | MUSSO Gaia | 1/2008 | AP | AS EDELWEISS | 3:24.63 | +2.22 | 47.00 |
| 3 | 202 | 3/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2/2008 | MB | DRAGONS ANNY | 3:28.31 | +5.90 | 68.82 |
| 4 | 203 | 4/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2/2009 | SA | SC BOZEL | 3:31.98 | +9.57 | 90.58 |
| 5 | 216 | 5/U18 | BERNA LEONIE | 3/2008 | MV | SC RANSPACH | 3:32.57 | +10.16 | 94.07 |
| 6 | 204 | 6/U18 | GILLMANN LOUNA | 4/2008 | MV | SC OBERHASLA | 3:32.92 | +10.51 | 96.15 |
| 7 | 209 | 7/U18 | MUSSO Anna | 5/2008 | AP | AS EDELWEISS | 3:33.48 | +11.07 | 99.47 |
| 8 | 213 | 8/U18 | MOSSUZ CHLOE | 3/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3:35.40 | +12.99 | 110.85 |
| 9 | 226 | 9/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 6/2008 | MV | SC RANSPACH | 3:35.84 | +13.43 | 113.46 |
| 10 | 205 | 10/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 7/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 3:35.97 | +13.56 | 114.23 |
| 11 | 207 | 11/U18 | REMILLON LOUNA | 4/2009 | MB | CNG | 3:36.65 | +14.24 | 118.26 |
| 12 | 208 | 12/U18 | VITTOZ ANJA | 5/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:36.74 | +14.33 | 118.80 |
| 13 | 211 | 13/U18 | COLIN LENA | 8/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:37.00 | +14.59 | 120.34 |
| 14 | 218 | 14/U18 | RIVES LOU | 6/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 3:38.71 | +16.30 | 130.48 |
| 15 | 215 | 15/U18 | DODE JOSEPHINE | 7/2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:39.01 | +16.60 | 132.25 |
| 16 | 234 | 16/U18 | GIACOMETTI CLARA | 9/2008 | SA | CS MERIBEL | 3:39.20 | +16.79 | 133.38 |
| 17 | 212 | 17/U18 | LOEWERT ROSE | 10/2008 | SA | CN REVARD | 3:39.66 | +17.25 | 136.11 |
| 18 | 228 | 18/U18 | PAOLUCCI EMMI | 11/2008 | MB | SC GD BORNAN | 3:41.89 | +19.48 | 149.33 |
| 19 | 217 | 19/U18 | DEMANGE EMMA | 12/2008 | MV | GERARDMER SN | 3:42.19 | +19.78 | 151.11 |
| 20 | 233 | 20/U18 | EVRARD LENA | 8/2009 | MV | SC RANSPACH | 3:43.57 | +21.16 | 159.29 |
| 21 | 225 | 21/U18 | HAUCK HELOISE | 9/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:43.81 | +21.40 | 160.71 |
| 22 | 229 | 22/U18 | CHANY CHARLOTTE | 10/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3:44.37 | +21.96 | 164.03 |
| 23 | 220 | 23/U18 | BRETON ELISE | 13/2008 | MB | VILLARD/BOEG | 3:45.02 | +22.61 | 167.88 |
| 24 | 219 | 24/U18 | FOURNIER ANAÏL | 14/2008 | SA | CN REVARD | 3:45.88 | +23.47 | 172.98 |
| 25 | 223 | 25/U18 | ARNAUD MARYLOU | 11/2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:46.41 | +24.00 | 176.13 |
| 26 | 222 | 26/U18 | TROUSSIER COLINE | 12/2009 | AP | CSPSV2 | 3:47.53 | +25.12 | 182.77 |
| 27 | 224 | 27/U18 | BENTZINGER LISA | 15/2008 | MV | BASS/RUPT SN | 3:48.11 | +25.70 | 186.20 |
| 28 | 214 | 28/U18 | COULOUMY LOANE | 13/2009 | AP | ORRES EMBRUN | 3:49.39 | +26.98 | 193.79 |
| 29 | 227 | 29/U18 | DRAVET LEONIE | 14/2009 | SA | CS MERIBEL | 3:49.49 | +27.08 | 194.39 |
| 30 | 221 | 30/U18 | NILLY ROXANNE | 15/2009 | MV | SC RANSPACH | 3:50.42 | +28.01 | 199.90 |
| 31 | 230 | 31/U18 | PORRET MARGAUX | 16/2009 | MB | NORD MEGEVE | 3:51.75 | +29.34 | 207.78 |
| 32 | 232 | 32/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 16/2008 | AU | CN AYDAT | 3:54.27 | +31.86 | 222.72 |
| 33 | 210 | 33/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 17/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:54.51 | +32.10 | 224.15 |
| 34 | 231 | 34/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 17/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3:59.05 | +36.64 | 251.06 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)