| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 1/2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:46.15 | +0.00 | 26.73 |
| 2 | 243 | 2/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2/2008 | SA | CN REVARD | 2:48.19 | +2.04 | 41.46 |
| 3 | 246 | 3/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 3/2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:49.79 | +3.64 | 53.02 |
| 4 | 244 | 4/U18 | MAQUART LOUIS | 4/2008 | SA | CN REVARD | 2:50.84 | +4.69 | 60.60 |
| 5 | 257 | 5/U18 | MEVEL LEON | 5/2008 | MV | LA BRESSAUDE | 2:52.03 | +5.88 | 69.20 |
| 6 | 252 | 6/U18 | VANDEL MATTEO | 1/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:52.72 | +6.57 | 74.18 |
| 7 | 272 | 7/U18 | PLAN OSCAR | 2/2009 | MB | SC GD BORNAN | 2:53.70 | +7.55 | 81.26 |
| 8 | 242 | 8/U18 | CALANDRY SIMON | 6/2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:54.25 | +8.10 | 85.23 |
| 9 | 258 | 9/U18 | IUNG AXEL | 7/2008 | MV | SC OBERHASLA | 2:54.39 | +8.24 | 86.24 |
| 10 | 261 | 10/U18 | NOUGARET GREGORY | 8/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:54.56 | +8.41 | 87.47 |
| 11 | 248 | 11/U18 | LAROCHE ALEX | 3/2009 | SA | CN REVARD | 2:54.70 | +8.55 | 88.48 |
| 12 | 249 | 12/U18 | GUYETAND HUGO | 9/2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:55.15 | +9.00 | 91.73 |
| 13 | 247 | 13/U18 | CHARRIER JULES | 10/2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:55.24 | +9.09 | 92.38 |
| 14 | 255 | 14/U18 | MATHIEU QUENTIN | 11/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:55.92 | +9.77 | 97.29 |
| 15 | 245 | 15/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 12/2008 | AP | GAP-BAYARD | 2:56.22 | +10.07 | 99.46 |
| 16 | 262 | 16/U18 | GRAPPE EMILIEN | 13/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:56.59 | +10.44 | 102.13 |
| 17 | 250 | 17/U18 | THOMAS GABY | 4/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:56.80 | +10.65 | 103.65 |
| 18 | 260 | 18/U18 | LEVET JOSS | 5/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:57.95 | +11.80 | 111.95 |
| 19 | 251 | 19/U18 | MARGUET ARTHUR | 6/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 2:58.09 | +11.94 | 112.97 |
| 20 | 276 | 20/U18 | DE STRYKER Tiebe | 7/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:58.71 | +12.56 | 117.44 |
| 21 | 264 | 21/U18 | DIDELLE ARSENE | 8/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:59.31 | +13.16 | 121.78 |
| 22 | 267 | 22/U18 | TREZON ALBERT | 14/2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:59.69 | +13.54 | 124.52 |
| 23 | 263 | 23/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 15/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 2:59.80 | +13.65 | 125.32 |
| 24 | 266 | 24/U18 | MARREL RAPHAEL | 9/2009 | MB | SC CONTAMINE | 3:00.08 | +13.93 | 127.34 |
| 25 | 265 | 25/U18 | JONNARD SOLAL | 10/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:00.92 | +14.77 | 133.40 |
| 26 | 256 | 26/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 16/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3:01.40 | +15.25 | 136.87 |
| 27 | 254 | 27/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 11/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:01.49 | +15.34 | 137.52 |
| 28 | 259 | 28/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 17/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:01.62 | +15.47 | 138.46 |
| 29 | 274 | 29/U18 | MARTINA ETHAN | 18/2008 | MB | SNARGENTIERE | 3:02.23 | +16.08 | 142.87 |
| 30 | 273 | 30/U18 | LUSSIS TITOUAN | 19/2008 | MV | GERARDMER SN | 3:03.86 | +17.71 | 154.64 |
| 31 | 291 | 31/U18 | CONTAT CLEMENT | 20/2008 | SA | CN REVARD | 3:03.96 | +17.81 | 155.36 |
| 32 | 271 | 32/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 21/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3:04.57 | +18.42 | 159.77 |
| 33 | 280 | 33/U18 | CLARY RENAN | 12/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:04.58 | +18.43 | 159.84 |
| 34 | 282 | 34/U18 | YVOZ MATHIS | 22/2008 | SA | SC MENUIRES | 3:04.75 | +18.60 | 161.07 |
| 35 | 288 | 35/U18 | MOUREAU ANTONIN | 13/2009 | AP | SAUZE BARCEL | 3:04.99 | +18.84 | 162.80 |
| 36 | 281 | 36/U18 | GATIE JOHAN | 23/2008 | DA | SN CHARTREUS | 3:05.04 | +18.89 | 163.16 |
| 36 | 284 | 36/U18 | CART LAMY LEO | 14/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:05.04 | +18.89 | 163.16 |
| 38 | 275 | 38/U18 | MARCHAND JEREMY | 15/2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:05.10 | +18.95 | 163.59 |
| 39 | 283 | 39/U18 | LEJEUNE JULES | 24/2008 | PE | SC AZUN | 3:05.63 | +19.48 | 167.42 |
| 40 | 268 | 40/U18 | NAUCHE ARMAND | 16/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:06.25 | +20.10 | 171.90 |
| 41 | 253 | 41/U18 | MIGNEREY JOLAN | 25/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:08.05 | +21.90 | 184.90 |
| 42 | 285 | 42/U18 | CHARLES MAEL | 17/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:08.62 | +22.47 | 189.02 |
| 43 | 278 | 43/U18 | ZANELLA ROMEO | 26/2008 | DA | CS VILLARD | 3:08.77 | +22.62 | 190.10 |
| 44 | 277 | 44/U18 | LANCON PIERRE | 18/2009 | MV | LA BRESSAUDE | 3:08.89 | +22.74 | 190.97 |
| 45 | 289 | 45/U18 | TOURNOUD GASPARD | 19/2009 | MB | CS CHAMONIX | 3:11.03 | +24.88 | 206.42 |
| 46 | 270 | 46/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 20/2009 | MB | CNG | 3:11.54 | +25.39 | 210.11 |
| 47 | 296 | 47/U18 | MARTIN ELIOTT | 21/2009 | AU | CN AYDAT | 3:12.30 | +26.15 | 215.60 |
| 48 | 300 | 48/U18 | LEMOINE THIBAUT | 22/2009 | LY | US CORMARANC | 3:12.45 | +26.30 | 216.68 |
| 49 | 294 | 49/U18 | BONNY EDGAR | 23/2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:12.98 | +26.83 | 220.51 |
| 50 | 269 | 50/U18 | DEVAUX MAXIME | 24/2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:13.09 | +26.94 | 221.30 |
| 51 | 279 | 51/U18 | SASSO SILVIO | 25/2009 | SA | CS KARELLIS | 3:13.60 | +27.45 | 224.98 |
| 52 | 286 | 52/U18 | FAVIER TILL | 27/2008 | DA | SNO | 3:13.68 | +27.53 | 225.56 |
| 53 | 287 | 53/U18 | MESNIER LOUISON | 28/2008 | AU | CN AYDAT | 3:14.90 | +28.75 | 234.37 |
| 54 | 290 | 54/U18 | DELAITTRE VICTOR | 26/2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:15.13 | +28.98 | 236.03 |
| 55 | 293 | 55/U18 | EUVRARD TIM | 27/2009 | MB | CNG | 3:18.09 | +31.94 | 257.41 |
| 56 | 301 | 56/U18 | SARLIEVE THEO | 29/2008 | AU | SC DE BESSE | 3:19.63 | +33.48 | 268.54 |
| 57 | 295 | 57/U18 | VEYRAT LEO | 30/2008 | SA | CN REVARD | 3:19.93 | +33.78 | 270.70 |
| 58 | 292 | 58/U18 | DEUFFIC NANS | 31/2008 | DA | US AUTRANAIS | 3:20.76 | +34.61 | 276.70 |
| 59 | 297 | 59/U18 | LECOCQ YOANN | 32/2008 | AU | CN AYDAT | 3:23.05 | +36.90 | 293.24 |
| 60 | 298 | 60/U18 | TOULOUSE NAEL | 33/2008 | AU | CN AYDAT | 3:27.77 | +41.62 | 327.33 |
| 61 | 299 | 61/U18 | LANDRY LOULIAN | 34/2008 | MB | CS CHAMONIX | 3:32.96 | +46.81 | 364.81 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)