| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 1/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | POLICE/FRASN | 2:39.31 | +0.00 | 5.82 |
| 2 | 264 | 2/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.35 | +1.04 | 13.65 |
| 3 | 270 | 1/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:41.41 | +2.10 | 21.64 |
| 4 | 263 | 3/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:41.71 | +2.40 | 23.90 |
| 5 | 262 | 4/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:41.77 | +2.46 | 24.35 |
| 6 | 277 | 5/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:42.18 | +2.87 | 27.44 |
| 7 | 274 | 2/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:43.49 | +4.18 | 37.31 |
| 8 | 279 | 3/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:43.75 | +4.44 | 39.26 |
| 9 | 269 | 6/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | 2:44.20 | +4.89 | 42.65 |
| 9 | 288 | 4/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:44.20 | +4.89 | 42.65 |
| 11 | 268 | 7/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:44.65 | +5.34 | 46.04 |
| 12 | 271 | 5/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:45.21 | +5.90 | 50.26 |
| 13 | 283 | 8/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 2:45.42 | +6.11 | 51.84 |
| 14 | 276 | 9/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | 2:45.73 | +6.42 | 54.18 |
| 15 | 278 | 10/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:45.74 | +6.43 | 54.25 |
| 16 | 272 | 11/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | 2:46.68 | +7.37 | 61.33 |
| 17 | 292 | 6/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:47.02 | +7.71 | 63.90 |
| 18 | 267 | 12/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:47.41 | +8.10 | 66.83 |
| 19 | 295 | 7/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:47.73 | +8.42 | 69.24 |
| 20 | 284 | 13/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:47.97 | +8.66 | 71.05 |
| 21 | 281 | 14/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | 2:48.26 | +8.95 | 73.24 |
| 22 | 266 | 15/SEN | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 2:48.55 | +9.24 | 75.42 |
| 23 | 297 | 8/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:48.72 | +9.41 | 76.70 |
| 24 | 301 | 9/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:48.83 | +9.52 | 77.53 |
| 25 | 293 | 10/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:49.05 | +9.74 | 79.19 |
| 26 | 275 | 16/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:49.37 | +10.06 | 81.60 |
| 27 | 265 | 17/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2:50.40 | +11.09 | 89.36 |
| 28 | 294 | 11/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:50.73 | +11.42 | 91.84 |
| 29 | 291 | 12/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:50.87 | +11.56 | 92.90 |
| 30 | 308 | 13/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:50.94 | +11.63 | 93.42 |
| 31 | 289 | 14/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:51.40 | +12.09 | 96.89 |
| 32 | 303 | 15/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:51.91 | +12.60 | 100.73 |
| 33 | 280 | 18/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:52.41 | +13.10 | 104.50 |
| 33 | 307 | 16/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:52.41 | +13.10 | 104.50 |
| 35 | 290 | 17/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:52.54 | +13.23 | 105.47 |
| 36 | 304 | 18/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:52.91 | +13.60 | 108.26 |
| 37 | 306 | 19/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:53.11 | +13.80 | 109.77 |
| 38 | 285 | 19/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 2:53.36 | +14.05 | 111.65 |
| 39 | 286 | 20/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:53.68 | +14.37 | 114.06 |
| 40 | 299 | 21/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:54.15 | +14.84 | 117.60 |
| 41 | 311 | 22/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 2:54.34 | +15.03 | 119.03 |
| 42 | 319 | 23/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:54.54 | +15.23 | 120.54 |
| 43 | 300 | 24/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 2:54.74 | +15.43 | 122.05 |
| 44 | 324 | 20/SEN | BELOT ELIE | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 2:54.86 | +15.55 | 122.95 |
| 45 | 287 | 21/SEN | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:55.88 | +16.57 | 130.63 |
| 46 | 296 | 25/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 2:56.15 | +16.84 | 132.67 |
| 47 | 312 | 26/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:56.17 | +16.86 | 132.82 |
| 48 | 310 | 27/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:56.28 | +16.97 | 133.65 |
| 49 | 317 | 28/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 2:56.44 | +17.13 | 134.85 |
| 50 | 309 | 29/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:57.04 | +17.73 | 139.37 |
| 51 | 298 | 30/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:57.18 | +17.87 | 140.43 |
| 52 | 302 | 31/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 2:57.20 | +17.89 | 140.58 |
| 53 | 315 | 32/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:59.47 | +20.16 | 157.67 |
| 54 | 318 | 33/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 2:59.88 | +20.57 | 160.76 |
| 55 | 314 | 34/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:02.74 | +23.43 | 182.31 |
| 56 | 313 | 35/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 3:05.37 | +26.06 | 202.12 |
| 57 | 305 | 22/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | 3:05.76 | +26.45 | 205.05 |
| 58 | 323 | 36/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:06.90 | +27.59 | 213.64 |
| 59 | 320 | 37/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 3:07.72 | +28.41 | 219.82 |
| 60 | 325 | 38/U20 | BARBARIN HUGO | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:09.69 | +30.38 | 234.66 |
| 61 | 316 | 39/U20 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 3:15.01 | +35.70 | 274.73 |
| 62 | 321 | 40/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 3:15.80 | +36.49 | 280.68 |
| 63 | 326 | 41/U20 | PACALET CHARLES | 2006 | SA | SC ARECHES | 3:25.43 | +46.12 | 353.22 |
| 64 | 322 | 23/SEN | COLLOMB PATTON ANTOINE | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:26.35 | +47.04 | 360.15 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)