| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:29.63 | 1 |
| 2 | 22 | 2/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Finale | 3:36.37 | 2 |
| 3 | 26 | 3/U16 | DAGUET LOLIE | 2010 | SA | SC MENUIRES | Finale | 3:40.69 | 6 |
| 4 | 29 | 4/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 3:45.33 | 9 |
| 5 | 23 | 5/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 3:36.65 | 3 |
| 6 | 24 | 6/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 3:38.42 | 4 |
| 7 | 25 | 7/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:39.47 | 5 |
| 8 | 27 | 8/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:42.41 | 7 |
| 9 | 28 | 9/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | Demi finale | 3:45.19 | 8 |
| 10 | 31 | 10/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 3:46.64 | 11 |
| 11 | 30 | 11/U16 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:46.60 | 10 |
| 12 | 33 | 12/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 3:49.30 | 13 |
| 13 | 32 | 13/U16 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | Quart de Finale | 3:48.71 | 12 |
| 14 | 35 | 14/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:49.91 | 15 |
| 15 | 37 | 15/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | Quart de Finale | 3:50.59 | 17 |
| 16 | 34 | 16/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:49.68 | 14 |
| 17 | 36 | 17/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:50.38 | 16 |
| 18 | 38 | 18/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:50.79 | 18 |
| 19 | 39 | 19/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:51.69 | 19 |
| 19 | 40 | 19/U16 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | Quart de Finale | 3:51.69 | 19 |
| 21 | 248 | 21/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Qualification | 3:56.47 | 21 |
| 22 | 247 | 22/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 4:01.08 | 22 |
| 23 | 249 | 23/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 4:02.33 | 23 |
| 24 | 253 | 24/U16 | PESANDO ZOE | 2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 4:04.89 | 24 |
| 25 | 258 | 25/U16 | GAUDU ELYA | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 4:08.23 | 25 |
| 26 | 259 | 26/U16 | LEHALLE CLEO | 2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 4:14.02 | 26 |
| 27 | 256 | 27/U16 | PIERRAT MYLA | 2010 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 4:22.86 | 27 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)