| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 1/2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:46.15 | 1 |
| 2 | 32 | 2/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2/2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:48.19 | 2 |
| 3 | 40 | 3/U18 | NOUGARET GREGORY | 3/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:54.56 | 10 |
| 4 | 34 | 4/U18 | MAQUART LOUIS | 4/2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:50.84 | 4 |
| 5 | 36 | 5/U18 | VANDEL MATTEO | 1/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:52.72 | 6 |
| 6 | 47 | 6/U18 | THOMAS GABY | 2/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:56.80 | 17 |
| 7 | 44 | 7/U18 | MATHIEU QUENTIN | 5/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:55.92 | 14 |
| 8 | 33 | 8/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 6/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:49.79 | 3 |
| 9 | 35 | 9/U18 | MEVEL LEON | 7/2008 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 2:52.03 | 5 |
| 10 | 43 | 10/U18 | CHARRIER JULES | 8/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:55.24 | 13 |
| 11 | 42 | 11/U18 | GUYETAND HUGO | 9/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:55.15 | 12 |
| 12 | 37 | 12/U18 | PLAN OSCAR | 3/2009 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:53.70 | 7 |
| 13 | 46 | 13/U18 | GRAPPE EMILIEN | 10/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Monté | 2:56.59 | 16 |
| 14 | 54 | 14/U18 | MARREL RAPHAEL | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 3:00.08 | 24 |
| 15 | 45 | 15/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 11/2008 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 2:56.22 | 15 |
| 16 | 50 | 16/U18 | DE STRYKER Tiebe | 5/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:58.71 | 20 |
| 17 | 41 | 17/U18 | LAROCHE ALEX | 6/2009 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:54.70 | 11 |
| 18 | 38 | 18/U18 | CALANDRY SIMON | 12/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:54.25 | 8 |
| 19 | 48 | 19/U18 | LEVET JOSS | 7/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:57.95 | 18 |
| 20 | 64 | 20/U18 | YVOZ MATHIS | 13/2008 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 3:04.75 | 34 |
| 21 | 49 | 21/U18 | MARGUET ARTHUR | 8/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 2:58.09 | 19 |
| 22 | 57 | 22/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 9/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 3:01.49 | 27 |
| 23 | 58 | 23/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 14/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:01.62 | 28 |
| 24 | 39 | 24/U18 | IUNG AXEL | 15/2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale tableau Monté | 2:54.39 | 9 |
| 25 | 56 | 25/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 16/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:01.40 | 26 |
| 26 | 52 | 26/U18 | TREZON ALBERT | 17/2008 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:59.69 | 22 |
| 27 | 59 | 27/U18 | MARTINA ETHAN | 18/2008 | MB | SNARGENTIERE | Finale tableau Monté | 3:02.23 | 29 |
| 28 | 55 | 28/U18 | JONNARD SOLAL | 10/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 3:00.92 | 25 |
| 29 | 66 | 29/U18 | GATIE JOHAN | 19/2008 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 3:05.04 | 36 |
| 30 | 68 | 30/U18 | MARCHAND JEREMY | 11/2009 | SA | SC PEISEY VA | Finale tableau Monté | 3:05.10 | 38 |
| 31 | 53 | 31/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 20/2008 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:59.80 | 23 |
| 32 | 51 | 32/U18 | DIDELLE ARSENE | 12/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 2:59.31 | 21 |
| 33 | 60 | 33/U18 | LUSSIS TITOUAN | 21/2008 | MV | GERARDMER SN | Finale tableau Monté | 3:03.86 | 30 |
| 34 | 76 | 34/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 13/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 3:11.54 | 46 |
| 35 | 72 | 35/U18 | CHARLES MAEL | 14/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 3:08.62 | 42 |
| 36 | 65 | 36/U18 | MOUREAU ANTONIN | 15/2009 | AP | SAUZE BARCEL | Finale tableau Monté | 3:04.99 | 35 |
| 37 | 61 | 37/U18 | CONTAT CLEMENT | 22/2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 3:03.96 | 31 |
| 38 | 74 | 38/U18 | LANCON PIERRE | 16/2009 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:08.89 | 44 |
| 39 | 63 | 39/U18 | CLARY RENAN | 17/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 3:04.58 | 33 |
| 40 | 80 | 40/U18 | DEVAUX MAXIME | 18/2009 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:13.09 | 50 |
| 41 | 70 | 41/U18 | NAUCHE ARMAND | 19/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:06.25 | 40 |
| 42 | 73 | 42/U18 | ZANELLA ROMEO | 23/2008 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:08.77 | 43 |
| 43 | 81 | 43/U18 | SASSO SILVIO | 20/2009 | SA | CS KARELLIS | Finale tableau Monté | 3:13.60 | 51 |
| 44 | 83 | 44/U18 | MESNIER LOUISON | 24/2008 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 3:14.90 | 53 |
| 45 | 82 | 45/U18 | FAVIER TILL | 25/2008 | DA | SNO | Finale tableau Monté | 3:13.68 | 52 |
| 46 | 69 | 46/U18 | LEJEUNE JULES | 26/2008 | PE | SC AZUN | Finale tableau Monté | 3:05.63 | 39 |
| 47 | 67 | 47/U18 | CART LAMY LEO | 21/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 3:05.04 | 36 |
| 48 | 62 | 48/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 27/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:04.57 | 32 |
| 49 | 77 | 49/U18 | MARTIN ELIOTT | 22/2009 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 3:12.30 | 47 |
| 50 | 84 | 50/U18 | DELAITTRE VICTOR | 23/2009 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:15.13 | 54 |
| 51 | 75 | 51/U18 | TOURNOUD GASPARD | 24/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 3:11.03 | 45 |
| 52 | 78 | 52/U18 | LEMOINE THIBAUT | 25/2009 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Monté | 3:12.45 | 48 |
| 53 | 79 | 53/U18 | BONNY EDGAR | 26/2009 | LY | SC LE POIZAT | Finale tableau Monté | 3:12.98 | 49 |
| 54 | 71 | 54/U18 | MIGNEREY JOLAN | 28/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 3:08.05 | 41 |
| 55 | 293 | 55/U18 | EUVRARD TIM | 27/2009 | MB | CNG | Qualification | 3:18.09 | 55 |
| 56 | 301 | 56/U18 | SARLIEVE THEO | 29/2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:19.63 | 56 |
| 57 | 295 | 57/U18 | VEYRAT LEO | 30/2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:19.93 | 57 |
| 58 | 292 | 58/U18 | DEUFFIC NANS | 31/2008 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:20.76 | 58 |
| 59 | 297 | 59/U18 | LECOCQ YOANN | 32/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:23.05 | 59 |
| 60 | 298 | 60/U18 | TOULOUSE NAEL | 33/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:27.77 | 60 |
| 61 | 299 | 61/U18 | LANDRY LOULIAN | 34/2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:32.96 | 61 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)