| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Finale | 2:41.77 | 5 |
| 2 | 41 | 2/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | POLICE/FRASN | Finale | 2:39.31 | 1 |
| 3 | 42 | 3/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:40.35 | 2 |
| 4 | 57 | 1/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Finale | 2:47.02 | 17 |
| 5 | 58 | 4/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale | 2:47.41 | 18 |
| 6 | 50 | 2/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 2:44.20 | 9 |
| 7 | 44 | 5/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 2:41.71 | 4 |
| 8 | 48 | 3/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:43.75 | 8 |
| 9 | 43 | 4/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Demi finale | 2:41.41 | 3 |
| 10 | 46 | 6/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 2:42.18 | 6 |
| 11 | 49 | 7/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 2:44.20 | 9 |
| 12 | 52 | 5/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 2:45.21 | 12 |
| 13 | 54 | 8/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | Quart de Finale | 2:45.73 | 14 |
| 14 | 56 | 9/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:46.68 | 16 |
| 15 | 60 | 10/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:47.97 | 20 |
| 16 | 47 | 6/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:43.49 | 7 |
| 17 | 51 | 11/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Quart de Finale | 2:44.65 | 11 |
| 18 | 55 | 12/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:45.74 | 15 |
| 19 | 59 | 7/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:47.73 | 19 |
| 20 | 63 | 8/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:48.72 | 23 |
| 21 | 53 | 13/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:45.42 | 13 |
| 22 | 61 | 14/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 2:48.26 | 21 |
| 23 | 64 | 9/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:48.83 | 24 |
| 24 | 65 | 10/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:49.05 | 25 |
| 25 | 69 | 11/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:50.87 | 29 |
| 26 | 62 | 15/SEN | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:48.55 | 22 |
| 27 | 66 | 16/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:49.37 | 26 |
| 28 | 67 | 17/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:50.40 | 27 |
| 29 | 68 | 12/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:50.73 | 28 |
| 30 | 70 | 13/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:50.94 | 30 |
| 31 | 73 | 18/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale | 2:52.41 | 33 |
| 32 | 90 | 14/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:57.04 | 50 |
| 33 | 77 | 15/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:53.11 | 37 |
| 34 | 72 | 16/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Finale | 2:51.91 | 32 |
| 35 | 76 | 17/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:52.91 | 36 |
| 36 | 71 | 18/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:51.40 | 31 |
| 37 | 74 | 19/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:52.41 | 33 |
| 38 | 82 | 20/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:54.54 | 42 |
| 39 | 78 | 19/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | Demi finale | 2:53.36 | 38 |
| 40 | 80 | 21/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Demi finale | 2:54.15 | 40 |
| 41 | 85 | 20/SEN | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 2:55.88 | 45 |
| 42 | 95 | 22/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 3:02.74 | 55 |
| 43 | 87 | 23/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:56.17 | 47 |
| 44 | 92 | 24/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:57.20 | 52 |
| 45 | 93 | 25/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:59.47 | 53 |
| 46 | 79 | 26/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:53.68 | 39 |
| 47 | 81 | 27/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:54.34 | 41 |
| 48 | 86 | 28/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 2:56.15 | 46 |
| 49 | 88 | 29/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:56.28 | 48 |
| 50 | 97 | 21/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:05.76 | 57 |
| 51 | 75 | 30/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:52.54 | 35 |
| 52 | 83 | 31/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:54.74 | 43 |
| 53 | 89 | 32/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:56.44 | 49 |
| 54 | 91 | 33/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 2:57.18 | 51 |
| 55 | 94 | 34/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 2:59.88 | 54 |
| 56 | 84 | 22/SEN | BELOT ELIE | 2005 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:54.86 | 44 |
| 57 | 96 | 35/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:05.37 | 56 |
| 58 | 98 | 36/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:06.90 | 58 |
| 59 | 99 | 37/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Quart de Finale | 3:07.72 | 59 |
| 60 | 100 | 38/U20 | BARBARIN HUGO | 2007 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:09.69 | 60 |
| 61 | 316 | 39/U20 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | Qualification | 3:15.01 | 61 |
| 62 | 321 | 40/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 3:15.80 | 62 |
| 63 | 326 | 41/U20 | PACALET CHARLES | 2006 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:25.43 | 63 |
| 64 | 322 | 23/SEN | COLLOMB PATTON ANTOINE | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:26.35 | 64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)