Résultats

2025/2026

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

01/02/26 - Méribel - Mass start - CL (Changer ?)

U16-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 261 1/U16 PRADEL MAYER MANON 2010 SA CS LA FECLAZ 25:54.7 +00.0 90.00
2 262 2/U16 LATHURAZ GIULIA 2010 SA CS MERIBEL 25:57.1 +02.4 92.16
3 286 3/U16 CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE 2010 SA SC ARECHES 26:15.2 +20.5 108.46
4 263 4/U16 PETITJEAN EMMA 2010 MJ HT JURA SKI 26:28.7 +34.0 120.62
5 264 5/U16 BARBIER LEA 2010 SA CS LA FECLAZ 26:59.1 +1:04.4 147.99
6 271 6/U16 GROSDIDIER MANON 2010 MV SC OBERHASLA 27:00.0 +1:05.3 148.80
7 268 7/U16 SCHWEITZER ROMANE 2010 MV SC RANSPACH 27:14.0 +1:19.3 161.41
8 266 8/U16 DURAND ROMANE 2010 MJ HTJURA LEMAN 27:18.5 +1:23.8 165.46
9 269 9/U16 BARREAU SALOME 2010 MB CS LA CLUSAZ 27:21.5 +1:26.8 168.16
10 273 10/U16 JEUNET NORA 2010 MJ SC GRANDVAUX 27:26.0 +1:31.3 172.22
11 279 11/U16 BOUHELIER LINETTE 2010 MJ OLYMP MT DOR 27:31.7 +1:37.0 177.35
12 277 12/U16 COTTAZ FANTINE 2010 DA SNO 27:36.7 +1:42.0 181.85
13 267 13/U16 ASTRUC ROMY 2010 DA SA MEAUDRAIS 27:46.3 +1:51.6 190.50
14 275 14/U16 BOURGEOIS EMMI 2010 MJ HTJURA LEMAN 27:49.7 +1:55.0 193.56
15 272 15/U16 DONZEL GONET LUDIVINE 2010 MB CS LA CLUSAZ 27:57.9 +2:03.2 200.94
16 265 16/U16 GARDETTE LIV 2010 MJ HTJURA LEMAN 28:15.6 +2:20.9 216.88
17 278 17/U16 PERILLAT MERCEROZ EVA 2010 MB SC GD BORNAN 28:26.0 +2:31.3 226.24
18 274 18/U16 LACAS TERMIER SASHA 2010 SA CS MERIBEL 28:38.7 +2:44.0 237.68
19 283 19/U16 MICHEL ROSE 2010 AP SAUZE BARCEL 28:46.2 +2:51.5 244.43
20 282 20/U16 FERAUDET BLANCHE 2010 DA SM AIGUILLE 28:48.0 +2:53.3 246.06
21 284 21/U16 GAUDU ELYA 2010 DA SA MEAUDRAIS 28:48.6 +2:53.9 246.60
22 281 22/U16 LAGER ANNA 2010 SA CS MERIBEL 29:24.9 +3:30.2 279.28
23 285 23/U16 LEHALLE CLEO 2010 SA CS MERIBEL 30:26.6 +4:31.9 334.84
24 280 24/U16 PESANDO ZOE 2010 SA CS MERIBEL 32:18.1 +6:23.4 435.25








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)