| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 
| 2 | 4 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 
| 3 | 5 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 
| 4 | 7 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 
| 5 | 12 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 
| 6 | 19 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 
| 7 | 11 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 
| 8 | 10 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 9 | 9 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 
| 10 | 27 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 
| 11 | 6 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 
| 12 | 20 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 
| 13 | 8 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 
| 14 | 18 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 
| 15 | 24 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS | 
| 16 | 2 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 
| 17 | 13 | KRASNOV Andrey | 1994 | RUS | 
| 18 | 15 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 
| 19 | 17 | TERENTEV Alexander | 1999 | RUS | 
| 20 | 23 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 
| 21 | 21 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 
| 22 | 22 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 
| 23 | 25 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 
| 24 | 26 | SOBAKAREV Andrey | 1996 | RUS | 
| 25 | 28 | THORN Viktor | 1996 | SWE | 
| 26 | 3 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 
| 27 | 14 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 
| 28 | 16 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 
| 29 | 29 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 
| 30 | 30 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 
| 31 | 31 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 
| 32 | 32 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 
| 33 | 33 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 
| 34 | 34 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 
| 35 | 35 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 
| 36 | 37 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 
| 36 | 36 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 
| 38 | 38 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 
| 39 | 39 | POIKKIMAKI Miska | 2000 | FIN | 
| 40 | 40 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 
| 41 | 41 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 
| 42 | 42 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 
| 42 | 43 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 
| 44 | 44 | MANNILA Lauri | 1998 | FIN | 
| 45 | 45 | HIIDENSALO Olli | 1991 | FIN | 
| 46 | 46 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 
| 47 | 47 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 
| 48 | 48 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 
| 49 | 49 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 
| 50 | 50 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 
| 51 | 51 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | 
| 52 | 52 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS | 
| 53 | 53 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 
| 54 | 54 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 
| 55 | 55 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 
| 56 | 56 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 
| 57 | 57 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 
| 58 | 58 | BURY Kamil | 1995 | POL | 
| 59 | 59 | AHONEN Ville | 1994 | FIN | 
| 60 | 60 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 
| 61 | 61 | SIPILA Turo | 1997 | FIN | 
| 62 | 62 | OLEX Max | 1989 | GER | 
| 63 | 63 | KILP Marko | 1993 | EST | 
| 64 | 64 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 
| 65 | 65 | HOKKA Oskari | 1999 | FIN | 
| 66 | 66 | WEI Meng | 1996 | CHN | 
| 67 | 67 | PALMER-CHARRETTE Evan | 1994 | CAN | 
| 68 | 68 | ZHU Mingliang | 1998 | CHN | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)