| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 1/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2:39.04 | +0.00 | 5.00 |
| 2 | 208 | 2/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | 2:40.45 | +1.41 | 15.64 |
| 3 | 202 | 3/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 2:40.49 | +1.45 | 15.94 |
| 4 | 204 | 4/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2:41.07 | +2.03 | 20.32 |
| 5 | 201 | 5/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | 2:42.53 | +3.49 | 31.33 |
| 6 | 207 | 6/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:45.28 | +6.24 | 52.08 |
| 7 | 205 | 7/SEN | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 2:45.46 | +6.42 | 53.44 |
| 8 | 216 | 8/SEN | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:46.65 | +7.61 | 62.42 |
| 9 | 233 | 9/SEN | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 2:47.19 | +8.15 | 66.49 |
| 10 | 215 | 10/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | 2:47.24 | +8.20 | 66.87 |
| 11 | 218 | 1/U20 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:47.47 | +8.43 | 68.61 |
| 12 | 206 | 11/SEN | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:47.87 | +8.83 | 71.62 |
| 13 | 203 | 12/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 2:48.54 | +9.50 | 76.68 |
| 14 | 210 | 2/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:49.46 | +10.42 | 83.62 |
| 15 | 209 | 13/SEN | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 2:49.67 | +10.63 | 85.21 |
| 16 | 247 | 14/SEN | HAMMERER CAMILLE | 2005 | SA | SC PEISEY VA | 2:50.19 | +11.15 | 89.13 |
| 17 | 238 | 15/SEN | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:50.37 | +11.33 | 90.49 |
| 18 | 219 | 16/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 2:50.70 | +11.66 | 92.98 |
| 19 | 212 | 17/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 2:50.87 | +11.83 | 94.26 |
| 20 | 226 | 18/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | 2:51.71 | +12.67 | 100.60 |
| 21 | 221 | 19/SEN | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:51.94 | +12.90 | 102.33 |
| 22 | 213 | 3/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:54.00 | +14.96 | 117.88 |
| 23 | 217 | 1/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 2:54.97 | +15.93 | 125.20 |
| 24 | 227 | 2/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | 2:55.45 | +16.41 | 128.82 |
| 25 | 224 | 20/SEN | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2:55.48 | +16.44 | 129.04 |
| 26 | 223 | 3/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 2:55.70 | +16.66 | 130.70 |
| 27 | 255 | 4/U18 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:56.60 | +17.56 | 137.49 |
| 28 | 232 | 5/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 2:57.17 | +18.13 | 141.80 |
| 29 | 225 | 21/SEN | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:57.73 | +18.69 | 146.02 |
| 30 | 244 | 6/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 2:58.22 | +19.18 | 149.72 |
| 31 | 250 | 7/U18 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 2:58.59 | +19.55 | 152.51 |
| 32 | 259 | 4/U20 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2:58.75 | +19.71 | 153.72 |
| 33 | 231 | 5/U20 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 2:59.54 | +20.50 | 159.68 |
| 34 | 222 | 6/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 3:00.15 | +21.11 | 164.28 |
| 35 | 245 | 8/U18 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:00.91 | +21.87 | 170.02 |
| 36 | 214 | 7/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 3:01.19 | +22.15 | 172.13 |
| 37 | 236 | 8/U20 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | 3:01.40 | +22.36 | 173.71 |
| 38 | 240 | 9/U20 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 3:01.65 | +22.61 | 175.60 |
| 39 | 276 | 9/U18 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 3:01.85 | +22.81 | 177.11 |
| 40 | 262 | 10/U20 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:01.88 | +22.84 | 177.33 |
| 41 | 237 | 10/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | 3:01.99 | +22.95 | 178.16 |
| 42 | 241 | 11/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:02.26 | +23.22 | 180.20 |
| 43 | 260 | 12/U18 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 3:02.74 | +23.70 | 183.82 |
| 44 | 228 | 11/U20 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 3:03.41 | +24.37 | 188.88 |
| 45 | 254 | 12/U20 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | 3:03.44 | +24.40 | 189.10 |
| 46 | 258 | 13/U18 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:03.48 | +24.44 | 189.41 |
| 47 | 220 | 22/SEN | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.15 | +25.11 | 194.46 |
| 48 | 239 | 13/U20 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:04.58 | +25.54 | 197.71 |
| 49 | 243 | 14/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | 3:04.63 | +25.59 | 198.08 |
| 49 | 263 | 14/U20 | LANCHAIS COLINE | 2007 | SA | CN REVARD | 3:04.63 | +25.59 | 198.08 |
| 51 | 248 | 16/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:04.92 | +25.88 | 200.27 |
| 52 | 256 | 14/U18 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:05.13 | +26.09 | 201.86 |
| 53 | 278 | 15/U18 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:05.15 | +26.11 | 202.01 |
| 54 | 264 | 16/U18 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3:05.39 | +26.35 | 203.82 |
| 55 | 252 | 17/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:05.84 | +26.80 | 207.21 |
| 56 | 251 | 17/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 3:06.32 | +27.28 | 210.84 |
| 57 | 229 | 18/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:06.41 | +27.37 | 211.51 |
| 58 | 246 | 19/U18 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 3:06.67 | +27.63 | 213.48 |
| 59 | 277 | 20/U18 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 3:06.93 | +27.89 | 215.44 |
| 60 | 274 | 21/U18 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:08.38 | +29.34 | 226.38 |
| 61 | 253 | 22/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | 3:09.13 | +30.09 | 232.04 |
| 62 | 280 | 23/U18 | THORET SARAH | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:09.81 | +30.77 | 237.17 |
| 63 | 273 | 24/U18 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:10.76 | +31.72 | 244.34 |
| 64 | 282 | 25/U18 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 3:10.78 | +31.74 | 244.49 |
| 65 | 267 | 26/U18 | JACKIW MARGOT | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:11.13 | +32.09 | 247.13 |
| 66 | 286 | 27/U18 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:11.33 | +32.29 | 248.64 |
| 67 | 234 | 28/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | 3:11.63 | +32.59 | 250.90 |
| 68 | 265 | 29/U18 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:12.25 | +33.21 | 255.58 |
| 69 | 269 | 30/U18 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:12.43 | +33.39 | 256.94 |
| 70 | 275 | 31/U18 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:12.51 | +33.47 | 257.54 |
| 71 | 268 | 32/U18 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 3:12.62 | +33.58 | 258.37 |
| 72 | 266 | 33/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:12.97 | +33.93 | 261.01 |
| 73 | 288 | 34/U18 | MARCELAT EMILIE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 3:13.57 | +34.53 | 265.54 |
| 74 | 272 | 35/U18 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:13.72 | +34.68 | 266.67 |
| 75 | 242 | 18/U20 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 3:13.83 | +34.79 | 267.50 |
| 76 | 284 | 36/U18 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 3:14.16 | +35.12 | 269.99 |
| 77 | 235 | 19/U20 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 3:14.86 | +35.82 | 275.27 |
| 78 | 271 | 37/U18 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:16.31 | +37.27 | 286.21 |
| 79 | 281 | 20/U20 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | 3:17.92 | +38.88 | 298.36 |
| 80 | 279 | 38/U18 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | 3:18.54 | +39.50 | 303.04 |
| 81 | 285 | 39/U18 | SEBILLE LANA | 2010 | MB | CS CHAMONIX | 3:18.70 | +39.66 | 304.25 |
| 82 | 257 | 21/U20 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 3:20.49 | +41.45 | 317.75 |
| 83 | 283 | 40/U18 | BOURY CAMILLE | 2009 | SA | CN REVARD | 3:21.88 | +42.84 | 328.24 |
| 84 | 291 | 41/U18 | GAUTHIER ADÉLIE | 2010 | DA | VERCORS SKF | 3:22.67 | +43.63 | 334.20 |
| 85 | 249 | 22/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 3:24.59 | +45.55 | 348.69 |
| 86 | 287 | 42/U18 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 3:25.10 | +46.06 | 352.54 |
| 87 | 289 | 43/U18 | LEHALLE CLEO | 2010 | SA | CS MERIBEL | 3:29.05 | +50.01 | 382.34 |
| 88 | 290 | 44/U18 | MOREL MUNCK THAIS | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 3:32.00 | +52.96 | 404.60 |
| 89 | 261 | 45/U18 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:49.95 | +70.91 | 540.04 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)