| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 1/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | 2:18.61 | +0.00 | 12.78 |
| 2 | 304 | 2/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:19.65 | +1.04 | 21.78 |
| 3 | 308 | 3/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:20.64 | +2.03 | 30.35 |
| 4 | 333 | 4/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | 2:20.95 | +2.34 | 33.04 |
| 5 | 331 | 5/SEN | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:21.81 | +3.20 | 40.48 |
| 6 | 326 | 6/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2:22.08 | +3.47 | 42.82 |
| 7 | 325 | 7/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:22.10 | +3.49 | 42.99 |
| 8 | 356 | 8/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 2:22.74 | +4.13 | 48.53 |
| 9 | 312 | 9/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:22.78 | +4.17 | 48.88 |
| 10 | 372 | 10/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | 2:23.69 | +5.08 | 56.76 |
| 11 | 303 | 11/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:23.86 | +5.25 | 58.23 |
| 12 | 334 | 12/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | 2:24.13 | +5.52 | 60.57 |
| 13 | 310 | 13/SEN | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:24.28 | +5.67 | 61.87 |
| 14 | 355 | 1/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:24.90 | +6.29 | 67.23 |
| 15 | 389 | 1/U18 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:25.10 | +6.49 | 68.97 |
| 16 | 307 | 2/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 2:25.12 | +6.51 | 69.14 |
| 17 | 364 | 14/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 2:25.30 | +6.69 | 70.70 |
| 18 | 349 | 3/U20 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 2:25.46 | +6.85 | 72.08 |
| 19 | 324 | 15/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:25.51 | +6.90 | 72.52 |
| 20 | 363 | 4/U20 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 2:25.57 | +6.96 | 73.04 |
| 21 | 379 | 16/SEN | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 2:25.81 | +7.20 | 75.11 |
| 22 | 305 | 17/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 2:26.01 | +7.40 | 76.84 |
| 23 | 335 | 18/SEN | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:26.16 | +7.55 | 78.14 |
| 24 | 314 | 19/SEN | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:26.19 | +7.58 | 78.40 |
| 25 | 319 | 20/SEN | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:26.22 | +7.61 | 78.66 |
| 26 | 317 | 21/SEN | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:26.31 | +7.70 | 79.44 |
| 27 | 340 | 2/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 2:26.33 | +7.72 | 79.62 |
| 28 | 327 | 22/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:26.35 | +7.74 | 79.79 |
| 29 | 359 | 5/U20 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:26.40 | +7.79 | 80.22 |
| 30 | 417 | 6/U20 | PERRIER FRANTZKY | 2007 | SA | BAUGES S.N | 2:26.45 | +7.84 | 80.65 |
| 31 | 321 | 23/SEN | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:26.78 | +8.17 | 83.51 |
| 32 | 311 | 24/SEN | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2:26.93 | +8.32 | 84.81 |
| 33 | 313 | 25/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:27.07 | +8.46 | 86.02 |
| 34 | 348 | 26/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 2:27.14 | +8.53 | 86.63 |
| 35 | 302 | 27/SEN | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2:27.19 | +8.58 | 87.06 |
| 36 | 316 | 28/SEN | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:27.23 | +8.62 | 87.41 |
| 37 | 315 | 29/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:27.52 | +8.91 | 89.92 |
| 37 | 383 | 29/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:27.52 | +8.91 | 89.92 |
| 39 | 301 | 31/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:27.55 | +8.94 | 90.18 |
| 39 | 353 | 31/SEN | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:27.55 | +8.94 | 90.18 |
| 41 | 330 | 33/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 2:27.80 | +9.19 | 92.34 |
| 42 | 357 | 7/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:27.82 | +9.21 | 92.51 |
| 43 | 384 | 8/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:28.15 | +9.54 | 95.37 |
| 44 | 328 | 9/U20 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2:28.52 | +9.91 | 98.57 |
| 45 | 332 | 34/SEN | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:28.73 | +10.12 | 100.39 |
| 46 | 309 | 35/SEN | BASILLE MATTIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 2:28.95 | +10.34 | 102.30 |
| 47 | 343 | 10/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:29.04 | +10.43 | 103.08 |
| 48 | 323 | 36/SEN | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:29.16 | +10.55 | 104.12 |
| 49 | 370 | 3/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 2:29.74 | +11.13 | 109.14 |
| 50 | 375 | 11/U20 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:29.86 | +11.25 | 110.18 |
| 51 | 381 | 37/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 2:30.05 | +11.44 | 111.82 |
| 52 | 336 | 38/SEN | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 2:30.20 | +11.59 | 113.12 |
| 53 | 387 | 4/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:30.23 | +11.62 | 113.38 |
| 54 | 342 | 39/SEN | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:30.26 | +11.65 | 113.64 |
| 55 | 351 | 12/U20 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:30.30 | +11.69 | 113.98 |
| 56 | 362 | 5/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:30.35 | +11.74 | 114.42 |
| 57 | 360 | 6/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:30.40 | +11.79 | 114.85 |
| 58 | 338 | 13/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 2:30.81 | +12.20 | 118.40 |
| 59 | 339 | 14/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:30.92 | +12.31 | 119.35 |
| 60 | 337 | 15/U20 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 2:30.97 | +12.36 | 119.79 |
| 61 | 367 | 7/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:31.25 | +12.64 | 122.21 |
| 62 | 318 | 16/U20 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2:31.32 | +12.71 | 122.82 |
| 63 | 410 | 17/U20 | CAVIGLIA QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2:31.34 | +12.73 | 122.99 |
| 64 | 427 | 8/U18 | LARGER NATHANAEL | 2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:31.42 | +12.81 | 123.68 |
| 65 | 414 | 9/U18 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 2:31.55 | +12.94 | 124.81 |
| 66 | 371 | 18/U20 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 2:31.58 | +12.97 | 125.07 |
| 67 | 346 | 19/U20 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 2:32.22 | +13.61 | 130.61 |
| 68 | 382 | 10/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:32.27 | +13.66 | 131.04 |
| 69 | 341 | 40/SEN | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 2:32.42 | +13.81 | 132.34 |
| 70 | 388 | 11/U18 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.59 | +13.98 | 133.81 |
| 71 | 395 | 12/U18 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 2:32.62 | +14.01 | 134.07 |
| 72 | 320 | 20/U20 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 2:32.74 | +14.13 | 135.11 |
| 73 | 397 | 21/U20 | LARGER LOIS | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:32.77 | +14.16 | 135.37 |
| 74 | 361 | 22/U20 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:32.83 | +14.22 | 135.89 |
| 75 | 394 | 13/U18 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.97 | +14.36 | 137.10 |
| 76 | 428 | 23/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 2:33.56 | +14.95 | 142.21 |
| 77 | 368 | 14/U18 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:33.65 | +15.04 | 142.99 |
| 78 | 444 | 15/U18 | VANDEL GABY | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:33.71 | +15.10 | 143.51 |
| 79 | 352 | 41/SEN | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:33.79 | +15.18 | 144.20 |
| 80 | 347 | 24/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 2:33.90 | +15.29 | 145.15 |
| 81 | 422 | 25/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 2:34.04 | +15.43 | 146.36 |
| 82 | 306 | 42/SEN | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:34.05 | +15.44 | 146.45 |
| 83 | 419 | 16/U18 | HENOCQ ACHILLE | 2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2:34.23 | +15.62 | 148.01 |
| 84 | 415 | 17/U18 | HUMBERT NOA | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:34.26 | +15.65 | 148.27 |
| 85 | 404 | 18/U18 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:34.33 | +15.72 | 148.87 |
| 86 | 344 | 43/SEN | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:34.60 | +15.99 | 151.21 |
| 87 | 440 | 19/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 2:34.69 | +16.08 | 151.99 |
| 88 | 374 | 26/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 2:34.85 | +16.24 | 153.38 |
| 89 | 358 | 27/U20 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:34.93 | +16.32 | 154.07 |
| 90 | 322 | 28/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.06 | +16.45 | 155.19 |
| 91 | 373 | 20/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:35.28 | +16.67 | 157.10 |
| 92 | 369 | 29/U20 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:35.80 | +17.19 | 161.60 |
| 93 | 390 | 30/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.83 | +17.22 | 161.86 |
| 94 | 345 | 31/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:36.27 | +17.66 | 165.67 |
| 95 | 354 | 32/U20 | BOUILLET TOM | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:36.31 | +17.70 | 166.02 |
| 96 | 392 | 21/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 2:36.36 | +17.75 | 166.45 |
| 97 | 366 | 33/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:36.38 | +17.77 | 166.62 |
| 98 | 418 | 22/U18 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:36.61 | +18.00 | 168.61 |
| 99 | 365 | 34/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 2:36.63 | +18.02 | 168.79 |
| 100 | 405 | 35/U20 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | 2:36.71 | +18.10 | 169.48 |
| 101 | 411 | 23/U18 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:36.94 | +18.33 | 171.47 |
| 102 | 400 | 24/U18 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:36.98 | +18.37 | 171.82 |
| 103 | 426 | 25/U18 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:36.99 | +18.38 | 171.90 |
| 104 | 403 | 26/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:37.37 | +18.76 | 175.19 |
| 105 | 380 | 36/U20 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 2:37.42 | +18.81 | 175.63 |
| 106 | 412 | 27/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 2:37.43 | +18.82 | 175.71 |
| 107 | 391 | 37/U20 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2:37.47 | +18.86 | 176.06 |
| 108 | 434 | 28/U18 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | 2:37.73 | +19.12 | 178.31 |
| 109 | 476 | 29/U18 | WEBER ILAN | 2010 | DA | SNO | 2:37.79 | +19.18 | 178.83 |
| 110 | 450 | 30/U18 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 2:37.87 | +19.26 | 179.52 |
| 111 | 408 | 38/U20 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 2:38.26 | +19.65 | 182.90 |
| 112 | 432 | 39/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:38.59 | +19.98 | 185.75 |
| 113 | 398 | 31/U18 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:38.75 | +20.14 | 187.14 |
| 114 | 378 | 40/U20 | PROD'HOMME MARTIN | 2007 | PE | CS FT ROMEU | 2:39.12 | +20.51 | 190.34 |
| 115 | 376 | 41/U20 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 2:39.27 | +20.66 | 191.64 |
| 116 | 393 | 42/U20 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 2:39.43 | +20.82 | 193.03 |
| 117 | 441 | 32/U18 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:39.73 | +21.12 | 195.62 |
| 118 | 449 | 33/U18 | CLOSSET LÉO | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:40.02 | +21.41 | 198.13 |
| 119 | 399 | 43/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:40.75 | +22.14 | 204.45 |
| 120 | 407 | 34/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 2:40.78 | +22.17 | 204.71 |
| 121 | 447 | 35/U18 | BERTRAND TIMOTHÉ | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:40.80 | +22.19 | 204.89 |
| 122 | 396 | 44/U20 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 2:41.05 | +22.44 | 207.05 |
| 123 | 433 | 36/U18 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.21 | +22.60 | 208.44 |
| 124 | 409 | 45/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 2:41.35 | +22.74 | 209.65 |
| 125 | 448 | 37/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 2:41.53 | +22.92 | 211.21 |
| 126 | 446 | 38/U18 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 2:41.80 | +23.19 | 213.54 |
| 127 | 420 | 39/U18 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:41.95 | +23.34 | 214.84 |
| 128 | 438 | 40/U18 | GORRY SACHA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:42.23 | +23.62 | 217.27 |
| 129 | 401 | 46/U20 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 2:42.79 | +24.18 | 222.12 |
| 130 | 350 | 41/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 2:43.01 | +24.40 | 224.02 |
| 131 | 413 | 47/U20 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2:43.16 | +24.55 | 225.32 |
| 132 | 477 | 48/U20 | PEREIRO DAS THOMAS | 2008 | NEC | 2:43.17 | +24.56 | 225.41 | |
| 133 | 402 | 42/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 2:43.30 | +24.69 | 226.53 |
| 134 | 377 | 43/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 2:43.46 | +24.85 | 227.92 |
| 135 | 456 | 44/U18 | ALVES NAËL | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:43.78 | +25.17 | 230.69 |
| 136 | 386 | 49/U20 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:44.33 | +25.72 | 235.45 |
| 137 | 470 | 45/U18 | LAFFORGUE OCTAVE | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 2:44.77 | +26.16 | 239.26 |
| 138 | 445 | 46/U18 | VERGUET TOM | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:45.17 | +26.56 | 242.72 |
| 139 | 424 | 50/U20 | DE GABAI ROBIN | 2008 | SA | BAUGES S.N | 2:45.79 | +27.18 | 248.09 |
| 140 | 436 | 47/U18 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 2:46.01 | +27.40 | 249.99 |
| 141 | 457 | 44/SEN | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 2:46.22 | +27.61 | 251.81 |
| 142 | 453 | 48/U18 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:46.46 | +27.85 | 253.89 |
| 143 | 430 | 51/U20 | BURLETT THOMAS | 2008 | SA | ES BESSANS | 2:46.72 | +28.11 | 256.14 |
| 144 | 461 | 49/U18 | LECOMTE LORIS | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 2:46.98 | +28.37 | 258.39 |
| 145 | 425 | 50/U18 | BEAUQUIS PAUL | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2:47.01 | +28.40 | 258.65 |
| 146 | 416 | 51/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 2:47.10 | +28.49 | 259.43 |
| 147 | 452 | 52/U18 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:47.20 | +28.59 | 260.29 |
| 148 | 435 | 53/U18 | DAVID ANTOINE | 2009 | MJ | SC ABBAYE | 2:47.22 | +28.61 | 260.47 |
| 149 | 423 | 54/U18 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 2:47.55 | +28.94 | 263.32 |
| 150 | 460 | 55/U18 | RAGUIN ANTOINE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:47.89 | +29.28 | 266.27 |
| 151 | 429 | 56/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 2:48.24 | +29.63 | 269.30 |
| 152 | 431 | 57/U18 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 2:48.37 | +29.76 | 270.42 |
| 153 | 458 | 58/U18 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 2:49.11 | +30.50 | 276.83 |
| 154 | 443 | 59/U18 | CREUZET GASTON | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2:49.49 | +30.88 | 280.12 |
| 155 | 451 | 60/U18 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 2:49.82 | +31.21 | 282.98 |
| 156 | 439 | 61/U18 | GARCIN MAEL | 2009 | DA | SNO | 2:49.95 | +31.34 | 284.10 |
| 157 | 437 | 62/U18 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | CS MERIBEL | 2:50.27 | +31.66 | 286.87 |
| 158 | 463 | 63/U18 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | 2:50.40 | +31.79 | 288.00 |
| 159 | 467 | 64/U18 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 2:50.41 | +31.80 | 288.08 |
| 160 | 406 | 65/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:50.45 | +31.84 | 288.43 |
| 161 | 468 | 66/U18 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 2:51.74 | +33.13 | 299.60 |
| 162 | 442 | 67/U18 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:51.79 | +33.18 | 300.03 |
| 163 | 421 | 52/U20 | ANCELLE BASTIEN | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | 2:52.78 | +34.17 | 308.60 |
| 164 | 455 | 68/U18 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 2:54.74 | +36.13 | 325.57 |
| 165 | 471 | 69/U18 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2:54.81 | +36.20 | 326.18 |
| 166 | 385 | 70/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:54.83 | +36.22 | 326.35 |
| 167 | 469 | 71/U18 | MANDAROUX TIMY | 2010 | SA | CS MERIBEL | 2:55.38 | +36.77 | 331.11 |
| 168 | 459 | 72/U18 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 2:55.98 | +37.37 | 336.31 |
| 169 | 464 | 73/U18 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 2:56.09 | +37.48 | 337.26 |
| 170 | 465 | 74/U18 | SERRET ZEPHIR | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 2:56.11 | +37.50 | 337.43 |
| 171 | 454 | 75/U18 | NICOD LUBIN | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 2:56.36 | +37.75 | 339.60 |
| 172 | 472 | 76/U18 | NAPPEY CHARLY | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2:57.76 | +39.15 | 351.72 |
| 173 | 462 | 53/U20 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 2:58.16 | +39.55 | 355.18 |
| 174 | 466 | 77/U18 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 3:03.10 | +44.49 | 397.95 |
| 175 | 475 | 78/U18 | DESTEFANIS AMAURY | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 3:08.04 | +49.43 | 440.71 |
| 176 | 474 | 79/U18 | FEUTRIER ELIAN | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 3:16.00 | +57.39 | 509.63 |
| 177 | 473 | 54/U20 | BUCHET LOUIS | 2008 | AP | CSPSV2 | 3:23.22 | +64.61 | 572.13 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)