| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 1/U18 | FAIVRE ELIO | 1/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:25.10 | 1 |
| 2 | 136 | 2/U18 | THOMAS GABY | 1/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 2:30.40 | 6 |
| 3 | 135 | 3/U18 | VANDEL MATTEO | 2/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale | 2:30.35 | 5 |
| 4 | 132 | 4/U18 | LAROCHE ALEX | 3/2009 | SA | CN REVARD | Finale | 2:26.33 | 2 |
| 5 | 148 | 5/U18 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2/2010 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:34.33 | 18 |
| 6 | 154 | 6/U18 | RIMAILHO NINO | 3/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:36.98 | 24 |
| 7 | 133 | 7/U18 | MARREL RAPHAEL | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | Demi finale | 2:29.74 | 3 |
| 8 | 140 | 8/U18 | DIDELLE ARSENE | 5/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 2:32.27 | 10 |
| 9 | 138 | 9/U18 | LARGER NATHANAEL | 6/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 2:31.42 | 8 |
| 10 | 144 | 10/U18 | ROGUET YANN | 7/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | Demi finale | 2:33.65 | 14 |
| 11 | 139 | 11/U18 | BOSSON ANSELME | 4/2010 | MB | SC CONTAMINE | Demi finale | 2:31.55 | 9 |
| 12 | 142 | 12/U18 | LAFOUX JULES | 8/2009 | MB | SC CONTAMINE | Demi finale | 2:32.62 | 12 |
| 13 | 145 | 13/U18 | VANDEL GABY | 9/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 2:33.71 | 15 |
| 14 | 150 | 14/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 10/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:35.28 | 20 |
| 15 | 157 | 15/U18 | MOUREAU ANTONIN | 11/2009 | AP | SAUZE BARCEL | Quart de Finale | 2:37.43 | 27 |
| 16 | 146 | 16/U18 | HENOCQ ACHILLE | 5/2010 | MV | BASS/RUPT SN | Quart de Finale | 2:34.23 | 16 |
| 17 | 147 | 17/U18 | HUMBERT NOA | 12/2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:34.26 | 17 |
| 18 | 149 | 18/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 13/2009 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:34.69 | 19 |
| 19 | 151 | 19/U18 | DEVAUX MAXIME | 14/2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 2:36.36 | 21 |
| 20 | 153 | 20/U18 | CHARVET GUILIAN | 6/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Quart de Finale | 2:36.94 | 23 |
| 21 | 137 | 21/U18 | LEVET JOSS | 15/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:31.25 | 7 |
| 22 | 152 | 22/U18 | LOPES ELIAS | 7/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 2:36.61 | 22 |
| 23 | 156 | 23/U18 | CART LAMY LEO | 16/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 2:37.37 | 26 |
| 24 | 158 | 24/U18 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 8/2010 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 2:37.73 | 28 |
| 25 | 160 | 25/U18 | BAILLY-BASIN ELIOT | 9/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:37.87 | 30 |
| 26 | 134 | 26/U18 | DE STRYKER TIEBE | 17/2009 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:30.23 | 4 |
| 27 | 141 | 27/U18 | BOYER NOHE | 10/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:32.59 | 11 |
| 28 | 143 | 28/U18 | VACHETTE ANTOINE | 11/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:32.97 | 13 |
| 29 | 155 | 29/U18 | TINGUELY MARIUS | 12/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:36.99 | 25 |
| 30 | 159 | 30/U18 | WEBER ILAN | 13/2010 | DA | SNO | Quart de Finale | 2:37.79 | 29 |
| 31 | 171 | 31/U18 | MARGUET ARTHUR | 18/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 2:43.01 | 41 |
| 32 | 161 | 32/U18 | GAUDIN GABRIEL | 14/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 2:38.75 | 31 |
| 33 | 187 | 33/U18 | CHAPUIS NOE | 15/2010 | AP | ORRES EMBRUN | Finale | 2:48.37 | 57 |
| 34 | 163 | 34/U18 | CLOSSET LÉO | 19/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 2:40.02 | 33 |
| 35 | 168 | 35/U18 | RUHLMANN LILIAN | 16/2010 | MB | VILLARD/BOEG | Finale | 2:41.80 | 38 |
| 36 | 179 | 36/U18 | LECOMTE LORIS | 17/2010 | MJ | SC MOUTHE | Finale | 2:46.98 | 49 |
| 37 | 162 | 37/U18 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 18/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:39.73 | 32 |
| 38 | 174 | 38/U18 | ALVES NAËL | 20/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 2:43.78 | 44 |
| 39 | 166 | 39/U18 | KRUSI MAXIME | 19/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:41.21 | 36 |
| 40 | 189 | 40/U18 | CREUZET GASTON | 21/2009 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:49.49 | 59 |
| 41 | 165 | 41/U18 | BERTRAND TIMOTHÉ | 22/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 2:40.80 | 35 |
| 42 | 175 | 42/U18 | LAFFORGUE OCTAVE | 20/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 2:44.77 | 45 |
| 43 | 177 | 43/U18 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 21/2010 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:46.01 | 47 |
| 44 | 178 | 44/U18 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 22/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:46.46 | 48 |
| 45 | 180 | 45/U18 | BEAUQUIS PAUL | 23/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:47.01 | 50 |
| 46 | 164 | 46/U18 | TOURNOUD GASPARD | 24/2009 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 2:40.78 | 34 |
| 47 | 170 | 47/U18 | GORRY SACHA | 23/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:42.23 | 40 |
| 48 | 172 | 48/U18 | LANCON PIERRE | 25/2009 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:43.30 | 42 |
| 49 | 176 | 49/U18 | VERGUET TOM | 24/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 2:45.17 | 46 |
| 50 | 188 | 50/U18 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 26/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:49.11 | 58 |
| 51 | 167 | 51/U18 | BONNY EDGAR | 27/2009 | LY | SC LE POIZAT | Quart de Finale | 2:41.53 | 37 |
| 52 | 169 | 52/U18 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 25/2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:41.95 | 39 |
| 53 | 183 | 53/U18 | DAVID ANTOINE | 28/2009 | MJ | SC ABBAYE | Quart de Finale | 2:47.22 | 53 |
| 54 | 186 | 54/U18 | LEMOINE THIBAUT | 29/2009 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:48.24 | 56 |
| 55 | 190 | 55/U18 | CALONNE-MAYER BASILE | 26/2010 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 2:49.82 | 60 |
| 56 | 173 | 56/U18 | PLAN OSCAR | 30/2009 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:43.46 | 43 |
| 57 | 181 | 57/U18 | EUVRARD TIM | 31/2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:47.10 | 51 |
| 58 | 182 | 58/U18 | CORDIER LOUKA | 27/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:47.20 | 52 |
| 59 | 184 | 59/U18 | BONNET MAE | 28/2010 | AU | CN ST JULIEN | Quart de Finale | 2:47.55 | 54 |
| 60 | 185 | 60/U18 | RAGUIN ANTOINE | 29/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:47.89 | 55 |
| 61 | 439 | 61/U18 | GARCIN MAEL | 32/2009 | DA | SNO | Qualification | 2:49.95 | 61 |
| 62 | 437 | 62/U18 | SEROT MARIUS | 30/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:50.27 | 62 |
| 63 | 463 | 63/U18 | CAVALLO NOE | 31/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:50.40 | 63 |
| 64 | 467 | 64/U18 | SPEYBROEK MALO | 32/2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:50.41 | 64 |
| 65 | 406 | 65/U18 | CHARLES MAEL | 33/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:50.45 | 65 |
| 66 | 468 | 66/U18 | ROBERT VIRGILE | 33/2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 2:51.74 | 66 |
| 67 | 442 | 67/U18 | BRANDHOF EMMERIK | 34/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:51.79 | 67 |
| 68 | 455 | 68/U18 | LUSSIS CLEMENT | 35/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:54.74 | 68 |
| 69 | 471 | 69/U18 | RAYMOND JUSTIN | 36/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:54.81 | 69 |
| 70 | 385 | 70/U18 | JONNARD SOLAL | 34/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:54.83 | 70 |
| 71 | 469 | 71/U18 | MANDAROUX TIMY | 37/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:55.38 | 71 |
| 72 | 459 | 72/U18 | MENET PIERRE | 38/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:55.98 | 72 |
| 73 | 464 | 73/U18 | SCHODER THOMAS | 39/2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 2:56.09 | 73 |
| 74 | 465 | 74/U18 | SERRET ZEPHIR | 40/2010 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:56.11 | 74 |
| 75 | 454 | 75/U18 | NICOD LUBIN | 35/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:56.36 | 75 |
| 76 | 472 | 76/U18 | NAPPEY CHARLY | 41/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:57.76 | 76 |
| 77 | 466 | 77/U18 | MARGUET AXEL | 42/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:03.10 | 77 |
| 78 | 475 | 78/U18 | DESTEFANIS AMAURY | 43/2010 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:08.04 | 78 |
| 79 | 474 | 79/U18 | FEUTRIER ELIAN | 44/2010 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:16.00 | 79 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)