| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | Finale tableau Monté | 2:42.53 | 5 |
| 2 | 2 | 2/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | Finale tableau Monté | 2:40.45 | 2 |
| 3 | 6 | 3/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale tableau Monté | 2:45.28 | 6 |
| 4 | 1 | 4/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:39.04 | 1 |
| 5 | 4 | 5/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:41.07 | 4 |
| 6 | 3 | 6/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | Finale tableau Monté | 2:40.49 | 3 |
| 7 | 13 | 7/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 2:48.54 | 13 |
| 8 | 8 | 8/SEN | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:46.65 | 8 |
| 9 | 7 | 9/SEN | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale tableau Monté | 2:45.46 | 7 |
| 10 | 9 | 10/SEN | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 2:47.19 | 9 |
| 11 | 12 | 11/SEN | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:47.87 | 12 |
| 12 | 10 | 12/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 2:47.24 | 10 |
| 13 | 11 | 1/U20 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:47.47 | 11 |
| 14 | 22 | 2/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 2:54.00 | 22 |
| 15 | 14 | 3/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:49.46 | 14 |
| 16 | 17 | 13/SEN | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:50.37 | 17 |
| 17 | 27 | 4/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Monté | 3:00.15 | 27 |
| 18 | 23 | 14/SEN | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 2:55.48 | 23 |
| 19 | 19 | 15/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 2:50.87 | 19 |
| 20 | 20 | 16/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | Finale tableau Monté | 2:51.71 | 20 |
| 21 | 16 | 17/SEN | HAMMERER CAMILLE | 2005 | SA | SC PEISEY VA | Finale tableau Monté | 2:50.19 | 16 |
| 22 | 24 | 18/SEN | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 2:57.73 | 24 |
| 23 | 25 | 5/U20 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 2:58.75 | 25 |
| 24 | 28 | 6/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 3:01.19 | 28 |
| 25 | 15 | 19/SEN | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | Finale tableau Monté | 2:49.67 | 15 |
| 26 | 21 | 20/SEN | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:51.94 | 21 |
| 27 | 26 | 7/U20 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Finale tableau Monté | 2:59.54 | 26 |
| 28 | 29 | 8/U20 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 3:01.40 | 29 |
| 29 | 30 | 9/U20 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 3:01.65 | 30 |
| 30 | 18 | 21/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:50.70 | 18 |
| 31 | 262 | 10/U20 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:01.88 | 31 |
| 32 | 228 | 11/U20 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 3:03.41 | 32 |
| 33 | 254 | 12/U20 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:03.44 | 33 |
| 34 | 220 | 22/SEN | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:04.15 | 34 |
| 35 | 239 | 13/U20 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 3:04.58 | 35 |
| 36 | 243 | 14/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:04.63 | 36 |
| 37 | 263 | 15/U20 | LANCHAIS COLINE | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:04.63 | 36 |
| 38 | 248 | 16/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:04.92 | 38 |
| 39 | 251 | 17/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:06.32 | 39 |
| 40 | 242 | 18/U20 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 3:13.83 | 40 |
| 41 | 235 | 19/U20 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:14.86 | 41 |
| 42 | 281 | 20/U20 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:17.92 | 42 |
| 43 | 257 | 21/U20 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:20.49 | 43 |
| 44 | 249 | 22/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:24.59 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)