| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 1/U18 | BROUART LISON | 1/2009 | MB | CNG | 37:24.5 | +00.0 | 40.98 |
| 2 | 160 | 2/U18 | PRADEL MAYER MANON | 1/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 37:44.1 | +19.6 | 53.21 |
| 3 | 152 | 3/U18 | REMILLON LOUNA | 2/2009 | MB | CNG | 37:51.3 | +26.8 | 57.70 |
| 4 | 162 | 4/U18 | PETITJEAN EMMA | 2/2010 | MJ | HT JURA SKI | 37:53.5 | +29.0 | 59.07 |
| 5 | 159 | 5/U18 | MOSSUZ CHLOE | 3/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 37:54.9 | +30.4 | 59.94 |
| 6 | 153 | 6/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 4/2009 | SA | SC BOZEL | 37:55.7 | +31.2 | 60.44 |
| 7 | 154 | 7/U18 | VITTOZ ANJA | 5/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 38:50.1 | +1:25.6 | 94.37 |
| 8 | 158 | 8/U18 | DODE JOSEPHINE | 6/2009 | SA | SC PEISEY VA | 39:14.4 | +1:49.9 | 109.53 |
| 9 | 175 | 9/U18 | BOURGEOIS EMMI | 3/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 39:43.7 | +2:19.2 | 127.81 |
| 10 | 161 | 10/U18 | LATHURAZ GIULIA | 4/2010 | SA | CS MERIBEL | 39:50.2 | +2:25.7 | 131.86 |
| 11 | 157 | 11/U18 | COULOUMY LOANE | 7/2009 | AP | ORRES EMBRUN | 40:16.0 | +2:51.5 | 147.95 |
| 12 | 167 | 12/U18 | BARBIER LEA | 5/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 40:21.2 | +2:56.7 | 151.20 |
| 13 | 164 | 13/U18 | HAUCK HELOISE | 8/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 40:40.1 | +3:15.6 | 162.98 |
| 14 | 166 | 14/U18 | DURAND ROMANE | 6/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 40:51.3 | +3:26.8 | 169.97 |
| 15 | 181 | 15/U18 | COTTAZ FANTINE | 7/2010 | DA | SNO | 40:51.4 | +3:26.9 | 170.03 |
| 16 | 169 | 16/U18 | SCHWEITZER ROMANE | 8/2010 | MV | SC RANSPACH | 40:59.7 | +3:35.2 | 175.21 |
| 17 | 182 | 17/U18 | OLLIVIER AMÉLIA | 9/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 41:01.0 | +3:36.5 | 176.02 |
| 18 | 189 | 18/U18 | LEFEBVRE NINON | 10/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 41:21.5 | +3:57.0 | 188.81 |
| 19 | 174 | 19/U18 | ARNAUD MARYLOU | 9/2009 | DA | US AUTRANAIS | 41:31.6 | +4:07.1 | 195.11 |
| 20 | 165 | 20/U18 | DRAVET LEONIE | 10/2009 | SA | CS MERIBEL | 41:35.0 | +4:10.5 | 197.23 |
| 21 | 186 | 21/U18 | VISCHEL NINON | 11/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 41:45.8 | +4:21.3 | 203.97 |
| 22 | 183 | 22/U18 | BOUHELIER LINETTE | 12/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 42:04.9 | +4:40.4 | 215.88 |
| 23 | 180 | 23/U18 | ASTRUC ROMY | 13/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 42:13.6 | +4:49.1 | 221.31 |
| 24 | 168 | 24/U18 | GARDETTE LIV | 14/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 42:20.2 | +4:55.7 | 225.42 |
| 25 | 179 | 25/U18 | BURDET ORIANE | 15/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 42:22.9 | +4:58.4 | 227.11 |
| 26 | 188 | 26/U18 | SEBILLE LANA | 16/2010 | MB | CS CHAMONIX | 42:24.9 | +5:00.4 | 228.35 |
| 27 | 156 | 27/U18 | NILLY ROXANNE | 11/2009 | MV | SC RANSPACH | 43:01.4 | +5:36.9 | 251.12 |
| 28 | 171 | 28/U18 | MARTIN CLELIA | 17/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 43:36.6 | +6:12.1 | 273.08 |
| 29 | 177 | 29/U18 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 18/2010 | MB | SC GD BORNAN | 43:38.1 | +6:13.6 | 274.01 |
| 30 | 173 | 30/U18 | MICHAUD LAURE | 12/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 43:42.6 | +6:18.1 | 276.82 |
| 31 | 192 | 31/U18 | GAUTHIER ADÉLIE | 19/2010 | DA | VERCORS SKF | 43:47.0 | +6:22.5 | 279.56 |
| 32 | 172 | 32/U18 | DONZEL GONET LUDIVINE | 20/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 44:24.1 | +6:59.6 | 302.70 |
| 33 | 178 | 33/U18 | JEUNET NORA | 21/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 45:07.6 | +7:43.1 | 329.84 |
| 34 | 184 | 34/U18 | MICHEL ROSE | 22/2010 | AP | SAUZE BARCEL | 45:21.8 | +7:57.3 | 338.69 |
| 35 | 163 | 35/U18 | BOURGEOIS GABRIELLE | 13/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 45:46.9 | +8:22.4 | 354.35 |
| 36 | 187 | 36/U18 | MARCHANDISE LENA | 14/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 46:17.8 | +8:53.3 | 373.62 |
| 37 | 190 | 37/U18 | FERAUDET BLANCHE | 23/2010 | DA | SM AIGUILLE | 49:00.9 | +11:36.4 | 475.36 |
| 38 | 191 | 38/U18 | MOREL MUNCK THAIS | 24/2010 | MV | LA BRESSAUDE | 51:52.0 | +14:27.5 | 582.08 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)