| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 1/U18 | VANDEL MATTEO | 1/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 31:25.8 | +00.0 | 43.94 |
| 2 | 213 | 2/U18 | BOYER NOHE | 1/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 31:27.0 | +01.2 | 44.83 |
| 3 | 202 | 3/U18 | MARGUET ARTHUR | 2/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 31:27.6 | +01.8 | 45.28 |
| 4 | 206 | 4/U18 | ROGUET YANN | 3/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 31:29.6 | +03.8 | 46.76 |
| 5 | 237 | 5/U18 | KRUSI MAXIME | 2/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 31:49.5 | +23.7 | 61.53 |
| 6 | 218 | 6/U18 | GAUDIN GABRIEL | 3/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 31:54.3 | +28.5 | 65.10 |
| 7 | 203 | 7/U18 | THOMAS GABY | 4/2009 | MJ | HT JURA SKI | 32:01.7 | +35.9 | 70.59 |
| 8 | 210 | 8/U18 | DIDELLE ARSENE | 5/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 32:09.2 | +43.4 | 76.16 |
| 9 | 211 | 9/U18 | JONNARD SOLAL | 6/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 32:11.4 | +45.6 | 77.79 |
| 10 | 207 | 10/U18 | MARREL RAPHAEL | 7/2009 | MB | SC CONTAMINE | 32:46.9 | +1:21.1 | 104.15 |
| 11 | 215 | 11/U18 | DEVAUX MAXIME | 8/2009 | DA | US AUTRANAIS | 32:48.0 | +1:22.2 | 104.96 |
| 12 | 201 | 12/U18 | LAROCHE ALEX | 9/2009 | SA | CN REVARD | 32:52.8 | +1:27.0 | 108.53 |
| 13 | 216 | 13/U18 | VACHETTE ANTOINE | 4/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 32:56.2 | +1:30.4 | 111.05 |
| 14 | 222 | 14/U18 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 5/2010 | MB | SC GD BORNAN | 32:56.4 | +1:30.6 | 111.20 |
| 15 | 205 | 15/U18 | LEVET JOSS | 10/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 32:56.7 | +1:30.9 | 111.42 |
| 16 | 241 | 16/U18 | GORRY SACHA | 6/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 32:59.1 | +1:33.3 | 113.21 |
| 17 | 233 | 17/U18 | BONNET MAE | 7/2010 | AU | CN ST JULIEN | 33:02.3 | +1:36.5 | 115.58 |
| 18 | 220 | 18/U18 | LANCON PIERRE | 11/2009 | MV | LA BRESSAUDE | 33:02.5 | +1:36.7 | 115.73 |
| 19 | 208 | 19/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 12/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 33:23.6 | +1:57.8 | 131.39 |
| 20 | 219 | 20/U18 | RIMAILHO NINO | 8/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 33:25.8 | +2:00.0 | 133.03 |
| 21 | 227 | 21/U18 | BOSSON ANSELME | 9/2010 | MB | SC CONTAMINE | 33:28.7 | +2:02.9 | 135.18 |
| 22 | 235 | 22/U18 | LEMOINE THIBAUT | 13/2009 | LY | US CORMARANC | 33:29.1 | +2:03.3 | 135.48 |
| 23 | 232 | 23/U18 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 10/2010 | MB | SC GD BORNAN | 33:34.2 | +2:08.4 | 139.26 |
| 24 | 231 | 24/U18 | HENOCQ ACHILLE | 11/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 33:37.6 | +2:11.8 | 141.79 |
| 25 | 217 | 25/U18 | LAFOUX JULES | 14/2009 | MB | SC CONTAMINE | 33:38.0 | +2:12.2 | 142.08 |
| 26 | 214 | 26/U18 | FAIVRE ELIO | 12/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 33:41.3 | +2:15.5 | 144.53 |
| 27 | 223 | 27/U18 | CHARLES MAEL | 15/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 33:42.6 | +2:16.8 | 145.50 |
| 28 | 226 | 28/U18 | MOUREAU ANTONIN | 16/2009 | AP | SAUZE BARCEL | 34:01.7 | +2:35.9 | 159.68 |
| 29 | 230 | 29/U18 | LOPES ELIAS | 13/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 34:19.4 | +2:53.6 | 172.82 |
| 30 | 248 | 30/U18 | BERTRAND TIMOTHÉ | 17/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 34:25.5 | +2:59.7 | 177.35 |
| 31 | 225 | 31/U18 | CHARVET GUILIAN | 14/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 34:29.9 | +3:04.1 | 180.61 |
| 32 | 221 | 32/U18 | CART LAMY LEO | 18/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 34:30.1 | +3:04.3 | 180.76 |
| 33 | 236 | 33/U18 | CHAPUIS NOE | 15/2010 | AP | ORRES EMBRUN | 34:30.5 | +3:04.7 | 181.06 |
| 34 | 234 | 34/U18 | TINGUELY MARIUS | 16/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 34:31.1 | +3:05.3 | 181.50 |
| 35 | 244 | 35/U18 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 17/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 34:33.7 | +3:07.9 | 183.44 |
| 36 | 229 | 36/U18 | EUVRARD TIM | 19/2009 | MB | CNG | 34:39.8 | +3:14.0 | 187.96 |
| 37 | 245 | 37/U18 | BRANDHOF EMMERIK | 18/2010 | MB | SC GD BORNAN | 35:00.1 | +3:34.3 | 203.03 |
| 38 | 239 | 38/U18 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 19/2010 | AP | GAP-BAYARD | 35:15.1 | +3:49.3 | 214.17 |
| 39 | 250 | 39/U18 | CLOSSET LÉO | 20/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 35:16.0 | +3:50.2 | 214.84 |
| 40 | 228 | 40/U18 | HUMBERT NOA | 21/2009 | MJ | HT JURA SKI | 35:53.8 | +4:28.0 | 242.90 |
| 41 | 240 | 41/U18 | SEROT MARIUS | 20/2010 | SA | CS MERIBEL | 35:57.2 | +4:31.4 | 245.42 |
| 42 | 273 | 42/U18 | WEBER ILAN | 21/2010 | DA | SNO | 36:04.4 | +4:38.6 | 250.77 |
| 43 | 257 | 43/U18 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 22/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 36:05.1 | +4:39.3 | 251.29 |
| 44 | 254 | 44/U18 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 22/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 36:09.9 | +4:44.1 | 254.85 |
| 45 | 249 | 45/U18 | BONNY EDGAR | 23/2009 | LY | SC LE POIZAT | 36:11.5 | +4:45.7 | 256.04 |
| 46 | 265 | 46/U18 | SPEYBROEK MALO | 23/2010 | MV | SC RANSPACH | 36:13.1 | +4:47.3 | 257.23 |
| 47 | 252 | 47/U18 | CALONNE-MAYER BASILE | 24/2010 | LY | CS VALROMEY | 36:15.0 | +4:49.2 | 258.64 |
| 48 | 251 | 48/U18 | BAILLY-BASIN ELIOT | 25/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 36:38.3 | +5:12.5 | 275.94 |
| 49 | 267 | 49/U18 | MANDAROUX TIMY | 26/2010 | SA | CS MERIBEL | 36:39.2 | +5:13.4 | 276.61 |
| 50 | 243 | 50/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 24/2009 | MJ | OYE-PALLET | 37:03.1 | +5:37.3 | 294.35 |
| 51 | 260 | 51/U18 | LECOMTE LORIS | 27/2010 | MJ | SC MOUTHE | 37:04.2 | +5:38.4 | 295.16 |
| 52 | 246 | 52/U18 | VANDEL GABY | 25/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 37:07.9 | +5:42.1 | 297.91 |
| 53 | 263 | 53/U18 | SERRET ZEPHIR | 28/2010 | AP | GAP-BAYARD | 37:20.6 | +5:54.8 | 307.34 |
| 54 | 256 | 54/U18 | LUSSIS CLEMENT | 29/2010 | MV | GERARDMER SN | 37:40.4 | +6:14.6 | 322.04 |
| 55 | 238 | 55/U18 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 30/2010 | AP | CSPSV2 | 37:46.2 | +6:20.4 | 326.35 |
| 56 | 224 | 56/U18 | TOURNOUD GASPARD | 26/2009 | MB | CS CHAMONIX | 37:49.0 | +6:23.2 | 328.42 |
| 57 | 242 | 57/U18 | GARCIN MAEL | 27/2009 | DA | SNO | 37:50.9 | +6:25.1 | 329.83 |
| 58 | 255 | 58/U18 | NICOD LUBIN | 28/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 37:58.0 | +6:32.2 | 335.11 |
| 59 | 261 | 59/U18 | CAVALLO NOE | 31/2010 | SA | CN REVARD | 38:01.8 | +6:36.0 | 337.93 |
| 60 | 253 | 60/U18 | CORDIER LOUKA | 32/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 38:33.0 | +7:07.2 | 361.09 |
| 61 | 266 | 61/U18 | ROBERT VIRGILE | 33/2010 | MV | SK DU TANET | 38:58.2 | +7:32.4 | 379.80 |
| 62 | 259 | 62/U18 | RAGUIN ANTOINE | 34/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 39:22.2 | +7:56.4 | 397.61 |
| 63 | 270 | 63/U18 | NAPPEY CHARLY | 35/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 39:40.8 | +8:15.0 | 411.42 |
| 64 | 269 | 64/U18 | RAYMOND JUSTIN | 36/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 39:47.8 | +8:22.0 | 416.62 |
| 65 | 262 | 65/U18 | SCHODER THOMAS | 37/2010 | MV | SK DU TANET | 41:17.1 | +9:51.3 | 482.92 |
| 66 | 268 | 66/U18 | LAFFORGUE OCTAVE | 38/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 41:31.8 | +10:06.0 | 493.83 |
| 67 | 212 | 67/U18 | DE STRYKER TIEBE | 29/2009 | MJ | HT JURA SKI | 41:51.1 | +10:25.3 | 508.16 |
| 68 | 271 | 68/U18 | FEUTRIER ELIAN | 39/2010 | AP | GAP-BAYARD | 42:16.1 | +10:50.3 | 526.72 |
| 69 | 264 | 69/U18 | MARGUET AXEL | 40/2010 | MJ | CSR PONTARLI | 43:40.8 | +12:15.0 | 589.60 |
| 70 | 272 | 70/U18 | DESTEFANIS AMAURY | 41/2010 | AP | GAP-BAYARD | 44:14.5 | +12:48.7 | 614.62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)