| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1/U20 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 50:41.9 | +00.0 | 14.86 |
| 2 | 41 | 2/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 50:42.2 | +00.3 | 15.00 |
| 3 | 42 | 3/U20 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 51:16.0 | +34.1 | 30.55 |
| 4 | 43 | 4/U20 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 51:22.4 | +40.5 | 33.50 |
| 5 | 50 | 5/U20 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 51:25.2 | +43.3 | 34.79 |
| 6 | 53 | 6/U20 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 51:29.7 | +47.8 | 36.86 |
| 7 | 47 | 7/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 51:52.8 | +1:10.9 | 47.49 |
| 8 | 51 | 8/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 52:08.5 | +1:26.6 | 54.72 |
| 9 | 56 | 9/U20 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 52:19.5 | +1:37.6 | 59.78 |
| 10 | 48 | 10/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 52:19.6 | +1:37.7 | 59.83 |
| 11 | 61 | 11/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 52:21.4 | +1:39.5 | 60.65 |
| 12 | 46 | 12/U20 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 52:34.0 | +1:52.1 | 66.45 |
| 13 | 54 | 13/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 52:40.3 | +1:58.4 | 69.35 |
| 14 | 70 | 14/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 52:43.1 | +2:01.2 | 70.64 |
| 15 | 44 | 15/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 52:45.5 | +2:03.6 | 71.75 |
| 16 | 52 | 16/U20 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 53:03.6 | +2:21.7 | 80.08 |
| 17 | 58 | 17/U20 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 53:13.2 | +2:31.3 | 84.49 |
| 18 | 57 | 18/U20 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 53:27.4 | +2:45.5 | 91.03 |
| 19 | 55 | 19/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 53:29.0 | +2:47.1 | 91.77 |
| 20 | 45 | 20/U20 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 53:32.8 | +2:50.9 | 93.51 |
| 21 | 81 | 21/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 54:12.4 | +3:30.5 | 111.74 |
| 22 | 49 | 22/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 54:15.0 | +3:33.1 | 112.94 |
| 23 | 68 | 23/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 54:29.0 | +3:47.1 | 119.38 |
| 24 | 64 | 24/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 55:00.9 | +4:19.0 | 134.06 |
| 25 | 74 | 25/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 55:05.2 | +4:23.3 | 136.04 |
| 26 | 63 | 26/U20 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 55:19.9 | +4:38.0 | 142.81 |
| 27 | 71 | 27/U20 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 55:25.4 | +4:43.5 | 145.34 |
| 28 | 60 | 28/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 55:27.7 | +4:45.8 | 146.40 |
| 29 | 65 | 29/U20 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 55:34.1 | +4:52.2 | 149.34 |
| 30 | 80 | 30/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | 55:40.6 | +4:58.7 | 152.33 |
| 31 | 59 | 31/U20 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 56:43.1 | +6:01.2 | 181.10 |
| 32 | 77 | 32/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 57:09.2 | +6:27.3 | 193.11 |
| 33 | 82 | 33/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 57:10.9 | +6:29.0 | 193.89 |
| 34 | 69 | 34/U20 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 57:14.3 | +6:32.4 | 195.46 |
| 35 | 67 | 35/U20 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 57:35.3 | +6:53.4 | 205.12 |
| 36 | 75 | 36/U20 | FAVIER TILL | 2008 | DA | SNO | 58:45.8 | +8:03.9 | 237.57 |
| 37 | 84 | 37/U20 | PERIERO DAS Thomas | 2008 | NEC | 59:01.8 | +8:19.9 | 244.93 | |
| 38 | 78 | 38/U20 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 59:47.8 | +9:05.9 | 266.10 |
| 39 | 79 | 39/U20 | ANCELLE BASTIEN | 2008 | AP | ORRES EMBRUN | 59:52.8 | +9:10.9 | 268.41 |
| 40 | 76 | 40/U20 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 1h00:33.7 | +9:51.8 | 287.23 |
| 41 | 73 | 41/U20 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 1h01:03.9 | +10:22.0 | 301.13 |
| 42 | 83 | 42/U20 | BUCHET LOUIS | 2008 | AP | CSPSV2 | 1h24:21.7 | +33:39.8 | 944.45 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)