| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/SEN | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 51:22.5 | +00.0 | 5.63 |
| 2 | 5 | 2/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 51:33.1 | +10.6 | 10.44 |
| 3 | 12 | 3/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 51:34.8 | +12.3 | 11.22 |
| 4 | 24 | 4/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 52:14.0 | +51.5 | 29.02 |
| 5 | 4 | 5/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 52:29.9 | +1:07.4 | 36.24 |
| 6 | 10 | 6/SEN | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 52:30.0 | +1:07.5 | 36.29 |
| 6 | 20 | 6/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 52:30.0 | +1:07.5 | 36.29 |
| 8 | 11 | 8/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 52:30.4 | +1:07.9 | 36.47 |
| 9 | 7 | 9/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 53:05.2 | +1:42.7 | 52.27 |
| 10 | 8 | 10/SEN | BASILLE MATTIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 53:18.6 | +1:56.1 | 58.36 |
| 11 | 21 | 11/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 53:22.2 | +1:59.7 | 59.99 |
| 12 | 22 | 12/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 53:22.6 | +2:00.1 | 60.18 |
| 13 | 26 | 13/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | 53:23.0 | +2:00.5 | 60.36 |
| 14 | 18 | 14/SEN | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 53:49.2 | +2:26.7 | 72.26 |
| 15 | 3 | 15/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 53:52.8 | +2:30.3 | 73.89 |
| 16 | 13 | 16/SEN | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 54:24.9 | +3:02.4 | 88.47 |
| 17 | 28 | 17/SEN | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 54:25.1 | +3:02.6 | 88.56 |
| 18 | 27 | 18/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | 54:29.7 | +3:07.2 | 90.65 |
| 19 | 16 | 19/SEN | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 55:09.0 | +3:46.5 | 108.50 |
| 20 | 19 | 20/SEN | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 55:24.5 | +4:02.0 | 115.54 |
| 21 | 1 | 21/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 55:36.3 | +4:13.8 | 120.90 |
| 22 | 23 | 22/SEN | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | SC BOZEL | 55:36.9 | +4:14.4 | 121.17 |
| 23 | 33 | 23/SEN | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 55:37.7 | +4:15.2 | 121.54 |
| 24 | 38 | 24/SEN | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 55:41.2 | +4:18.7 | 123.13 |
| 25 | 6 | 25/SEN | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 56:16.8 | +4:54.3 | 139.29 |
| 26 | 25 | 26/SEN | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 56:23.8 | +5:01.3 | 142.47 |
| 27 | 30 | 27/SEN | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 56:28.8 | +5:06.3 | 144.74 |
| 28 | 36 | 28/SEN | LUDWIG FERDINAND | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 56:38.3 | +5:15.8 | 149.06 |
| 29 | 32 | 29/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 56:44.8 | +5:22.3 | 152.01 |
| 30 | 14 | 30/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 57:05.9 | +5:43.4 | 161.59 |
| 31 | 31 | 31/SEN | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 57:37.5 | +6:15.0 | 175.95 |
| 32 | 37 | 32/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 58:05.1 | +6:42.6 | 188.48 |
| 33 | 29 | 33/SEN | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 58:20.7 | +6:58.2 | 195.57 |
| 34 | 34 | 34/SEN | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 58:24.0 | +7:01.5 | 197.07 |
| 35 | 35 | 35/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 59:16.9 | +7:54.4 | 221.09 |
| 36 | 15 | 36/SEN | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 1h01:07.6 | +9:45.1 | 271.37 |
| 37 | 39 | 37/SEN | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 1h04:24.4 | +13:01.9 | 360.75 |
| 38 | 17 | 38/SEN | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1h09:40.9 | +18:18.4 | 504.50 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)