| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 1/U15 | JUHEN LUCAS | 2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 25:19.7 | +00:00.0 | 12:55.4 | 1 | |
| 2 | 402 | 2/U15 | POURRAT GAEL | 2012 | DA | VERCORS SKF | 25:36.4 | +00:16.7 | 13:15.7 | 5 | |
| 3 | 401 | 3/U15 | BLANCHET LUCIEN | 2012 | SA | CS LA FECLAZ | 25:42.9 | +00:23.2 | 14:03.0 | 14 | |
| 4 | 405 | 4/U15 | GREGOIRE ETHAN | 2012 | AP | GAP-BAYARD | 25:49.8 | +00:30.1 | 13:13.5 | 3 | |
| 5 | 412 | 5/U15 | BUET GUILLAUME | 2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 26:15.7 | +00:56.0 | 13:13.9 | 4 | |
| 6 | 404 | 6/U15 | MALARTRE BALTHAZAR | 2012 | AU | CN ST JULIEN | 26:19.7 | +01:00.0 | 13:54.0 | 10 | |
| 7 | 415 | 7/U15 | RISCHE MARTIN | 2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 26:19.8 | +01:00.1 | 13:09.8 | 2 | |
| 8 | 409 | 8/U15 | GARINOT ROBIN | 2012 | SA | ES BESSANS | 26:29.0 | +01:09.3 | 13:37.1 | 8 | |
| 9 | 414 | 9/U15 | BROUART MARIUS | 2012 | MB | CNG | 26:35.6 | +01:15.9 | 13:26.8 | 6 | |
| 10 | 413 | 10/U15 | DESWARTE LORIS | 2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 26:37.8 | +01:18.1 | 13:30.2 | 7 | |
| 11 | 407 | 11/U15 | MOREL HUGO | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 26:50.9 | +01:31.2 | 14:02.1 | 13 | |
| 12 | 408 | 12/U15 | CHAMBON ELLIOT | 2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 27:02.8 | +01:43.1 | 14:13.2 | 17 | |
| 13 | 420 | 13/U15 | BOUSSET LINO | 2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 27:14.1 | +01:54.4 | 13:42.3 | 9 | |
| 14 | 406 | 14/U15 | TOUSSAINT LOUIS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 27:37.0 | +02:17.3 | 14:52.0 | 23 | |
| 15 | 426 | 15/U15 | JAUSSAUD SALIOU EVAN | 2012 | AP | GAP-BAYARD | 27:46.4 | +02:26.7 | 14:01.7 | 12 | |
| 16 | 419 | 16/U15 | DURAND ELIOTT | 2012 | AP | GAP-BAYARD | 27:49.6 | +02:29.9 | 14:20.4 | 18 | |
| 17 | 434 | 17/U15 | THOUVEREY GASPARD | 2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 27:54.6 | +02:34.9 | 13:55.9 | 11 | |
| 18 | 429 | 18/U15 | BOURGEOIS ARMURIER MARIAN | 2012 | MJ | SC MOUTHE | 27:57.6 | +02:37.9 | 14:07.7 | 16 | |
| 19 | 417 | 19/U15 | MALLEVAL CLEMENT | 2012 | LY | CS VALROMEY | 27:59.1 | +02:39.4 | 14:40.8 | 21 | |
| 20 | 411 | 20/U15 | FIERQUIN LOUIS | 2012 | MB | DRAGONS ANNY | 28:03.5 | +02:43.8 | 15:04.4 | 29 | |
| 21 | 416 | 21/U15 | GUY ROMAIN | 2013 | MJ | SC MONT NOIR | 28:05.5 | +02:45.8 | 14:49.0 | 22 | |
| 22 | 425 | 22/U15 | SOLLIER MARCEL | 2012 | SA | SC MENUIRES | 28:19.9 | +03:00.2 | 14:39.6 | 20 | |
| 23 | 410 | 23/U15 | BLANCHET MARCEAU | 2012 | SA | CS LA FECLAZ | 28:22.9 | +03:03.2 | 15:27.1 | 37 | |
| 24 | 427 | 24/U15 | CHABOUD QUENTIN | 2012 | MJ | SC MONT NOIR | 28:42.4 | +03:22.7 | 14:57.5 | 26 | |
| 25 | 428 | 25/U15 | MICHEL LOIS | 2013 | DA | VERCORS SKF | 28:46.5 | +03:26.8 | 14:59.0 | 27 | |
| 26 | 423 | 26/U15 | VIRY JUNG SACHA | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 28:47.1 | +03:27.4 | 15:08.3 | 31 | |
| 27 | 432 | 27/U15 | GENAUDET GABRIEL | 2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 28:52.3 | +03:32.6 | 14:56.6 | 25 | |
| 28 | 430 | 28/U15 | GERARD NINO | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 28:52.8 | +03:33.1 | 14:59.1 | 28 | |
| 29 | 447 | 29/U15 | JULLIEN SAMUEL | 2012 | LY | US CORMARANC | 28:54.4 | +03:34.7 | 14:07.0 | 15 | |
| 30 | 422 | 30/U15 | GRACIA MATHIAS | 2012 | MJ | US GIRON | 28:56.2 | +03:36.5 | 15:20.3 | 33 | |
| 31 | 431 | 31/U15 | LACROIX TIMOTHE | 2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 29:01.5 | +03:41.8 | 15:07.3 | 30 | |
| 32 | 421 | 32/U15 | CHAPUIS MAHO | 2012 | AU | CN ST JULIEN | 29:03.4 | +03:43.7 | 15:27.9 | 39 | |
| 33 | 424 | 33/U15 | RIVES FELIX | 2013 | MJ | CSR PONTARLI | 29:03.5 | +03:43.8 | 15:24.5 | 34 | |
| 34 | 436 | 34/U15 | JACQUET AXEL | 2013 | MJ | SC MONT NOIR | 29:35.3 | +04:15.6 | 15:26.7 | 36 | |
| 35 | 453 | 35/U15 | VEZINHET UGO | 2013 | MB | DRAGONS ANNY | 29:45.8 | +04:26.1 | 14:35.6 | 19 | |
| 36 | 418 | 36/U15 | BONY LIVIO | 2013 | FZ | BESSAT S HIV | 29:48.5 | +04:28.8 | 16:24.0 | 52 | |
| 37 | 435 | 37/U15 | MARTIN NILS | 2013 | SA | SSC VALLOIRE | 29:50.5 | +04:30.8 | 15:47.8 | 45 | |
| 38 | 438 | 38/U15 | VANDEL SIMON | 2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 29:51.0 | +04:31.3 | 15:25.5 | 35 | |
| 39 | 442 | 39/U15 | LAMBERT MERMET SAMUEL | 2013 | MJ | SC GRANDVAUX | 30:06.6 | +04:46.9 | 15:31.3 | 41 | |
| 40 | 445 | 40/U15 | GAUDILLERE ZIAN | 2013 | MB | DRAGONS ANNY | 30:18.0 | +04:58.3 | 15:35.5 | 43 | |
| 41 | 452 | 41/U15 | MULLIEZ CLEMENT | 2013 | MB | DRAGONS ANNY | 30:23.6 | +05:03.9 | 15:15.8 | 32 | |
| 42 | 451 | 42/U15 | LARUELLE FELICIEN | 2013 | AU | EM LA TOUR | 30:29.1 | +05:09.4 | 15:28.0 | 40 | |
| 43 | 450 | 43/U15 | VOIRIN MARIUS | 2012 | MV | SC XONRUPT | 30:29.8 | +05:10.1 | 15:33.1 | 42 | |
| 44 | 446 | 44/U15 | PAVIN DE LAFARGE LOÏC | 2012 | SA | CN REVARD | 30:34.5 | +05:14.8 | 15:51.1 | 46 | |
| 45 | 449 | 45/U15 | GUIDI ALEXIS | 2012 | DA | GUC GRENOBLE | 30:47.5 | +05:27.8 | 15:54.0 | 47 | |
| 46 | 459 | 46/U15 | CHAMBON PACO | 2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 30:50.4 | +05:30.7 | 14:56.1 | 24 | |
| 47 | 433 | 47/U15 | CHRISTIN KILIAN | 2013 | MB | DRAGONS ANNY | 30:54.4 | +05:34.7 | 16:58.2 | 58 | |
| 48 | 439 | 48/U15 | AUFRANC NATHAN | 2012 | DA | GUC GRENOBLE | 31:00.7 | +05:41.0 | 16:33.3 | 54 | |
| 49 | 456 | 49/U15 | ROBIN THEOTIME | 2013 | MB | DRAGONS ANNY | 31:02.0 | +05:42.3 | 15:27.8 | 38 | |
| 50 | 437 | 50/U15 | CARRIER SACHA | 2013 | LY | SC LOMPNES | 31:15.2 | +05:55.5 | 16:50.9 | 56 | |
| 51 | 448 | 51/U15 | FONTANILLE LOUIS | 2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 31:15.5 | +05:55.8 | 16:27.5 | 53 | |
| 52 | 455 | 52/U15 | PESENTI CÉSAR | 2013 | MJ | SMBM/MORBIER | 31:15.8 | +05:56.1 | 15:45.4 | 44 | |
| 53 | 444 | 53/U15 | BIRCKEL VICTORIEN | 2012 | MV | SK DU TANET | 31:29.4 | +06:09.7 | 16:51.4 | 57 | |
| 54 | 457 | 54/U15 | LEGRAND ADRIEN | 2013 | AU | EM LA TOUR | 31:36.3 | +06:16.6 | 15:59.0 | 49 | |
| 55 | 441 | 55/U15 | MENGUAL TIMEO | 2013 | LY | SC LE POIZAT | 31:58.0 | +06:38.3 | 17:25.5 | 63 | |
| 56 | 440 | 56/U15 | BUVAT QUENTIN EOLE | 2013 | AU | CN AYDAT | 32:01.7 | +06:42.0 | 17:30.3 | 64 | |
| 57 | 454 | 57/U15 | VERMEULEN GABIN | 2013 | SA | CN REVARD | 32:28.6 | +07:08.9 | 17:05.9 | 59 | |
| 58 | 461 | 58/U15 | DINOCHEAU COME | 2012 | MJ | US GIRON | 32:31.7 | +07:12.0 | 16:02.0 | 50 | |
| 59 | 462 | 59/U15 | BOUVERET NINO | 2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 33:04.2 | +07:44.5 | 16:23.8 | 51 | |
| 60 | 458 | 60/U15 | CHARRA ARTHUR | 2013 | FZ | BESSAT S HIV | 33:27.9 | +08:08.2 | 17:49.6 | 65 | |
| 61 | 464 | 61/U15 | CREUZET LEON | 2013 | MJ | HT JURA SKI | 33:35.8 | +08:16.1 | 15:58.7 | 48 | |
| 62 | 463 | 62/U15 | NEVEUX MAXENCE | 2012 | MJ | SC MONT NOIR | 33:37.1 | +08:17.4 | 16:43.4 | 55 | |
| 63 | 460 | 63/U15 | EME TIMEO | 2012 | MJ | OYE-PALLET | 33:38.6 | +08:18.9 | 17:10.7 | 60 | |
| 64 | 466 | 64/U15 | MATTE XAVIER | 2013 | LY | CS VALROMEY | 35:45.3 | +10:25.6 | 17:13.4 | 62 | |
| 65 | 467 | 65/U15 | MODOUX ALBIN | 2013 | MJ | HT JURA SKI | 36:15.7 | +10:56.0 | 17:12.4 | 61 | |
| 66 | 465 | 66/U15 | FAVIER PRADERIO THEO | 2013 | SA | CS LA FECLAZ | 37:18.3 | +11:58.6 | 19:03.4 | 66 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)