| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 1/U17 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 1/2010 | SA | SC ARECHES | 0-1- – | 14:12.3 | +00.0 | 90.00 | 13:57.3 | 1 |
| 2 | 93 | 2/U17 | BILLON LEONIE | 1/2011 | LY | US CORMARANC | 0-1- – | 14:39.5 | +27.2 | 115.53 | 14:24.5 | 4 |
| 3 | 166 | 3/U17 | RICHARD GAIA | 2/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 0-1- – | 14:46.7 | +34.4 | 122.29 | 14:31.7 | 8 |
| 4 | 165 | 4/U17 | LAFOUX PAULINE | 3/2010 | MB | SC CONTAMINE | 2-0- – | 14:54.4 | +42.1 | 129.52 | 14:24.4 | 3 |
| 5 | 95 | 5/U17 | MARGUIER LILOU | 4/2010 | MJ | OYE-PALLET | 0-3- – | 15:15.8 | +1:03.5 | 149.60 | 14:30.8 | 7 |
| 6 | 174 | 6/U17 | DAGUET LOLIE | 5/2010 | SA | SC MENUIRES | 0-4- – | 15:17.5 | +1:05.2 | 151.20 | 14:17.5 | 2 |
| 7 | 160 | 7/U17 | MICHEL CAPUCINE | 2/2011 | DA | VERCORS SKF | 1-1- – | 15:19.7 | +1:07.4 | 153.26 | 14:49.7 | 10 |
| 8 | 137 | 8/U17 | POLNY TILIA | 6/2010 | DA | VERCORS SKF | 2-2- – | 15:27.2 | +1:14.9 | 160.30 | 14:27.2 | 5 |
| 9 | 146 | 9/U17 | BOUVIER JEANNE | 7/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3-1- – | 15:28.7 | +1:16.4 | 161.71 | 14:28.7 | 6 |
| 10 | 162 | 10/U17 | ROBBE LOUISE | 8/2010 | MJ | OYE-PALLET | 1-0- – | 15:29.8 | +1:17.5 | 162.74 | 15:14.8 | 22 |
| 11 | 158 | 11/U17 | SAILLARD LENA | 9/2010 | MJ | CSR PONTARLI | 1-2- – | 15:41.6 | +1:29.3 | 173.82 | 14:56.6 | 12 |
| 12 | 98 | 12/U17 | CULLELL SOELIE | 3/2011 | PE | CS FT ROMEU | 2-1- – | 15:43.0 | +1:30.7 | 175.13 | 14:58.0 | 14 |
| 13 | 154 | 13/U17 | BOSCH-BENET ONA | 10/2010 | PE | CS FT ROMEU | 1-3- – | 15:54.4 | +1:42.1 | 185.83 | 14:54.4 | 11 |
| 14 | 120 | 14/U17 | MARGUET LINE | 4/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0- – | 15:56.1 | +1:43.8 | 187.43 | 15:11.1 | 19 |
| 15 | 113 | 15/U17 | GAND ELENA | 11/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2- – | 15:57.1 | +1:44.8 | 188.37 | 15:27.1 | 26 |
| 16 | 112 | 16/U17 | BOUGON CANDICE | 5/2011 | SA | CS VAL CENIS | 1-1- – | 15:57.4 | +1:45.1 | 188.65 | 15:27.4 | 27 |
| 17 | 126 | 17/U17 | MARCOUX PAULINE | 6/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2- – | 15:57.6 | +1:45.3 | 188.84 | 15:12.6 | 20 |
| 18 | 110 | 18/U17 | PRUD'HOMME ANAELLE | 7/2011 | SA | CN REVARD | 1-2- – | 16:00.7 | +1:48.4 | 191.75 | 15:15.7 | 23 |
| 19 | 135 | 19/U17 | DEMANGE LUCY | 8/2011 | MV | GERARDMER SN | 0-2- – | 16:01.7 | +1:49.4 | 192.69 | 15:31.7 | 31 |
| 20 | 150 | 20/U17 | REMESY LAURENT LOU | 9/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 0-4- – | 16:05.3 | +1:53.0 | 196.07 | 15:05.3 | 16 |
| 21 | 123 | 21/U17 | PENNA LOUISE | 12/2010 | SA | BAUGES S.N | 1-0- – | 16:11.7 | +1:59.4 | 202.07 | 15:56.7 | 44 |
| 22 | 171 | 22/U17 | CARRIER INES | 13/2010 | LY | SC LOMPNES | 0-2- – | 16:12.9 | +2:00.6 | 203.20 | 15:42.9 | 35 |
| 23 | 92 | 23/U17 | CHARTRAIN CHARLINE | 10/2011 | SA | SC ARECHES | 1-1- – | 16:14.2 | +2:01.9 | 204.42 | 15:44.2 | 38 |
| 24 | 134 | 24/U17 | AMOR LIZAMA SARA | 14/2010 | ESP | 2-2- – | 16:14.5 | +2:02.2 | 204.70 | 15:14.5 | 21 | |
| 25 | 152 | 25/U17 | ROUMANEIX ALBANE | 11/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 2-1- – | 16:15.3 | +2:03.0 | 205.45 | 15:30.3 | 29 |
| 26 | 170 | 26/U17 | MARCELAT CHARLOTTE | 15/2010 | LY | CS VALROMEY | 2-2- – | 16:18.0 | +2:05.7 | 207.99 | 15:18.0 | 24 |
| 27 | 141 | 27/U17 | LATHURAZ GIULIA | 16/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-3- – | 16:26.7 | +2:14.4 | 216.15 | 14:41.7 | 9 |
| 28 | 117 | 28/U17 | HEITZ SERVANE | 12/2011 | MB | CNG | 4-2- – | 16:27.7 | +2:15.4 | 217.09 | 14:57.7 | 13 |
| 29 | 122 | 29/U17 | MARTUCHOU LISE | 17/2010 | PE | SC BEILLE | 0-1- – | 16:28.8 | +2:16.5 | 218.12 | 16:13.8 | 54 |
| 30 | 161 | 30/U17 | CASSET LENA | 13/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- – | 16:29.0 | +2:16.7 | 218.31 | 15:44.0 | 37 |
| 31 | 172 | 31/U17 | LAGER ANNA | 18/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-2- – | 16:33.9 | +2:21.6 | 222.91 | 15:48.9 | 39 |
| 32 | 156 | 32/U17 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 19/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2- – | 16:36.2 | +2:23.9 | 225.07 | 15:36.2 | 33 |
| 33 | 108 | 33/U17 | MORIN LEONIE | 20/2010 | MB | SC D’AGY | 1-3- – | 16:37.6 | +2:25.3 | 226.38 | 15:37.6 | 34 |
| 34 | 176 | 34/U17 | GRANDCLEMENT LISE | 21/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2- – | 16:39.2 | +2:26.9 | 227.89 | 15:09.2 | 17 |
| 35 | 131 | 35/U17 | GEHIN EMY | 14/2011 | MV | SC RANSPACH | 3-2- – | 16:41.3 | +2:29.0 | 229.86 | 15:26.3 | 25 |
| 36 | 177 | 36/U17 | PERRILLAT LINE | 15/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 3-2- – | 16:42.4 | +2:30.1 | 230.89 | 15:27.4 | 27 |
| 37 | 115 | 37/U17 | BILLON CAMILLE | 16/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1- – | 16:48.8 | +2:36.5 | 236.90 | 16:03.8 | 47 |
| 38 | 125 | 38/U17 | HABERT LALY | 22/2010 | DA | CS VILLARD | 2-1- – | 16:49.0 | +2:36.7 | 237.08 | 16:04.0 | 49 |
| 39 | 114 | 39/U17 | VALLET LORELAI | 17/2011 | DA | CS VILLARD | 1-1- – | 16:49.6 | +2:37.3 | 237.65 | 16:19.6 | 58 |
| 40 | 142 | 40/U17 | MAZZILLI JULIA | 18/2011 | MB | NORD MEGEVE | 2-5- – | 16:54.5 | +2:42.2 | 242.25 | 15:09.5 | 18 |
| 41 | 175 | 41/U17 | BOUILLET LILOU | 19/2011 | MJ | SC ABBAYE | 1-3- – | 16:55.3 | +2:43.0 | 243.00 | 15:55.3 | 41 |
| 42 | 91 | 42/U17 | PERROT-AUDET LOUNA | 20/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2- – | 16:55.8 | +2:43.5 | 243.47 | 15:55.8 | 42 |
| 43 | 130 | 43/U17 | AGNOLI LILOU | 21/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 2-1- – | 16:56.3 | +2:44.0 | 243.94 | 16:11.3 | 52 |
| 43 | 151 | 43/U17 | MARCELAT EMILIE | 23/2010 | LY | CS VALROMEY | 2-1- – | 16:56.3 | +2:44.0 | 243.94 | 16:11.3 | 52 |
| 45 | 105 | 45/U17 | BRUN LUCIE | 22/2011 | SA | SC ARECHES | 0-1- – | 17:01.0 | +2:48.7 | 248.35 | 16:46.0 | 64 |
| 46 | 159 | 46/U17 | GOUARD CLEMENTINE | 24/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2- – | 17:01.6 | +2:49.3 | 248.91 | 15:31.6 | 30 |
| 47 | 107 | 47/U17 | MROCZKA SASHA | 23/2011 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 17:07.8 | +2:55.5 | 254.73 | 16:22.8 | 59 |
| 48 | 116 | 48/U17 | BAILLON CAPUCINE | 24/2011 | SA | BAUGES S.N | 4-1- – | 17:09.9 | +2:57.6 | 256.70 | 15:54.9 | 40 |
| 49 | 143 | 49/U17 | BOIRON MARGAUX | 25/2011 | SA | SC ARECHES | 3-2- – | 17:10.9 | +2:58.6 | 257.64 | 15:55.9 | 43 |
| 50 | 140 | 50/U17 | CALVET CHLOE | 26/2011 | GBR | 1-5- – | 17:13.9 | +3:01.6 | 260.46 | 15:43.9 | 36 | |
| 51 | 121 | 51/U17 | GIGANTE LOUBA | 27/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 4-5- – | 17:14.3 | +3:02.0 | 260.83 | 14:59.3 | 15 |
| 52 | 129 | 52/U17 | ROLANDEZ VERVUST ANAIS | 28/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 3-4- – | 17:16.7 | +3:04.4 | 263.08 | 15:31.7 | 31 |
| 53 | 178 | 53/U17 | LOGIER LOUISA | 29/2011 | MB | CS CHAMONIX | 1-4- – | 17:17.2 | +3:04.9 | 263.55 | 16:02.2 | 46 |
| 54 | 163 | 54/U17 | VINAY ALICE | 30/2011 | SA | CS SAISIES | 2-3- – | 17:18.9 | +3:06.6 | 265.15 | 16:03.9 | 48 |
| 55 | 136 | 55/U17 | LOISIER MEIJE | 31/2011 | AP | CSPSV2 | 2-2- – | 17:23.0 | +3:10.7 | 269.00 | 16:23.0 | 60 |
| 56 | 109 | 56/U17 | FAVRE JULINE | 32/2011 | SA | SC ARECHES | 2-3- – | 17:25.7 | +3:13.4 | 271.53 | 16:10.7 | 50 |
| 57 | 100 | 57/U17 | MERMET CHLOÉ | 33/2011 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-3- – | 17:26.5 | +3:14.2 | 272.28 | 16:26.5 | 62 |
| 58 | 138 | 58/U17 | DESMARTIN ELISA | 25/2010 | MB | SC D’AGY | 2-1- – | 17:28.4 | +3:16.1 | 274.07 | 16:43.4 | 63 |
| 59 | 145 | 59/U17 | MOREL JADE | 26/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 3-2- – | 17:32.7 | +3:20.4 | 278.10 | 16:17.7 | 56 |
| 60 | 155 | 60/U17 | WILLEMS LYNN | 27/2010 | BEL | 2-1- – | 17:33.6 | +3:21.3 | 278.95 | 16:48.6 | 66 | |
| 61 | 111 | 61/U17 | DANIEL MARILOU | 34/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-5- – | 17:45.5 | +3:33.2 | 290.12 | 16:00.5 | 45 |
| 62 | 168 | 62/U17 | MAURICE APOLLINE | 35/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 3-3- – | 17:47.2 | +3:34.9 | 291.71 | 16:17.2 | 55 |
| 63 | 124 | 63/U17 | CHAPELAND LISA | 36/2011 | LY | CS VALROMEY | 1-1- – | 17:48.5 | +3:36.2 | 292.93 | 17:18.5 | 73 |
| 64 | 99 | 64/U17 | CASSET JADE | 37/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1- – | 17:57.4 | +3:45.1 | 301.29 | 16:57.4 | 68 |
| 65 | 144 | 65/U17 | DELCASSO MARTIN LILOU | 38/2011 | PE | CS FT ROMEU | 0-2- – | 17:59.3 | +3:47.0 | 303.07 | 17:29.3 | 77 |
| 66 | 102 | 66/U17 | JACQUOLETTO EVA | 39/2011 | MB | NORD MEGEVE | 4-1- – | 18:01.0 | +3:48.7 | 304.67 | 16:46.0 | 64 |
| 67 | 127 | 67/U17 | KARLESKIND LINA | 28/2010 | MB | CS CHAMONIX | 4-3- – | 18:04.0 | +3:51.7 | 307.48 | 16:19.0 | 57 |
| 68 | 164 | 68/U17 | MINET EMILIA | 40/2011 | LY | SC BRENOD | 3-0- – | 18:12.7 | +4:00.4 | 315.65 | 17:27.7 | 76 |
| 69 | 139 | 69/U17 | ROBERT MAÏA | 41/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- – | 18:13.2 | +4:00.9 | 316.12 | 17:13.2 | 71 |
| 70 | 104 | 70/U17 | REYMOND LISIA | 29/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 2-3- – | 18:19.5 | +4:07.2 | 322.03 | 17:04.5 | 69 |
| 71 | 132 | 71/U17 | HERMANN MELIE | 42/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 5-4- – | 18:26.0 | +4:13.7 | 328.13 | 16:11.0 | 51 |
| 72 | 94 | 72/U17 | CUCHE MARIE | 43/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 4-4- – | 18:26.4 | +4:14.1 | 328.51 | 16:26.4 | 61 |
| 73 | 118 | 73/U17 | PARDIN EMMY | 44/2011 | SA | CS SAISIES | 2-3- – | 18:29.9 | +4:17.6 | 331.79 | 17:14.9 | 72 |
| 74 | 97 | 74/U17 | LEHALLE CLEO | 30/2010 | SA | CS MERIBEL | 2-4- – | 18:36.3 | +4:24.0 | 337.80 | 17:06.3 | 70 |
| 75 | 101 | 75/U17 | AUBIN ZELIE | 31/2010 | MB | CS CHAMONIX | 4-3- – | 18:37.7 | +4:25.4 | 339.11 | 16:52.7 | 67 |
| 76 | 149 | 76/U17 | GALLAY EVA | 45/2011 | MB | SC D’AGY | 1-4- – | 18:53.7 | +4:41.4 | 354.13 | 17:38.7 | 78 |
| 77 | 119 | 77/U17 | VIVET JEANNE | 46/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-3- – | 18:57.2 | +4:44.9 | 357.42 | 17:27.2 | 75 |
| 78 | 169 | 78/U17 | PAUL-VITRANO MORGANE | 47/2011 | AP | SERRE CHEVAL | 2-3- – | 19:17.4 | +5:05.1 | 376.38 | 18:02.4 | 80 |
| 79 | 173 | 79/U17 | GIRIN MAËLYS | 48/2011 | SA | CS SAISIES | 2-3- – | 19:27.2 | +5:14.9 | 385.58 | 18:12.2 | 81 |
| 80 | 153 | 80/U17 | ANDRE MADELEINE | 49/2011 | BEL | 5-4- – | 19:35.7 | +5:23.4 | 393.56 | 17:20.7 | 74 | |
| 81 | 147 | 81/U17 | BOTTINELLI CARLA | 32/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 4-4- – | 19:57.6 | +5:45.3 | 414.11 | 17:57.6 | 79 |
| 82 | 133 | 82/U17 | WORM FELICIE | 50/2011 | MB | SC D’AGY | 2-3- – | 20:18.5 | +6:06.2 | 433.73 | 19:03.5 | 83 |
| 83 | 103 | 83/U17 | BRUNON LILY | 51/2011 | AP | LES TROLLS | 3-2- – | 21:00.4 | +6:48.1 | 473.06 | 19:45.4 | 84 |
| 84 | 96 | 84/U17 | BELOIN MAELLE | 52/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-5- – | 21:38.9 | +7:26.6 | 509.20 | 18:53.9 | 82 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)