| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 0-2- – | 16:11.0 | +00.0 | 90.00 | 15:41.0 | 1 |
| 2 | 84 | 2/U17 | VILLARD ZACH | 2/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-1- – | 16:54.3 | +43.3 | 125.67 | 16:09.3 | 3 |
| 3 | 44 | 3/U17 | MARGUET JEAN | 3/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0- – | 16:56.9 | +45.9 | 127.82 | 16:41.9 | 10 |
| 4 | 63 | 4/U17 | ROUSSET VACHON MARTIN | 4/2010 | SA | CN REVARD | 0-2- – | 17:12.4 | +1:01.4 | 140.59 | 16:42.4 | 11 |
| 5 | 72 | 5/U17 | PERRIER NOA | 1/2011 | DA | US AUTRANAIS | 1-1- – | 17:12.8 | +1:01.8 | 140.92 | 16:42.8 | 12 |
| 6 | 86 | 6/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 5/2010 | DA | CS VILLARD | 2-3- – | 17:14.2 | +1:03.2 | 142.07 | 15:59.2 | 2 |
| 7 | 15 | 7/U17 | VERGUET TOM | 6/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2- – | 17:22.1 | +1:11.1 | 148.58 | 16:37.1 | 8 |
| 8 | 12 | 8/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 7/2010 | SA | CS MERIBEL | 3-1- – | 17:24.4 | +1:13.4 | 150.47 | 16:24.4 | 5 |
| 9 | 48 | 9/U17 | DHENAIN SOAN | 8/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 1-2- – | 17:35.0 | +1:24.0 | 159.21 | 16:50.0 | 14 |
| 10 | 67 | 10/U17 | HENOCQ ACHILLE | 9/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2- – | 17:36.3 | +1:25.3 | 160.28 | 16:36.3 | 7 |
| 11 | 22 | 11/U17 | FLEURY FELIX | 2/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1- – | 17:39.2 | +1:28.2 | 162.67 | 16:54.2 | 16 |
| 12 | 57 | 12/U17 | ORBAN TAGE | 3/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- – | 17:43.1 | +1:32.1 | 165.88 | 17:13.1 | 24 |
| 13 | 5 | 13/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 10/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-1- – | 17:44.3 | +1:33.3 | 166.87 | 16:59.3 | 17 |
| 14 | 75 | 14/U17 | POCHARD MATHIS KEI | 4/2011 | MJ | CSR PONTARLI | 2-0- – | 17:47.7 | +1:36.7 | 169.67 | 17:17.7 | 27 |
| 15 | 20 | 15/U17 | HEUSEY LOIS | 11/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2- – | 17:50.7 | +1:39.7 | 172.14 | 16:20.7 | 4 |
| 16 | 23 | 16/U17 | LLERES PABLO | 5/2011 | PE | CS FT ROMEU | 0-3- – | 17:55.9 | +1:44.9 | 176.43 | 17:10.9 | 22 |
| 17 | 26 | 17/U17 | GROGNIEUX NILS | 12/2010 | MB | NORD MEGEVE | 2-4- – | 17:58.8 | +1:47.8 | 178.82 | 16:28.8 | 6 |
| 17 | 79 | 17/U17 | OLLIER COME | 12/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-1- – | 17:58.8 | +1:47.8 | 178.82 | 17:13.8 | 25 |
| 19 | 37 | 19/U17 | CORDELIER NATHAN | 14/2010 | MB | SC D’AGY | 0-4- – | 18:05.3 | +1:54.3 | 184.17 | 17:05.3 | 18 |
| 20 | 16 | 20/U17 | BOURCEY ROBIN | 15/2010 | MB | SALLANCHES | 1-3- – | 18:05.4 | +1:54.4 | 184.25 | 17:05.4 | 19 |
| 21 | 69 | 21/U17 | BAFFERT TAÏG | 6/2011 | MB | CNG | 3-3- – | 18:07.6 | +1:56.6 | 186.07 | 16:37.6 | 9 |
| 22 | 42 | 22/U17 | TARDY BASTIEN | 16/2010 | AP | LES TROLLS | 3-1- – | 18:08.8 | +1:57.8 | 187.05 | 17:08.8 | 20 |
| 23 | 1 | 23/U17 | BURATTI THOMAS | 17/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-2- – | 18:11.6 | +2:00.6 | 189.36 | 17:11.6 | 23 |
| 24 | 34 | 24/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 18/2010 | SA | SC ENTREMONT | 3-3- – | 18:16.1 | +2:05.1 | 193.07 | 16:46.1 | 13 |
| 25 | 13 | 25/U17 | SEGON ANTONIN | 19/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2- – | 18:17.1 | +2:06.1 | 193.89 | 17:47.1 | 41 |
| 26 | 36 | 26/U17 | JACQUET MATHIS | 20/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2- – | 18:19.6 | +2:08.6 | 195.95 | 17:34.6 | 35 |
| 27 | 51 | 27/U17 | ROTH SEBALD | 21/2010 | DA | SN CHARTREUS | 1-4- – | 18:24.5 | +2:13.5 | 199.99 | 17:09.5 | 21 |
| 28 | 50 | 28/U17 | LARIOS NOÉ | 7/2011 | MB | CS CHAMONIX | 0-2- – | 18:28.7 | +2:17.7 | 203.45 | 17:58.7 | 46 |
| 29 | 19 | 29/U17 | GUERIN LIAM | 22/2010 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 18:29.0 | +2:18.0 | 203.70 | 17:44.0 | 39 |
| 30 | 80 | 30/U17 | FERCOT EWENN | 8/2011 | AUS | 1-3- – | 18:29.4 | +2:18.4 | 204.03 | 17:29.4 | 33 | |
| 31 | 24 | 31/U17 | ABADIE ETHAN | 9/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- – | 18:33.5 | +2:22.5 | 207.40 | 17:18.5 | 29 |
| 32 | 59 | 32/U17 | MANSORD LYSANDRE | 23/2010 | SA | CS SAISIES | 3-1- – | 18:35.7 | +2:24.7 | 209.22 | 17:35.7 | 36 |
| 33 | 43 | 33/U17 | BUCHER LEON | 24/2010 | SA | CN REVARD | 4-3- – | 18:37.5 | +2:26.5 | 210.70 | 16:52.5 | 15 |
| 34 | 85 | 34/U17 | ALEX GASPARD | 10/2011 | SA | SC ARECHES | 2-3- – | 18:40.1 | +2:29.1 | 212.84 | 17:25.1 | 31 |
| 35 | 25 | 35/U17 | AUGE ALLEGRE NOE | 11/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 18:45.2 | +2:34.2 | 217.04 | 18:30.2 | 57 |
| 35 | 60 | 35/U17 | DUCHESNE TIMEO | 25/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 18:45.2 | +2:34.2 | 217.04 | 17:45.2 | 40 |
| 37 | 21 | 37/U17 | MARREL MATHIEU | 26/2010 | MB | SC CONTAMINE | 3-3- – | 18:46.8 | +2:35.8 | 218.36 | 17:16.8 | 26 |
| 38 | 17 | 38/U17 | LEAUTE THAIS | 12/2011 | MJ | HT JURA SKI | 3-2- – | 18:47.5 | +2:36.5 | 218.94 | 17:32.5 | 34 |
| 39 | 40 | 39/U17 | JACQMIN GASPARD | 27/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-3- – | 18:47.7 | +2:36.7 | 219.10 | 17:17.7 | 27 |
| 40 | 70 | 40/U17 | VAUBOURG GABRIEL | 13/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0- – | 18:48.2 | +2:37.2 | 219.52 | 18:18.2 | 54 |
| 41 | 39 | 41/U17 | PARIS NATHANAEL | 14/2011 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-4- – | 18:52.8 | +2:41.8 | 223.31 | 17:22.8 | 30 |
| 42 | 49 | 42/U17 | TENDRON AUBIN | 15/2011 | MB | SALLANCHES | 3-2- – | 18:57.5 | +2:46.5 | 227.18 | 17:42.5 | 38 |
| 43 | 28 | 43/U17 | LACHAMBRE JONAH | 16/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-2- – | 18:57.9 | +2:46.9 | 227.51 | 18:12.9 | 51 |
| 44 | 73 | 44/U17 | HERNANDEZ GRAFF JOACHIM | 17/2011 | PE | CS FT ROMEU | 2-3- – | 19:07.9 | +2:56.9 | 235.75 | 17:52.9 | 43 |
| 45 | 82 | 45/U17 | LAMARQUE MAXENCE | 18/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1- – | 19:09.1 | +2:58.1 | 236.74 | 18:24.1 | 55 |
| 46 | 31 | 46/U17 | CANTEGREL MARTIN | 19/2011 | SA | BAUGES S.N | 0-0- – | 19:09.6 | +2:58.6 | 237.15 | 19:09.6 | 72 |
| 47 | 66 | 47/U17 | HASENFRATZ ROBIN | 20/2011 | LY | SC LOMPNES | 1-1- – | 19:10.9 | +2:59.9 | 238.22 | 18:40.9 | 59 |
| 48 | 58 | 48/U17 | DROZ VINCENT THIBAULT | 21/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 2-4- – | 19:11.0 | +3:00.0 | 238.30 | 17:41.0 | 37 |
| 49 | 74 | 49/U17 | ROLLAND ALIX | 28/2010 | MB | SC D’AGY | 4-3- – | 19:11.1 | +3:00.1 | 238.38 | 17:26.1 | 32 |
| 50 | 47 | 50/U17 | MARCHANDISE EVAN | 22/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 2-3- – | 19:12.0 | +3:01.0 | 239.12 | 17:57.0 | 45 |
| 51 | 6 | 51/U17 | KOLB TAO | 23/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1- – | 19:12.6 | +3:01.6 | 239.62 | 18:42.6 | 61 |
| 52 | 78 | 52/U17 | DUQUESNOY BAPTISTE | 24/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-3- – | 19:16.2 | +3:05.2 | 242.58 | 18:01.2 | 47 |
| 53 | 8 | 53/U17 | DUBOURDIEU JEREMIE | 25/2011 | GBR | 2-4- – | 19:19.3 | +3:08.3 | 245.14 | 17:49.3 | 42 | |
| 54 | 87 | 54/U17 | SOLTANI SACHA | 26/2011 | BEL | 2-3- – | 19:20.1 | +3:09.1 | 245.80 | 18:05.1 | 49 | |
| 55 | 33 | 55/U17 | LE DORE MILO | 29/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 0-3- – | 19:26.0 | +3:15.0 | 250.66 | 18:41.0 | 60 |
| 55 | 3 | 55/U17 | LANDURE QUENTIN | 27/2011 | DA | CS VILLARD | 2-4- – | 19:26.0 | +3:15.0 | 250.66 | 17:56.0 | 44 |
| 57 | 30 | 57/U17 | VALETTE ANTOINE | 30/2010 | MB | SC D’AGY | 1-4- – | 19:30.1 | +3:19.1 | 254.04 | 18:15.1 | 52 |
| 58 | 4 | 58/U17 | DELCASSO MARTIN YANN | 28/2011 | PE | CS FT ROMEU | 1-3- – | 19:30.4 | +3:19.4 | 254.28 | 18:30.4 | 58 |
| 59 | 83 | 59/U17 | JOLLY RÉMI | 31/2010 | MB | SC D’AGY | 2-3- – | 19:32.2 | +3:21.2 | 255.77 | 18:17.2 | 53 |
| 60 | 54 | 60/U17 | FERAUD NIELS | 29/2011 | AP | SAUZE BARCEL | 5-2- – | 19:44.9 | +3:33.9 | 266.23 | 18:02.9 | 48 |
| 61 | 38 | 61/U17 | MAITRE LEO | 30/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 1-2- – | 19:46.2 | +3:35.2 | 267.30 | 19:01.2 | 68 |
| 62 | 61 | 62/U17 | GIRIN OLIVAN | 32/2010 | SA | CS SAISIES | 1-2- – | 19:54.7 | +3:43.7 | 274.30 | 19:09.7 | 73 |
| 63 | 45 | 63/U17 | SATTLER ANTONIN | 31/2011 | MV | GERARDMER SN | 1-3- – | 19:55.2 | +3:44.2 | 274.72 | 18:55.2 | 63 |
| 64 | 2 | 64/U17 | BOIRON JULES | 32/2011 | SA | SC ARECHES | 3-1- – | 19:56.3 | +3:45.3 | 275.62 | 18:56.3 | 64 |
| 65 | 14 | 65/U17 | NICOUD ROMAIN | 33/2011 | SA | BAUGES S.N | 3-5- – | 20:08.2 | +3:57.2 | 285.43 | 18:08.2 | 50 |
| 66 | 68 | 66/U17 | MELDENER LOIC | 33/2010 | DA | CS VILLARD | 3-1- – | 20:10.4 | +3:59.4 | 287.24 | 19:10.4 | 74 |
| 67 | 32 | 67/U17 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 34/2011 | MV | GERARDMER SN | 5-2- – | 20:13.1 | +4:02.1 | 289.46 | 18:28.1 | 56 |
| 68 | 76 | 68/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 34/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- – | 20:14.3 | +4:03.3 | 290.45 | 18:59.3 | 66 |
| 69 | 77 | 69/U17 | CHAUVIN TOM | 35/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- – | 20:15.3 | +4:04.3 | 291.28 | 19:00.3 | 67 |
| 70 | 18 | 70/U17 | FRIEDRICH ALEXANDRE | 36/2011 | MV | SC OBERHASLA | 2-3- – | 20:21.6 | +4:10.6 | 296.47 | 19:06.6 | 70 |
| 71 | 9 | 71/U17 | NODIN REMY | 37/2011 | DA | SN CHARTREUS | 2-3- – | 20:23.4 | +4:12.4 | 297.95 | 19:08.4 | 71 |
| 72 | 62 | 72/U17 | RAVON ALEXIS | 38/2011 | MV | MOLSHEIM SN | 1-0- – | 20:41.6 | +4:30.6 | 312.95 | 20:26.6 | 81 |
| 73 | 71 | 73/U17 | LANGER MAX | 39/2011 | BEL | 3-4- – | 20:41.7 | +4:30.7 | 313.03 | 18:56.7 | 65 | |
| 74 | 10 | 74/U17 | BASTIN SIMON | 40/2011 | BEL | 4-4- – | 20:46.2 | +4:35.2 | 316.74 | 18:46.2 | 62 | |
| 75 | 81 | 75/U17 | MAILLOT GUIREC | 41/2011 | SA | CN REVARD | 0-1- – | 20:50.2 | +4:39.2 | 320.03 | 20:35.2 | 82 |
| 76 | 11 | 76/U17 | KUPPER ELIAH | 35/2010 | BEL | 0-3- – | 21:00.2 | +4:49.2 | 328.27 | 20:15.2 | 80 | |
| 77 | 27 | 77/U17 | CORTINOVIS OSCAR | 36/2010 | MJ | HT JURA SKI | 2-5- – | 21:02.8 | +4:51.8 | 330.41 | 19:17.8 | 75 |
| 78 | 55 | 78/U17 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 42/2011 | MB | CS CHAMONIX | 4-4- – | 21:06.1 | +4:55.1 | 333.13 | 19:06.1 | 69 |
| 79 | 65 | 79/U17 | DEPERRAZ NICOLAS | 43/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 2-4- – | 21:15.3 | +5:04.3 | 340.71 | 19:45.3 | 77 |
| 80 | 41 | 80/U17 | JOBARD JULES | 44/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 3-4- – | 21:26.3 | +5:15.3 | 349.77 | 19:41.3 | 76 |
| 81 | 7 | 81/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 37/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-4- – | 21:34.0 | +5:23.0 | 356.12 | 19:49.0 | 78 |
| 82 | 46 | 82/U17 | RODRIGUEZ DIEGO | 45/2011 | BEL | 3-3- – | 21:35.9 | +5:24.9 | 357.68 | 20:05.9 | 79 | |
| 83 | 35 | 83/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 38/2010 | MB | SC D’AGY | 3-2- – | 22:20.3 | +6:09.3 | 394.26 | 21:05.3 | 84 |
| 84 | 56 | 84/U17 | CUMMINGS BOWEN | 39/2010 | AUS | 3-2- – | 22:53.0 | +6:42.0 | 421.20 | 21:38.0 | 85 | |
| 85 | 29 | 85/U17 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | 46/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 4-5- – | 23:04.3 | +6:53.3 | 430.51 | 20:49.3 | 83 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)