| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 1/U19 | MINAZZI MARTIN | 2009 | DA | CS VILLARD | 0-0- – | 18:03.9 | +00.0 | 49.94 | ||
| 2 | 166 | 2/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 18:28.7 | +24.8 | 68.24 | ||
| 3 | 190 | 3/U19 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1- – | 18:41.3 | +37.4 | 77.54 | ||
| 4 | 182 | 4/U19 | PROVOST ALEXIS | 2008 | MJ | SC MOUTHE | 1-0- – | 18:50.0 | +46.1 | 83.97 | ||
| 5 | 191 | 5/U19 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 0-2- – | 19:04.1 | +1:00.2 | 94.37 | ||
| 6 | 175 | 6/U19 | ROY CHARLY | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1- – | 19:10.8 | +1:06.9 | 99.32 | ||
| 7 | 193 | 7/U19 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | 2-0- – | 19:25.6 | +1:21.7 | 110.24 | ||
| 8 | 225 | 8/U19 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-0- – | 19:29.2 | +1:25.3 | 112.90 | ||
| 9 | 176 | 9/U19 | GOLERET ROBINSON | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1- – | 19:30.2 | +1:26.3 | 113.64 | ||
| 10 | 180 | 10/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 19:31.7 | +1:27.8 | 114.74 | ||
| 11 | 172 | 11/U19 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1- – | 19:32.0 | +1:28.1 | 114.96 | ||
| 12 | 184 | 12/U19 | JACQUIN MURRAY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0- – | 19:36.3 | +1:32.4 | 118.14 | ||
| 13 | 226 | 13/U19 | CLOSSET LÉO | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 0-0- – | 19:58.9 | +1:55.0 | 134.82 | ||
| 14 | 194 | 14/U19 | MOINE LUCAS | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-1- – | 20:03.9 | +2:00.0 | 138.51 | ||
| 15 | 168 | 15/U19 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-1- – | 20:04.1 | +2:00.2 | 138.66 | ||
| 16 | 187 | 16/U19 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 4-0- – | 20:04.8 | +2:00.9 | 139.17 | ||
| 17 | 210 | 17/U19 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 2-1- – | 20:05.9 | +2:02.0 | 139.99 | ||
| 18 | 219 | 18/U19 | LEVY VALENTIN | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 0-1- – | 20:06.6 | +2:02.7 | 140.50 | ||
| 19 | 196 | 19/U19 | GUILLET EMILIAN | 2009 | DA | VERCORS SKF | 0-2- – | 20:14.0 | +2:10.1 | 145.96 | ||
| 20 | 205 | 20/U19 | COULON TIMÉO | 2009 | DA | NRV | 1-2- – | 20:18.2 | +2:14.3 | 149.06 | ||
| 21 | 178 | 21/U19 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-4- – | 20:19.8 | +2:15.9 | 150.24 | ||
| 22 | 223 | 22/U19 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 20:37.3 | +2:33.4 | 163.16 | ||
| 23 | 216 | 23/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1- – | 20:37.7 | +2:33.8 | 163.46 | ||
| 24 | 186 | 24/U19 | COLOMBAN NICOLAS | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-1- – | 20:39.2 | +2:35.3 | 164.56 | ||
| 25 | 167 | 25/U19 | DORDOR GASPARD | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 3-3- – | 20:40.3 | +2:36.4 | 165.38 | ||
| 26 | 188 | 26/U19 | HUMBERT NOA | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3-2- – | 20:45.9 | +2:42.0 | 169.51 | ||
| 27 | 189 | 27/U19 | ANDREIS MALO | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-2- – | 20:46.7 | +2:42.8 | 170.10 | ||
| 28 | 177 | 28/U19 | GUINCHARD JOE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2- – | 20:48.5 | +2:44.6 | 171.43 | ||
| 29 | 208 | 29/U19 | DAVID ANTOINE | 2009 | MJ | SC ABBAYE | 2-1- – | 20:49.2 | +2:45.3 | 171.94 | ||
| 30 | 192 | 30/U19 | SOLTANI NOAH | 2009 | BEL | 3-0- – | 20:50.2 | +2:46.3 | 172.68 | |||
| 31 | 174 | 31/U19 | SCHOTT CLEMENT | 2009 | DA | CS VILLARD | 0-4- – | 20:52.6 | +2:48.7 | 174.45 | ||
| 32 | 165 | 32/U19 | VINAY GASPARD | 2008 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 20:53.7 | +2:49.8 | 175.27 | ||
| 33 | 209 | 33/U19 | THOMAS ELOUAN | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 21:07.3 | +3:03.4 | 185.30 | ||
| 34 | 230 | 34/U19 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- – | 21:08.7 | +3:04.8 | 186.34 | ||
| 35 | 183 | 35/U19 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 4-2- – | 21:09.3 | +3:05.4 | 186.78 | ||
| 36 | 185 | 36/U19 | SEIGNEUR MARTIN | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-4- – | 21:11.9 | +3:08.0 | 188.70 | ||
| 37 | 181 | 37/U19 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-2- – | 21:14.1 | +3:10.2 | 190.32 | ||
| 38 | 201 | 38/U19 | BEAUQUIS PAUL | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- – | 21:20.6 | +3:16.7 | 195.12 | ||
| 39 | 169 | 39/U19 | NOLIN–BERNOLE MAEL | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 3-2- – | 21:33.1 | +3:29.2 | 204.35 | ||
| 40 | 222 | 40/U19 | BERTRAND TIMOTHÉ | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 4-1- – | 21:36.2 | +3:32.3 | 206.63 | ||
| 41 | 204 | 41/U19 | ARENS ANDY | 2009 | BEL | 2-1- – | 21:37.4 | +3:33.5 | 207.52 | |||
| 42 | 213 | 42/U19 | MORIN SAMUEL | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-4- – | 21:38.8 | +3:34.9 | 208.55 | ||
| 43 | 229 | 43/U19 | LARGER NATHANAEL | 2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3- – | 21:47.4 | +3:43.5 | 214.90 | ||
| 44 | 197 | 44/U19 | BURLETT THOMAS | 2008 | SA | ES BESSANS | 2-4- – | 21:51.0 | +3:47.1 | 217.56 | ||
| 45 | 195 | 45/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-4- – | 21:51.2 | +3:47.3 | 217.70 | ||
| 46 | 220 | 46/U19 | ALVES NAËL | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-2- – | 21:55.7 | +3:51.8 | 221.03 | ||
| 47 | 173 | 47/U19 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-2- – | 22:02.8 | +3:58.9 | 226.27 | ||
| 48 | 170 | 48/U19 | CRUZ AUGUSTE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 2-1- – | 22:08.9 | +4:05.0 | 230.77 | ||
| 49 | 227 | 49/U19 | RIEU TIMEO | 2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-2- – | 22:25.7 | +4:21.8 | 243.17 | ||
| 50 | 231 | 50/U19 | YUNG MARTIN | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-2- – | 22:26.4 | +4:22.5 | 243.68 | ||
| 51 | 232 | 51/U19 | LIATARD LENY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3-0- – | 22:31.8 | +4:27.9 | 247.67 | ||
| 52 | 221 | 52/U19 | HUMBERT NOE | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 2-2- – | 22:33.7 | +4:29.8 | 249.07 | ||
| 53 | 211 | 53/U19 | GERBER TITOUAN | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 2-0- – | 22:37.9 | +4:34.0 | 252.17 | ||
| 54 | 207 | 54/U19 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | 2-2- – | 23:07.6 | +5:03.7 | 274.09 | ||
| 55 | 199 | 55/U19 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | 1-5- – | 23:07.7 | +5:03.8 | 274.17 | ||
| 56 | 206 | 56/U19 | HELLE MAX-EMILIEN | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- – | 23:08.2 | +5:04.3 | 274.54 | ||
| 57 | 198 | 57/U19 | DESCOUPS BASTIEN | 2009 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2- – | 23:22.2 | +5:18.3 | 284.87 | ||
| 57 | 218 | 57/U19 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 2-2- – | 23:22.2 | +5:18.3 | 284.87 | ||
| 59 | 202 | 59/U19 | CREUZET GASTON | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 3-2- – | 23:41.1 | +5:37.2 | 298.82 | ||
| 60 | 215 | 60/U19 | FAVRE LORIS | 2009 | SA | SC ARECHES | 3-2- – | 23:44.5 | +5:40.6 | 301.33 | ||
| 61 | 217 | 61/U19 | GALMACE PAULIN OSKAR | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-5- – | 23:55.8 | +5:51.9 | 309.67 | ||
| 62 | 212 | 62/U19 | CAMPS THÉO | 2008 | MB | SC D’AGY | 2-3- – | 24:04.0 | +6:00.1 | 315.72 | ||
| 63 | 203 | 63/U19 | DE GABAI ROBIN | 2008 | SA | BAUGES S.N | 4-3- – | 24:24.2 | +6:20.3 | 330.63 | ||
| 64 | 224 | 64/U19 | DOUS ROMEO | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 5-2- – | 24:30.1 | +6:26.2 | 334.98 | ||
| 65 | 214 | 65/U19 | JUVENET AUGUSTIN | 2009 | SA | CN REVARD | 2-3- – | 24:50.7 | +6:46.8 | 350.19 | ||
| 66 | 228 | 66/U19 | EYMARD NIYMA | 2009 | AP | LES TROLLS | 2-4- – | 30:14.1 | +12:10.2 | 588.88 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)