Résultats

2026/2027

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

19/09/26 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

U21+SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 4 1/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0- – 19:06.8 +00.0 5.00
2 11 2/SEN GANDLER ANNA 2001 AUT 1-1- – 19:56.7 +49.9 39.81
3 14 3/SEN MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 0-2- – 20:04.9 +58.1 45.53
4 13 4/SEN BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 1996 SA CS SAISIES 0-2- – 20:08.5 +1:01.7 48.04
5 6 5/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 1-0- – 20:22.8 +1:16.0 58.02
6 21 6/SEN RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 1-1- – 20:25.9 +1:19.1 60.18
7 17 7/SEN BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 1-0- – 20:27.9 +1:21.1 61.57
8 8 8/SEN GALMACE PAULIN VOLDIYA 2005 MB VILLARD/BOEG 0-1- – 20:38.2 +1:31.4 68.76
9 15 9/SEN MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 1-0- – 20:45.3 +1:38.5 73.71
10 22 10/SEN BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 1-1- – 20:51.8 +1:45.0 78.25
11 1 1/U21 ROGUET LOUISE 2006 MB PRAZ LYS-SOM 2-0- – 20:56.3 +1:49.5 81.39
12 9 11/SEN DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB CS LA CLUSAZ 1-1- – 21:06.1 +1:59.3 88.22
13 23 12/SEN BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 21:06.4 +1:59.6 88.43
14 47 13/SEN LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 2-1- – 21:21.7 +2:14.9 99.11
15 18 14/SEN JEANNIER LEONIE 2002 SA CHAMBERY SKI 0-2- – 21:34.0 +2:27.2 107.69
16 7 15/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 3-0- – 21:38.0 +2:31.2 110.48
17 41 2/U21 DODOS MATILDA 2007 DA CS VILLARD 0-2- – 21:41.8 +2:35.0 113.13
18 2 16/SEN HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 1-3- – 21:43.5 +2:36.7 114.31
19 10 3/U21 OLIVA JULIETTE 2007 MB SALLANCHES 0-3- – 21:46.3 +2:39.5 116.27
20 5 17/SEN FONTAINE THEMICE 2005 SA CS SAISIES 2-1- – 21:50.1 +2:43.3 118.92
21 19 18/SEN JANKA ERIKA 1995 FIN 2-2- – 22:06.5 +2:59.7 130.36
22 45 4/U21 WEISS JOANNE 2007 SA CS MERIBEL 0-2- – 22:18.5 +3:11.7 138.73
23 20 5/U21 ODILE ROSALIE 2007 SA SC ARECHES 3-0- – 22:20.7 +3:13.9 140.26
24 42 6/U21 PIC CALINE 2006 DA SNB CHAMROUS 1-1- – 22:27.2 +3:20.4 144.80
25 30 7/U21 DUSSERRE ALICE 2006 MB CS CHAMONIX 0-2- – 22:29.8 +3:23.0 146.61
26 12 19/SEN DUPONT CHLOE 2003 GBR 2-2- – 22:39.7 +3:32.9 153.52
27 24 20/SEN CORREIA MAELA 2005 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 22:40.6 +3:33.8 154.15
28 46 8/U21 PERRIN CORALIE 2006 SA CS LA FECLAZ 1-1- – 22:43.2 +3:36.4 155.96
29 44 9/U21 DEBUYSER ADELINE 2007 SA CS VAL CENIS 0-3- – 22:45.7 +3:38.9 157.70
30 35 10/U21 BRUN OLIVIA 2007 SA CS SAISIES 2-0- – 22:54.9 +3:48.1 164.12
31 27 21/SEN KHARYTONCHYK KRISTINA 2003 SA SC AIX 3-0- – 22:58.8 +3:52.0 166.84
32 39 11/U21 JACOB JULIANE 2006 MV BASS/RUPT SN 1-1- – 23:05.2 +3:58.4 171.31
33 25 12/U21 ORVAIN CHLOE 2006 MB SCNP ROCHOIS 3-1- – 23:06.9 +4:00.1 172.49
34 37 13/U21 LAMOUR LIZ-THI 2007 DA CS VILLARD 1-1- – 23:11.0 +4:04.2 175.35
35 31 14/U21 BRUN LENA 2007 SA CS SAISIES 1-0- – 23:16.7 +4:09.9 179.33
36 43 15/U21 PALLUD BAMBOU 2007 SA CN REVARD 3-2- – 24:00.8 +4:54.0 210.09
37 38 16/U21 CART LAMY LISA 2006 MJ BOIS D’AMONT 1-2- – 24:05.6 +4:58.8 213.44
38 16 17/U21 BUGEAUD LOLA 2006 MB NORD MEGEVE 3-3- – 24:18.1 +5:11.3 222.16
39 3 22/SEN PENDRY SHAWNA 2004 GBR 3-1- – 24:19.8 +5:13.0 223.35
40 28 18/U21 LANCHAIS COLINE 2007 SA CN REVARD 3-3- – 25:18.4 +6:11.6 264.23
41 29 19/U21 LAURENT FIONA 2007 MJ VAL MORTEAU 3-4- – 25:29.7 +6:22.9 272.11
42 40 23/SEN GROSS LEA 2003 BEL 4-0- – 25:43.4 +6:36.6 281.67
43 32 24/SEN DEBLOEM MARINE 2005 BEL 1-2- – 25:44.8 +6:38.0 282.64
44 36 25/SEN FISCHER CAPUCINE 2005 MV MOLSHEIM SN 2-3- – 26:29.3 +7:22.5 313.69
45 26 20/U21 BLANC LISA 2007 SA CN REVARD 3-3- – 26:56.2 +7:49.4 332.45
46 33 26/SEN RAOULT ZOE 2003 LUX 1-3- – 28:21.6 +9:14.8 392.02








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)