| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1/U19 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-1-1 | 29:59.6 | +00:00.0 | 55.91 | ||
| 2 | 111 | 2/U19 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-2-0 | 30:03.9 | +00:04.3 | 58.06 | ||
| 3 | 106 | 3/U19 | ROY CHARLY | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-0-1 | 30:10.2 | +00:10.6 | 61.21 | ||
| 4 | 109 | 4/U19 | GOLERET ROBINSON | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0-1-0 | 30:26.1 | +00:26.5 | 69.16 | ||
| 5 | 101 | 5/U19 | MINAZZI MARTIN | 2009 | DA | CS VILLARD | 2-2-3-3 | 31:09.9 | +01:10.3 | 91.07 | ||
| 6 | 104 | 6/U19 | PROVOST ALEXIS | 2008 | MJ | SC MOUTHE | 1-2-1-3 | 31:20.0 | +01:20.4 | 96.12 | ||
| 7 | 115 | 7/U19 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-1-1 | 31:29.5 | +01:29.9 | 100.87 | ||
| 8 | 108 | 8/U19 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-3-0 | 31:46.0 | +01:46.4 | 109.12 | ||
| 9 | 105 | 9/U19 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-3-2-3 | 31:53.2 | +01:53.6 | 112.72 | ||
| 10 | 112 | 10/U19 | JACQUIN MURRAY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 3-1-1-2 | 32:12.4 | +02:12.8 | 122.32 | ||
| 11 | 114 | 11/U19 | MOINE LUCAS | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-0-0-2 | 32:19.9 | +02:20.3 | 126.08 | ||
| 12 | 120 | 12/U19 | COULON TIMÉO | 2009 | DA | NRV | 1-1-2-2 | 32:23.0 | +02:23.4 | 127.63 | ||
| 13 | 121 | 13/U19 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2-0-1 | 32:33.5 | +02:33.9 | 132.88 | ||
| 14 | 107 | 14/U19 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | 1-3-2-0 | 32:39.0 | +02:39.4 | 135.63 | ||
| 15 | 135 | 15/U19 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-1-1-3 | 32:39.9 | +02:40.3 | 136.08 | ||
| 16 | 125 | 16/U19 | DORDOR GASPARD | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 3-3-1-1 | 32:40.0 | +02:40.4 | 136.13 | ||
| 17 | 116 | 17/U19 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 3-2-2-2 | 32:42.2 | +02:42.6 | 137.23 | ||
| 18 | 124 | 18/U19 | COLOMBAN NICOLAS | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1-1-2 | 33:13.0 | +03:13.4 | 152.63 | ||
| 19 | 139 | 19/U19 | NOLIN–BERNOLE MAEL | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-1-1 | 33:17.9 | +03:18.3 | 155.08 | ||
| 20 | 110 | 20/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2-2 | 33:31.5 | +03:31.9 | 161.88 | ||
| 21 | 131 | 21/U19 | SCHOTT CLEMENT | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-3-3-1 | 33:40.7 | +03:41.1 | 166.48 | ||
| 22 | 138 | 22/U19 | BEAUQUIS PAUL | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1-0 | 33:51.6 | +03:52.0 | 171.94 | ||
| 23 | 102 | 23/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3-4-3 | 33:55.7 | +03:56.1 | 173.99 | ||
| 24 | 133 | 24/U19 | THOMAS ELOUAN | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-2 | 33:58.3 | +03:58.7 | 175.29 | ||
| 25 | 145 | 25/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3-1 | 33:58.9 | +03:59.3 | 175.59 | ||
| 26 | 126 | 26/U19 | HUMBERT NOA | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-3-3-1 | 34:18.3 | +04:18.7 | 185.29 | ||
| 27 | 149 | 27/U19 | RIEU TIMEO | 2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 1-0-3-1 | 34:34.9 | +04:35.3 | 193.59 | ||
| 28 | 142 | 28/U19 | MORIN SAMUEL | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1-2-2 | 34:37.1 | +04:37.5 | 194.69 | ||
| 29 | 113 | 29/U19 | CLOSSET LÉO | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-4-0-2 | 34:38.1 | +04:38.5 | 195.19 | ||
| 30 | 128 | 30/U19 | GUINCHARD JOE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-3-2 | 34:44.5 | +04:44.9 | 198.39 | ||
| 31 | 146 | 31/U19 | ALVES NAËL | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-1-2-1 | 34:58.1 | +04:58.5 | 205.19 | ||
| 32 | 117 | 32/U19 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 3-5-1-3 | 35:02.5 | +05:02.9 | 207.39 | ||
| 33 | 136 | 33/U19 | SEIGNEUR MARTIN | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 3-0-4-1 | 35:10.5 | +05:10.9 | 211.39 | ||
| 34 | 140 | 34/U19 | BERTRAND TIMOTHÉ | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2-1-3 | 35:11.6 | +05:12.0 | 211.94 | ||
| 35 | 129 | 35/U19 | DAVID ANTOINE | 2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-2-2-3 | 35:13.8 | +05:14.2 | 213.04 | ||
| 36 | 137 | 36/U19 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2-2-5-2 | 35:24.2 | +05:24.6 | 218.25 | ||
| 37 | 143 | 37/U19 | LARGER NATHANAEL | 2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 4-1-1-0 | 35:27.3 | +05:27.7 | 219.80 | ||
| 38 | 127 | 38/U19 | ANDREIS MALO | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 3-1-1-3 | 35:29.2 | +05:29.6 | 220.75 | ||
| 39 | 144 | 39/U19 | BURLETT THOMAS | 2008 | SA | ES BESSANS | 3-2-3-1 | 35:29.5 | +05:29.9 | 220.90 | ||
| 40 | 141 | 40/U19 | ARENS ANDY | 2009 | BEL | 1-0-2-3 | 35:33.5 | +05:33.9 | 222.90 | |||
| 41 | 118 | 41/U19 | LEVY VALENTIN | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 1-2-3-3 | 35:34.9 | +05:35.3 | 223.60 | ||
| 42 | 122 | 42/U19 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | 3-4-2-1 | 35:39.7 | +05:40.1 | 226.00 | ||
| 43 | 130 | 43/U19 | SOLTANI NOAH | 2009 | BEL | 3-1-2-2 | 35:56.9 | +05:57.3 | 234.60 | |||
| 44 | 119 | 44/U19 | GUILLET EMILIAN | 2009 | DA | VERCORS SKF | 1-2-3-2 | 35:59.2 | +05:59.6 | 235.75 | ||
| 45 | 148 | 45/U19 | CRUZ AUGUSTE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 3-2-1-0 | 36:13.4 | +06:13.8 | 242.85 | ||
| 46 | 123 | 46/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3-3-3 | 36:26.5 | +06:26.9 | 249.40 | ||
| 47 | 132 | 47/U19 | VINAY GASPARD | 2008 | SA | CS SAISIES | 1-2-2-1 | 36:33.2 | +06:33.6 | 252.75 | ||
| 48 | 152 | 48/U19 | HUMBERT NOE | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 0-1-2-3 | 37:13.0 | +07:13.4 | 272.66 | ||
| 49 | 147 | 49/U19 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-4-2-2 | 37:31.5 | +07:31.9 | 281.91 | ||
| 50 | 154 | 50/U19 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | 1-0-3-2 | 38:06.2 | +08:06.6 | 299.26 | ||
| 51 | 153 | 51/U19 | GERBER TITOUAN | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 2-0-1-2 | 38:23.0 | +08:23.4 | 307.67 | ||
| 52 | 158 | 52/U19 | DESCOUPS BASTIEN | 2009 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-0-2 | 38:36.9 | +08:37.3 | 314.62 | ||
| 53 | 151 | 53/U19 | LIATARD LENY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 4-1-1-1 | 39:59.2 | +09:59.6 | 355.78 | ||
| 54 | 155 | 54/U19 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | 1-1-3-4 | 41:04.4 | +11:04.8 | 388.38 | ||
| 55 | 157 | 55/U19 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3-2-1-2 | 41:06.2 | +11:06.6 | 389.28 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)