| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | CERVINKA Maxim | 2000 | GER | 2:43.47 | 94.25 | |
| 2 | 301 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 2:43.84 | +0.37 | 96.97 | 
| 3 | 321 | CRV Vili | 1999 | SLO | 2:43.98 | +0.51 | 97.99 | 
| 4 | 311 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 2:44.01 | +0.54 | 98.21 | 
| 5 | 304 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 2:44.37 | +0.90 | 100.86 | 
| 6 | 306 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 2:44.94 | +1.47 | 105.04 | 
| 7 | 345 | BURGER Patrick | 1999 | ITA | 2:45.42 | +1.95 | 108.56 | 
| 8 | 303 | SOSSAU Anian | 2000 | GER | 2:45.71 | +2.24 | 110.69 | 
| 9 | 305 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 2:46.11 | +2.64 | 113.63 | 
| 10 | 309 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 2:46.89 | +3.42 | 119.36 | 
| 11 | 316 | TOUTSCH Damian | 1999 | SUI | 2:47.12 | +3.65 | 121.04 | 
| 12 | 314 | JAGER Luke | 2000 | USA | 2:47.66 | +4.19 | 125.01 | 
| 13 | 302 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 2:47.83 | +4.36 | 126.26 | 
| 14 | 323 | PERSA Blaz | 1999 | SLO | 2:47.94 | +4.47 | 127.06 | 
| 15 | 318 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 2:48.05 | +4.58 | 127.87 | 
| 16 | 335 | GNUECHTEL Justin | 2000 | GER | 2:48.13 | +4.66 | 128.46 | 
| 17 | 337 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 2:48.19 | +4.72 | 128.90 | 
| 18 | 310 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 2:48.59 | +5.12 | 131.83 | 
| 19 | 319 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 2:49.22 | +5.75 | 136.46 | 
| 20 | 307 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 2:49.29 | +5.82 | 136.97 | 
| 21 | 320 | KELLER Cedric | 1999 | SUI | 2:49.43 | +5.96 | 138.00 | 
| 22 | 327 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 2:49.44 | +5.97 | 138.07 | 
| 23 | 313 | GROND Flurin | 1999 | SUI | 2:49.67 | +6.20 | 139.76 | 
| 24 | 331 | MUELLER Niklas | 2000 | GER | 2:49.76 | +6.29 | 140.42 | 
| 25 | 322 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 2:49.97 | +6.50 | 141.97 | 
| 26 | 346 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 2:50.39 | +6.92 | 145.05 | 
| 27 | 338 | HELDT Markus | 1999 | GER | 2:50.47 | +7.00 | 145.64 | 
| 28 | 343 | LOVERA Victor | 2000 | FRA | 2:51.60 | +8.13 | 153.93 | 
| 29 | 339 | POELLINGER Christopher | 1999 | AUT | 2:51.84 | +8.37 | 155.69 | 
| 30 | 325 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 2:52.24 | +8.77 | 158.63 | 
| 31 | 317 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 2:52.37 | +8.90 | 159.58 | 
| 32 | 334 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 2:52.85 | +9.38 | 163.11 | 
| 33 | 330 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 2:53.96 | +10.49 | 171.25 | 
| 34 | 333 | PAUCHARD Yanik | 2000 | SUI | 2:54.03 | +10.56 | 171.77 | 
| 35 | 344 | WINKER Florian | 1999 | GER | 2:54.12 | +10.65 | 172.43 | 
| 36 | 341 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 2:54.17 | +10.70 | 172.80 | 
| 37 | 308 | MILZ Jakob | 2000 | GER | 2:55.23 | +11.76 | 180.58 | 
| 38 | 326 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 2:56.21 | +12.74 | 187.77 | 
| 39 | 350 | MONTEIRO Olivier | 2000 | FRA | 2:56.51 | +13.04 | 189.97 | 
| 40 | 336 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI | 2:56.68 | +13.21 | 191.22 | 
| 41 | 324 | SELLES Gral | 1999 | ESP | 2:57.24 | +13.77 | 195.33 | 
| 42 | 349 | KURZ Nils | 2000 | AUT | 2:58.07 | +14.60 | 201.43 | 
| 43 | 328 | WERNER Jonah | 1999 | GER | 2:58.41 | +14.94 | 203.92 | 
| 44 | 348 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 2:58.77 | +15.30 | 206.56 | 
| 45 | 352 | GIUSTI Mattia | 1999 | ITA | 2:59.02 | +15.55 | 208.40 | 
| 46 | 329 | HUBER Jonas | 2000 | AUT | 2:59.06 | +15.59 | 208.69 | 
| 47 | 347 | STASSWENDER Philipp | 1999 | GER | 2:59.76 | +16.29 | 213.83 | 
| 48 | 340 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA | 3:00.23 | +16.76 | 217.28 | 
| 49 | 342 | PALOMO Gerard | 2000 | ESP | 3:02.83 | +19.36 | 236.37 | 
| 50 | 353 | ANGERER Bjoern | 2001 | ITA | 3:04.32 | +20.85 | 247.31 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)